Team Iscritti

Dettaglio Team Concorrenti
# Num Conc. Cat Naz
Asd Canoa Club Bologna
1 4 Peri N. C1 M CD_A
2 14 Grimandi G. C1 M CD_B
3 16 Vitali G. C1 F CD_B
4 43 Antonini T. K1 M CD_A
5 48 Peri N. K1 M CD_A
6 56 Grimandi G. K1 M CD_B
7 66 Zahir L. K1 F CD_A
8 68 Vitali G. K1 F CD_B
Asd Canoa Club Brescia
1 39 Romano D. K1 M AL_B
Asd Canoa Club Kayak Valstagna
1 3 Pontarollo R. C1 M AL_B
2 25 Costa E. K1 M AL_A
3 34 Pontarollo R. K1 M AL_B
4 46 Conte C. K1 M CD_A
5 52 Vettorazzo I. K1 M CD_B
6 59 Didone A. K1 F AL_A
7 61 Lovato I. K1 F AL_B
8 62 Dissegna A. K1 F AL_B
9 70 Lovato / Bacchin C2 X AL_B
Asd Canoa Club Verona
1 26 Ferrini M. K1 M AL_A
2 29 Ferrini P. K1 M AL_A
3 37 Ferrini G. K1 M AL_B
4 64 Zamperini E. K1 F AL_B
5 67 Braggio V. K1 F CD_B
Asd Canottieri Comunali Firenze
1 41 Veggi F. K1 M CD_A
2 42 Gallori G. K1 M CD_A
3 45 Bassilichi N. K1 M CD_A
4 55 Monogrammi V. K1 M CD_B
Asd Cuneo Canoa
1 13 Serra S. C1 M CD_B
2 21 Fina D. K1 M AL_A
3 22 Gastaldi S. K1 M AL_A
4 23 Rossi L. K1 M AL_A
5 24 Serra T. K1 M AL_A
6 28 Fina O. K1 M AL_A
7 30 Dutto A. K1 M AL_A
8 53 Serra S. K1 M CD_B
9 138 Bongioanni F. K1 F CD_A
Canoa Club Ferrara Asd
1 1 Nardo A. C1 M AL_B
2 5 Rizzieri L. C1 M CD_A
3 8 Dianati S. C1 M CD_A
4 18 Bertoncelli L. C1 F CD_B
5 19 Dianati / Rizzieri C2 M CD_A
6 33 Nardo A. K1 M AL_B
7 44 Bini L. K1 M CD_A
8 51 Rizzieri N. K1 M CD_B
9 69 Bertoncelli L. K1 F CD_B
Canoa Club Nervi A.Sd.
1 15 Leonori C. C1 F AL_B
2 63 Leonori C. K1 F AL_B
Canoa Club Sacile Asd
1 9 Spagnol M. C1 M CD_B
2 11 Maiutto E. C1 M CD_B
3 20 Spagnol / Poletto C2 M CD_B
4 49 Bianco Momesso M. K1 M CD_A
5 54 Santi M. K1 M CD_B
6 58 Poletto M. K1 M CD_B
7 65 Biz V. K1 F CD_A
Canoanium Club Subiaco Asd Canoa
1 17 Cignitti S. C1 F CD_B
Ivrea Canoa Club Asd
1 2 Marchegiano G. C1 M AL_B
2 6 Pistoni Michele G. C1 M CD_A
3 7 Perazzo P. C1 M CD_A
4 10 Cardini L. C1 M CD_B
5 12 Marchegiano S. C1 M CD_B
6 36 Marchegiano G. K1 M AL_B
7 38 Pistoni Nicola L. K1 M AL_B
8 47 Perazzo P. K1 M CD_A
9 50 Pistoni Michele G. K1 M CD_A
10 57 Cardini L. K1 M CD_B
Sportclub Merano Canoa Asd
1 27 Senoner Lars A. K1 M AL_A
2 31 Mayer Tappeiner L. K1 M AL_B
3 32 Schwazer N. K1 M AL_B
4 35 Drescher J. K1 M AL_B
5 40 Drescher M. K1 M AL_B
6 60 Senoner Annika Z. K1 F AL_B