Team Iscritti

Dettaglio Team Concorrenti
# Num Conc. Cat Naz
A.Sd.Canoa Club Bologna
1 51 Bettuzzi A. C1 F SEN
2 52 Giardilli A. C1 F RAG
3 67 Grimandi G. C1 M CD_B
4 71 Gjoka D. C1 M RAG
5 77 Moschetta F. C1 M JUN
6 78 Allushi D. C1 M JUN
7 80 Mengoli N. C1 M SEN
8 83 Malossi L. C1 M SEN
9 84 Borgiani G. C1 M SEN
10 101 Salvo T. K1 M AL_B
11 104 Zahir L. K1 F CD_A
12 109 Vitali G. K1 F CD_B
13 112 Peri N. K1 M CD_A
14 116 Antonini T. K1 M CD_A
15 119 Grimandi G. K1 M CD_B
16 126 Gaiani L. K1 F RAG
17 127 Giardilli A. K1 F RAG
18 134 Sartor E. K1 M RAG
19 136 Adduce F. K1 M RAG
20 142 Gjoka D. K1 M RAG
21 145 Zahir Samuele S. K1 M RAG
22 160 Allushi D. K1 M JUN
23 165 Lagazzi M. K1 M JUN
24 167 Bettuzzi A. K1 F SEN
25 168 Bolzan V. K1 F SEN
26 171 Malossi L. K1 M SEN
27 172 Borgiani G. K1 M SEN
28 174 Partemi E. K1 M SEN
29 175 Malossi M. K1 M SEN
30 183 Sartor / Zahir Samuele C2 M RAG
31 196 Malossi / Mengoli C2 M SEN
32 197 Moschetta / Gaiani C2 X JUN
33 199 Bolzan / Partemi C2 X SEN
A.Sd.Canoa Club Brescia
1 96 Romano D. K1 M AL_B
2 169 Romano D. K1 M SEN
3 198 Romano / Gentilini C2 X SEN
A.Sd.Cuneo Canoa
1 66 Serra S. C1 M CD_B
2 89 Fina O. K1 M AL_A
3 90 Fina D. K1 M AL_A
4 91 Gastaldi S. K1 M AL_A
5 92 Tassone G. K1 M AL_A
6 95 Serra T. K1 M AL_A
7 105 Bongioanni F. K1 F CD_A
8 122 Serra S. K1 M CD_B
9 123 Marchisio L. K1 M CD_B
10 135 Artusio R. K1 M RAG
11 137 Chiaffrino M. K1 M RAG
12 141 Giraudo F. K1 M RAG
13 161 Agnese Arturo E. K1 M JUN
A.Sd.Gruppo Canoe Viadana
1 86 Stramaccia T. C1 M MA_E
2 187 Stramaccia T. K1 M MA_E
A.Sd.Milland Sez.Canoa
1 148 Ulpmer M. K1 M RAG
C.U.S. Verona A.Sd.
1 72 Dal Degan S. C1 M RAG
Canoa Club Ferrara A.Sd.
1 56 Nardo A. C1 M AL_B
2 59 Bertoncelli L. C1 F CD_B
3 61 Rizzieri L. C1 M CD_A
4 62 Dianati S. C1 M CD_A
5 69 Accorsi M. C1 M RAG
6 73 Campana M. C1 M RAG
7 79 Solimani L. C1 M SEN
8 100 Nardo A. K1 M AL_B
9 106 Bertoncelli L. K1 F CD_B
10 115 Bini L. K1 M CD_A
11 124 Rizzieri N. K1 M CD_B
12 138 Piccinini T. K1 M RAG
13 149 Callegari F. K1 M RAG
14 173 Manfredini F. K1 M SEN
15 177 Soldati P. K1 M SEN
16 178 Dianati / Rizzieri C2 M CD_A
17 193 Solimani / Soldati C2 M SEN
18 194 Manfredini / Koco C2 M SEN
Canoa Club Nervi A.Sd.
1 157 Panico T. K1 M JUN
Canoa Club Sacile A.Sd.
1 63 Maiutto E. C1 M CD_B
2 65 Spagnol M. C1 M CD_B
3 103 Pignat C. K1 F CD_A
4 113 Bianco Momesso M. K1 M CD_A
5 120 Santi M. K1 M CD_B
6 121 Poletto M. K1 M CD_B
7 130 Orlando N. K1 F RAG
8 163 Ceolin S. K1 M JUN
Canoa Club Verona A.Sd.
1 87 Zamperini E. K1 F AL_B
2 93 Ferrini P. K1 M AL_A
3 94 Ferrini M. K1 M AL_A
4 99 Ferrini G. K1 M AL_B
5 108 Braggio V. K1 F CD_B
6 140 Gregorelli C. K1 M RAG
7 151 Panato L. K1 F JUN
Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa
1 53 Paone A. C1 F RAG
2 58 Cignitti S. C1 F CD_A
3 68 Lustrissimi S. C1 M RAG
4 76 Micozzi E. C1 F JUN
5 85 Micozzi F. C1 M SEN
6 147 Proietti L. K1 M RAG
7 153 Mercuri C. K1 M JUN
8 186 Crudele R. K1 M MA_D
9 188 Perozzi G. K1 M MA_E
10 200 Micozzi / Micozzi C2 X SEN
Gruppo Sportivo Marina Militare
1 55 Milani F. C1 F AL_B
2 88 Milani F. K1 F AL_B
3 98 Munteanu D. K1 M AL_B
4 107 Capasso A. K1 F CD_B
5 117 Gianninoni F. K1 M CD_B
6 125 Silba Serena T. K1 F RAG
7 181 Capasso / Gianninoni C2 X CD_B
Ivrea Canoa Club A.Sd.
1 54 Pistoni Lucia G. C1 F RAG
2 57 Marchegiano G. C1 M AL_B
3 60 Perazzo P. C1 M CD_A
4 64 Marchegiano S. C1 M CD_B
5 70 Ghirardo M. C1 M RAG
6 74 Silini Pietro L. C1 M RAG
7 82 Cavo F. C1 M SEN
8 97 Marchegiano G. K1 M AL_B
9 102 Pistoni Nicola L. K1 M AL_B
10 110 Pistoni Michele G. K1 M CD_A
11 111 Fochesato P. K1 M CD_A
12 114 Perazzo P. K1 M CD_A
13 118 Cardini L. K1 M CD_B
14 128 Pistoni Lucia G. K1 F RAG
15 132 Spertino L. K1 M RAG
16 143 Ghirardo M. K1 M RAG
17 146 Biava C. K1 M RAG
18 150 Pistoni Matteo V. K1 M RAG
19 154 Piatti Guglielmo G. K1 M JUN
20 155 Gregotti L. K1 M JUN
21 156 Caserio F. K1 M JUN
22 158 Pescarmona E. K1 M JUN
23 162 Cuignon L. K1 M JUN
24 170 Colle F. K1 M SEN
25 179 Pistoni Michele / Fochesato C2 M CD_A
26 180 Marchegiano / Cardini C2 M CD_B
27 182 Silini Pietro / Spertino C2 M RAG
28 184 Confalonieri Silvia A. K1 F MA_A
29 185 Pistoni Marcello G. K1 M MA_D
30 189 Guida G. K1 M MA_F
31 190 D angelo Giuseppe F. K1 M MA_G
32 191 Pistoni Matteo / Piatti Guglielmo C2 M JUN
33 192 Cavo / Gregotti C2 M SEN
34 195 Colle / Cuignon C2 M SEN
Polisportiva Cilento A.Sd.
1 81 De Franco M. C1 M SEN
2 159 Cusati M. K1 M JUN
3 164 Cusati F. K1 M JUN
4 176 De Franco V. K1 M SEN
Polisportiva Montereale Soc.D.
1 75 Marini M. C1 F JUN
2 139 Di Bon F. K1 M RAG
3 152 Marini M. K1 F JUN
Sportclub Merano Sez. Canoa Asd.
1 129 Drescher T. K1 F RAG
2 131 Tirler P. K1 M RAG
3 133 Bellasi Emil J. K1 M RAG
4 144 Poehl N. K1 M RAG
5 166 Walter Jonas K. K1 M JUN