Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: K1 - M - SEN
1 1 Masutti S. Canoa Club Sacile Asd 116.61 0 116.61 118.33 4 122.33 116.61 0 116.61
2 2 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club Asd 92.44 54 146.44 105.02 8 113.02 113.02 0 113.02
3 3 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 121.17 50 171.17 118.60 2 120.60 120.60 0 120.60
4 4 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 138.70 0 138.70 138.73 2 140.73 138.70 0 138.70
5 5 Del Tin D. Polisportiva Montereale Soc. D. 95.15 50 145.15 98.56 2 100.56 100.56 0 100.56
6 6 Zucchelli B. Asd Canoa Kayak Ledro 165.77 2 167.77 161.72 4 165.72 165.72 0 165.72
7 7 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 104.55 2 106.55 103.55 6 109.55 106.55 0 106.55
8 8 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 127.85 0 127.85 128.44 0 128.44 127.85 0 127.85
9 9 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 102.03 0 102.03 103.54 0 103.54 102.03 0 102.03
10 10 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 160.51 10 170.51 158.58 12 170.58 170.51 0 170.51
11 11 Borghi P. Canoa Club Ferrara Asd 100.02 52 152.02 102.15 0 102.15 102.15 0 102.15
12 12 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 126.60 4 130.60 128.36 2 130.36 130.36 0 130.36
13 13 Del Bel B. Canoa Club Sacile Asd 103.15 0 103.15 104.74 0 104.74 103.15 0 103.15
14 14 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club Asd NP - NP NP - NP NP - NP
15 15 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 107.99 2 109.99 105.47 6 111.47 109.99 0 109.99
16 16 Montaldo F. Ivrea Canoa Club Asd 145.50 4 149.50 141.72 6 147.72 147.72 0 147.72
17 17 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 128.53 0 128.53 131.66 6 137.66 128.53 0 128.53
18 18 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 108.84 8 116.84 113.53 4 117.53 116.84 0 116.84
Categoria: K1 - M - JUN
1 19 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 123.37 2 125.37 121.34 0 121.34 121.34 0 121.34
2 20 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 130.31 52 182.31 132.78 58 190.78 182.31 0 182.31
3 21 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 111.64 4 115.64 121.91 10 131.91 115.64 0 115.64
4 22 Croci L. Asd Canoa Kayak Ledro 119.94 2 121.94 128.56 4 132.56 121.94 0 121.94
5 23 Cannistraci R. Ivrea Canoa Club Asd 142.61 6 148.61 135.82 8 143.82 143.82 0 143.82
6 24 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna NP - NP 138.70 6 144.70 144.70 0 144.70
7 25 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club Asd 112.80 6 118.80 122.24 4 126.24 118.80 0 118.80
8 26 Forliti Michele A. Asd Canoa Club Delfino Portogruaro 100.63 52 152.63 99.26 0 99.26 99.26 0 99.26
9 27 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 111.00 0 111.00 113.08 2 115.08 111.00 0 111.00
10 28 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 125.94 2 127.94 122.86 4 126.86 126.86 0 126.86
11 29 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 116.53 54 170.53 107.42 0 107.42 107.42 0 107.42
12 30 Beltrame J. Polisportiva Montereale Soc. D. 103.69 2 105.69 103.07 0 103.07 103.07 0 103.07
13 31 Zampiccoli D. Asd Canoa Kayak Ledro 122.88 2 124.88 115.49 0 115.49 115.49 0 115.49
14 32 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 97.94 0 97.94 97.69 4 101.69 97.94 0 97.94
15 33 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 110.77 50 160.77 109.87 52 161.87 160.77 0 160.77
16 34 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 113.55 2 115.55 112.79 2 114.79 114.79 0 114.79
17 35 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 97.63 2 99.63 96.67 2 98.67 98.67 0 98.67
18 36 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 120.83 56 176.83 118.40 58 176.40 176.40 0 176.40
19 37 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 94.70 2 96.70 92.76 0 92.76 92.76 0 92.76
Categoria: K1 - F - SEN
1 38 D agostini G. Asd Canoa Club Fiume Stella 123.41 2 125.41 124.10 0 124.10 124.10 0 124.10
2 39 Baldo A. Canoa Club Sacile Asd 111.77 2 113.77 110.42 2 112.42 112.42 0 112.42
3 40 Fantini N. Asd Canoa Club Bologna 130.31 4 134.31 131.16 0 131.16 131.16 0 131.16
4 41 Bolzan V. Asd Canoa Club Bologna NP - NP 133.55 4 137.55 137.55 0 137.55
Categoria: K1 - F - JUN
1 42 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 111.61 0 111.61 113.08 2 115.08 111.61 0 111.61
2 43 Enrico L. Ivrea Canoa Club Asd 142.72 56 198.72 158.65 0 158.65 158.65 0 158.65
3 44 Preve M. Ivrea Canoa Club Asd 146.37 4 150.37 138.12 8 146.12 146.12 0 146.12
4 45 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 136.30 6 142.30 130.49 4 134.49 134.49 0 134.49
5 46 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP NP - NP NP - NP
6 47 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 140.07 56 196.07 135.39 2 137.39 137.39 0 137.39
7 48 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 105.99 0 105.99 105.28 0 105.28 105.28 0 105.28
Categoria: C1 - M - SEN
1 49 Cerrano M. Ivrea Canoa Club Asd NP - NP NP - NP NP - NP
2 50 Mengoli N. Asd Canoa Club Bologna 111.59 2 113.59 124.93 4 128.93 113.59 0 113.59
3 51 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP 150.35 0 150.35 150.35 0 150.35
4 52 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 141.47 0 141.47 140.76 2 142.76 141.47 0 141.47
5 53 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club Asd 119.68 6 125.68 117.83 2 119.83 119.83 0 119.83
6 54 Babuin M. Canoa Club Sacile Asd 111.02 4 115.02 109.85 0 109.85 109.85 0 109.85
7 55 Barricelli N. Polisportiva Montereale Soc. D. 122.82 0 122.82 120.83 0 120.83 120.83 0 120.83
8 56 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 117.14 4 121.14 116.95 2 118.95 118.95 0 118.95
Categoria: C1 - M - JUN
1 57 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 149.02 6 155.02 142.60 4 146.60 146.60 0 146.60
2 58 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 126.15 0 126.15 128.88 0 128.88 126.15 0 126.15
3 59 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 118.42 2 120.42 118.48 4 122.48 120.42 0 120.42
4 60 Balma N. Ivrea Canoa Club Asd 151.39 6 157.39 149.08 6 155.08 155.08 0 155.08
5 61 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP 123.88 4 127.88 127.88 0 127.88
6 62 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd NP - NP NP - NP NP - NP
7 63 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 121.81 8 129.81 125.38 4 129.38 129.38 0 129.38
8 64 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 118.88 10 128.88 118.70 0 118.70 118.70 0 118.70
Categoria: C1 - F - SEN
1 65 Bolzan V. Asd Canoa Club Bologna NP - NP 164.34 2 166.34 166.34 0 166.34
2 66 Preve M. Ivrea Canoa Club Asd 182.65 2 184.65 NP - NP 184.65 0 184.65
Categoria: C1 - F - JUN
1 67 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 131.58 8 139.58 127.61 0 127.61 127.61 0 127.61
2 68 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 141.37 4 145.37 139.87 0 139.87 139.87 0 139.87
3 69 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP NP - NP SQ - SQ
4 70 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 116.32 0 116.32 114.39 2 116.39 116.32 0 116.32
Categoria: C2 - M - SEN
1 71 Malossi / Mengoli Asd Canoa Club Bologna 133.97 2 135.97 NP - NP 135.97 0 135.97
2 72 Beltrame / Barricelli Polisportiva Montereale Soc. D. 139.82 0 139.82 132.43 2 134.43 134.43 0 134.43
3 73 Borgiani / Partemi Asd Canoa Club Bologna NP - NP NA - NA NA - NA
4 74 Spertino / Cannistraci Ivrea Canoa Club Asd 194.36 68 262.36 NP - NP 262.36 0 262.36
5 75 Campana / Solimani Canoa Club Ferrara Asd 135.43 4 139.43 132.10 2 134.10 134.10 0 134.10
6 76 Cerrano / Gjoshi Ivrea Canoa Club Asd NP - NP NP - NP NP - NP
7 77 Del Bel / Biz Canoa Club Sacile Asd 127.72 6 133.72 126.63 2 128.63 128.63 0 128.63
Categoria: C2 - M - JUN
1 78 Piatti Guglielmo / Casati Ivrea Canoa Club Asd NP - NP 159.98 10 169.98 169.98 0 169.98
2 79 Balma / Silini Pietro Ivrea Canoa Club Asd 144.07 8 152.07 150.69 56 206.69 152.07 0 152.07
3 80 Adduce / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna NP - NP 188.47 12 200.47 200.47 0 200.47
4 87 Moschetta / Gjoka Asd Canoa Club Bologna 145.69 8 153.69 NP - NP 153.69 0 153.69
Categoria: C2 - X - SEN
1 81 Borghi / Borghi Canoa Club Ferrara Asd 130.43 0 130.43 130.88 0 130.88 130.43 0 130.43
2 82 Babuin / Baldo Canoa Club Sacile Asd 133.12 2 135.12 134.08 2 136.08 135.12 0 135.12
3 83 Fantini / Malossi Asd Canoa Club Bologna 142.52 4 146.52 NP - NP 146.52 0 146.52
Categoria: C2 - X - JUN
1 84 Ceolin / Spagnol Canoa Club Sacile Asd 145.37 0 145.37 139.80 4 143.80 143.80 0 143.80
2 85 Gaiani / Sartor Asd Canoa Club Bologna NP - NP 164.17 8 172.17 172.17 0 172.17
3 86 Ambrosino / Enrico Ivrea Canoa Club Asd 206.69 54 260.69 211.97 10 221.97 221.97 0 221.97
4 88 Lustrissimi / Paone Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 147.86 0 147.86 145.81 4 149.81 147.86 0 147.86
Categoria: K1 - M - OFG
1 89 Karlsson M. Rappresentanza Svezia NP - NP NP - NP NP - NP
2 90 Wolfarhard E. Rappresentanza Austria NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 250 Grimandi / Zahir Samuele / Partemi Asd Canoa Club Bologna - - - 150.57 6 156.57 156.57 0 156.57
2 251 Zanchetta / Babuin / Ceolin Canoa Club Sacile Asd - - - 119.30 4 123.30 123.30 0 123.30
3 252 Casati/ Ghisetti /Spertino Ivrea Canoa Club Asd - - - 133.58 8 141.58 141.58 0 141.58
4 253 D angelo Giuseppe / Guida / Montaldo Ivrea Canoa Club Asd - - - 162.78 6 168.78 168.78 0 168.78
5 254 Malossi / Malossi / Grimandi Asd Canoa Club Bologna - - - 115.43 8 123.43 123.43 0 123.43
6 255 Borghi / Callegari / Campana Canoa Club Ferrara Asd - - - 125.34 58 183.34 183.34 0 183.34
7 256 Del Tin / Beltrame / Barricelli Polisportiva Montereale Soc. D. - - - 119.45 6 125.45 125.45 0 125.45
8 257 Zucchelli / Croci / Zampiccoli Asd Canoa Kayak Ledro - - - 163.87 10 173.87 173.87 0 173.87
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 258 Piatti Guglielmo / Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club Asd - - - 140.57 16 156.57 156.57 0 156.57
2 259 Adduce / Sartor / Gjoka Asd Canoa Club Bologna - - - 139.94 2 141.94 141.94 0 141.94
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 260 Baldo / Spagnol / Orlando Canoa Club Sacile Asd - - - 134.05 6 140.05 140.05 0 140.05
2 261 Fantini / Bolzan / Gaiani Asd Canoa Club Bologna - - - 148.45 6 154.45 154.45 0 154.45
Categoria: C1 - M - SEN_S
1 262 Cannistracci / Silini/ Balma Ivrea Canoa Club Asd - - - 208.75 18 226.75 226.75 0 226.75
2 263 Mengoli / Moschetta / Borgiani Asd Canoa Club Bologna - - - 152.89 2 154.89 154.89 0 154.89