Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: C1 - F - CD_B
1 1 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 127.55 0 127.55 127.57 0 127.57 127.55 0 127.55
Categoria: C1 - F - RAG
1 2 Gaiani L. A.Sd.Canoa Club Bologna 152.19 0 152.19 NP - NP 152.19 0 152.19
Categoria: C1 - F - JUN
1 3 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 133.09 2 135.09 130.09 0 130.09 130.09 0 130.09
2 4 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 137.28 8 145.28 133.18 2 135.18 135.18 0 135.18
Categoria: C1 - F - SEN
1 5 Bolzan V. A.Sd.Canoa Club Bologna 160.43 256 416.43 NP - NP 416.43 0 416.43
Categoria: C1 - M - AL_B
1 6 Nardo A. Canoa Club Ferrara A.Sd. 154.52 12 166.52 129.91 2 131.91 131.91 0 131.91
2 7 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 134.91 8 142.91 133.05 4 137.05 137.05 0 137.05
Categoria: C1 - M - CD_A
1 8 Perazzo P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 142.06 2 144.06 143.58 0 143.58 143.58 0 143.58
2 9 Peri N. A.Sd.Canoa Club Bologna 138.16 0 138.16 136.92 2 138.92 138.16 0 138.16
3 10 Dianati S. Canoa Club Ferrara A.Sd. 122.21 4 126.21 121.32 2 123.32 123.32 0 123.32
4 11 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 116.28 2 118.28 115.35 0 115.35 115.35 0 115.35
5 12 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 138.25 2 140.25 127.21 0 127.21 127.21 0 127.21
Categoria: C1 - M - CD_B
1 13 Maiutto E. Canoa Club Sacile A.Sd. 118.71 50 168.71 115.89 0 115.89 115.89 0 115.89
2 14 Marchisio L. A.Sd.Cuneo Canoa 163.52 54 217.52 154.01 8 162.01 162.01 0 162.01
3 15 Serra S. A.Sd.Cuneo Canoa - - - 125.54 6 131.54 131.54 0 131.54
4 16 Cardini L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 127.92 56 183.92 126.45 4 130.45 130.45 0 130.45
5 17 Grimandi G. A.Sd.Canoa Club Bologna - - - 115.55 2 117.55 117.55 0 117.55
6 18 Spagnol M. Canoa Club Sacile A.Sd. 109.12 0 109.12 104.89 2 106.89 106.89 0 106.89
7 19 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.48 4 119.48 111.82 4 115.82 115.82 0 115.82
Categoria: C1 - M - RAG
1 20 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.49 0 115.49 118.57 0 118.57 115.49 0 115.49
2 21 Bongioanni M. A.Sd.Cuneo Canoa 145.05 2 147.05 127.96 4 131.96 131.96 0 131.96
3 22 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 114.87 4 118.87 115.85 6 121.85 118.87 0 118.87
4 23 Gjoka D. A.Sd.Canoa Club Bologna 134.56 4 138.56 NP - NP 138.56 0 138.56
5 24 Oniboni F. Canoa Club Nervi A.Sd. 136.36 2 138.36 128.87 2 130.87 130.87 0 130.87
6 25 Campana M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 110.65 0 110.65 108.30 2 110.30 110.30 0 110.30
Categoria: C1 - M - JUN
1 26 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 118.63 0 118.63 NP - NP 118.63 0 118.63
2 27 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 134.58 56 190.58 NP - NP 190.58 0 190.58
3 28 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 105.68 2 107.68 102.27 2 104.27 104.27 0 104.27
4 29 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 157.89 54 211.89 136.76 56 192.76 192.76 0 192.76
5 30 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 106.10 2 108.10 100.36 2 102.36 102.36 0 102.36
Categoria: C1 - M - SEN
1 31 Cavo F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 101.89 2 103.89 NP - NP 103.89 0 103.89
2 32 Allushi D. A.Sd.Canoa Club Bologna - - - 116.20 4 120.20 120.20 0 120.20
3 33 Canavese R. A.Sd.Cuneo Canoa 125.20 2 127.20 131.78 2 133.78 127.20 0 127.20
4 34 De Cristofaro F. A.Sd.Canoa Club Bologna 130.64 4 134.64 123.89 2 125.89 125.89 0 125.89
5 35 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 131.39 2 133.39 NP - NP 133.39 0 133.39
Categoria: C1 - M - MA_A
1 36 Cuomo Jan C. A.Sd.Cuneo Canoa 119.41 6 125.41 116.22 0 116.22 116.22 0 116.22
Categoria: K1 - F - AL_A
1 37 Bredy A. A.Sd.Cuneo Canoa - - - 117.74 402 519.74 312.00 0 312.00
Categoria: K1 - F - AL_B
1 38 Lenzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 139.09 508 647.09 103.14 458 561.14 561.14 0 561.14
Categoria: K1 - F - CD_A
1 39 Bongioanni F. A.Sd.Cuneo Canoa 136.79 0 136.79 132.81 2 134.81 134.81 0 134.81
2 40 Zahir L. A.Sd.Canoa Club Bologna 149.29 2 151.29 130.65 8 138.65 138.65 0 138.65
Categoria: K1 - F - CD_B
1 41 Vitali G. A.Sd.Canoa Club Bologna 130.55 0 130.55 126.82 0 126.82 126.82 0 126.82
2 42 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 120.17 2 122.17 121.17 4 125.17 122.17 0 122.17
3 43 Braggio V. Canoa Club Verona A.Sd. 156.36 0 156.36 153.49 2 155.49 155.49 0 155.49
Categoria: K1 - F - RAG
1 44 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 113.47 6 119.47 111.69 56 167.69 119.47 0 119.47
2 45 Drescher T. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 113.92 0 113.92 115.27 0 115.27 113.92 0 113.92
3 46 Gaiani L. A.Sd.Canoa Club Bologna 122.91 0 122.91 120.08 2 122.08 122.08 0 122.08
Categoria: K1 - F - JUN
1 47 Giardilli A. A.Sd.Canoa Club Bologna 117.31 2 119.31 112.32 0 112.32 112.32 0 112.32
2 48 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 117.21 0 117.21 112.33 50 162.33 117.21 0 117.21
3 49 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 100.91 0 100.91 99.25 0 99.25 99.25 0 99.25
4 50 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 104.60 0 104.60 103.37 0 103.37 103.37 0 103.37
Categoria: K1 - F - SEN
1 51 Fantini N. A.Sd.Canoa Club Bologna 129.10 2 131.10 NP - NP 131.10 0 131.10
2 52 Bolzan V. A.Sd.Canoa Club Bologna 140.02 2 142.02 NP - NP 142.02 0 142.02
Categoria: K1 - M - AL_A
1 53 Fina O. A.Sd.Cuneo Canoa 145.11 2 147.11 142.43 2 144.43 144.43 0 144.43
2 54 Gastaldi S. A.Sd.Cuneo Canoa 153.38 58 211.38 143.36 4 147.36 147.36 0 147.36
3 55 Fina D. A.Sd.Cuneo Canoa 144.03 0 144.03 130.83 50 180.83 144.03 0 144.03
4 56 Serra T. A.Sd.Cuneo Canoa 160.49 8 168.49 148.92 56 204.92 168.49 0 168.49
5 57 Rossi L. A.Sd.Cuneo Canoa 150.16 106 256.16 165.32 60 225.32 225.32 0 225.32
6 58 Dutto A. A.Sd.Cuneo Canoa 147.10 56 203.10 143.55 106 249.55 203.10 0 203.10
Categoria: K1 - M - AL_B
1 59 Nardo A. Canoa Club Ferrara A.Sd. 108.36 2 110.36 113.31 4 117.31 110.36 0 110.36
2 60 Simion P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 132.54 0 132.54 129.25 0 129.25 129.25 0 129.25
3 61 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 120.09 6 126.09 117.64 4 121.64 121.64 0 121.64
4 62 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 126.61 2 128.61 119.44 0 119.44 119.44 0 119.44
5 63 Montaldo D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 168.18 56 224.18 146.51 58 204.51 204.51 0 204.51
6 64 Salvo T. A.Sd.Canoa Club Bologna 183.67 4 187.67 163.46 56 219.46 187.67 0 187.67
7 65 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 119.71 0 119.71 110.18 100 210.18 119.71 0 119.71
8 66 Losio L. Canoa Club Nervi A.Sd. NA - NA 193.39 4 197.39 197.39 0 197.39
Categoria: K1 - M - CD_A
1 67 Perazzo P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 113.03 2 115.03 115.60 0 115.60 115.03 0 115.03
2 68 Peri N. A.Sd.Canoa Club Bologna 121.84 4 125.84 121.57 0 121.57 121.57 0 121.57
3 69 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 104.18 0 104.18 103.71 54 157.71 104.18 0 104.18
4 70 Fochesato P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 108.61 2 110.61 111.09 6 117.09 110.61 0 110.61
5 71 Antonini T. A.Sd.Canoa Club Bologna 122.32 54 176.32 136.66 4 140.66 140.66 0 140.66
6 72 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile A.Sd. 123.85 2 125.85 122.03 4 126.03 125.85 0 125.85
Categoria: K1 - M - CD_B
1 73 Marchisio L. A.Sd.Cuneo Canoa 136.04 54 190.04 138.05 4 142.05 142.05 0 142.05
2 74 Cardini L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 100.53 2 102.53 103.19 2 105.19 102.53 0 102.53
3 75 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara A.Sd. 107.03 2 109.03 101.66 0 101.66 101.66 0 101.66
4 76 Poletto M. Canoa Club Sacile A.Sd. 94.88 0 94.88 92.31 0 92.31 92.31 0 92.31
5 77 De Carne T. Canoa Club Nervi A.Sd. 149.06 152 301.06 161.82 154 315.82 301.06 0 301.06
6 78 Grimandi G. A.Sd.Canoa Club Bologna 91.39 2 93.39 90.77 2 92.77 92.77 0 92.77
7 79 Santi M. Canoa Club Sacile A.Sd. 107.13 4 111.13 99.00 0 99.00 99.00 0 99.00
8 80 Van Meijgaard A. A.Sd.Cuneo Canoa NP - NP NP - NP NP - NP
9 81 Serra S. A.Sd.Cuneo Canoa 106.93 2 108.93 104.95 0 104.95 104.95 0 104.95
Categoria: K1 - M - RAG
1 82 Taglioli F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 127.13 2 129.13 123.47 4 127.47 127.47 0 127.47
2 83 Poehl N. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 99.92 0 99.92 96.75 2 98.75 98.75 0 98.75
3 84 Adduce F. A.Sd.Canoa Club Bologna 133.43 4 137.43 123.23 2 125.23 125.23 0 125.23
4 85 Zahir Samuele S. A.Sd.Canoa Club Bologna 145.99 4 149.99 133.25 56 189.25 149.99 0 149.99
5 86 Biava C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 113.52 2 115.52 115.47 0 115.47 115.47 0 115.47
6 87 Campana M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 105.26 2 107.26 102.25 0 102.25 102.25 0 102.25
7 88 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 100.10 0 100.10 94.68 0 94.68 94.68 0 94.68
8 89 Giraudo F. A.Sd.Cuneo Canoa 109.93 8 117.93 111.63 2 113.63 113.63 0 113.63
9 90 Sartor E. A.Sd.Canoa Club Bologna 112.13 2 114.13 114.21 0 114.21 114.13 0 114.13
10 91 Chiaffrino M. A.Sd.Cuneo Canoa 120.24 0 120.24 120.15 2 122.15 120.24 0 120.24
11 92 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 105.97 2 107.97 105.78 2 107.78 107.78 0 107.78
12 93 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 114.61 6 120.61 119.85 2 121.85 120.61 0 120.61
13 94 Callegari F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 108.25 4 112.25 104.29 0 104.29 104.29 0 104.29
14 95 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 107.20 0 107.20 101.96 2 103.96 103.96 0 103.96
15 96 Artusio R. A.Sd.Cuneo Canoa 104.03 0 104.03 106.67 2 108.67 104.03 0 104.03
16 97 Piccinini T. Canoa Club Ferrara A.Sd. 119.39 2 121.39 113.37 4 117.37 117.37 0 117.37
17 98 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 112.34 0 112.34 113.97 0 113.97 112.34 0 112.34
18 99 Ponzo M. A.Sd.Cuneo Canoa 127.43 4 131.43 126.27 8 134.27 131.43 0 131.43
19 100 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 101.43 2 103.43 96.55 2 98.55 98.55 0 98.55
20 101 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 95.01 2 97.01 96.89 0 96.89 96.89 0 96.89
21 102 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 93.72 2 95.72 96.42 4 100.42 95.72 0 95.72
22 103 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 92.67 0 92.67 93.60 4 97.60 92.67 0 92.67
Categoria: K1 - M - JUN
1 104 Zampiccoli D. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 117.08 6 123.08 117.09 56 173.09 123.08 0 123.08
2 105 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 102.06 0 102.06 103.92 0 103.92 102.06 0 102.06
3 106 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 98.82 6 104.82 96.91 4 100.91 100.91 0 100.91
4 107 Croci L. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 126.31 0 126.31 119.46 2 121.46 121.46 0 121.46
5 108 Gjoka D. A.Sd.Canoa Club Bologna 114.21 2 116.21 110.16 2 112.16 112.16 0 112.16
6 109 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 101.24 2 103.24 97.12 4 101.12 101.12 0 101.12
7 110 Ceolin S. Canoa Club Sacile A.Sd. 101.45 50 151.45 98.50 2 100.50 100.50 0 100.50
8 111 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 91.07 0 91.07 91.57 2 93.57 91.07 0 91.07
9 112 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 109.56 4 113.56 107.61 2 109.61 109.61 0 109.61
10 113 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 94.69 4 98.69 96.52 2 98.52 98.52 0 98.52
11 114 Caserio F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 119.35 2 121.35 118.84 2 120.84 120.84 0 120.84
12 115 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 110.04 4 114.04 109.48 4 113.48 113.48 0 113.48
13 116 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 89.66 2 91.66 89.04 0 89.04 89.04 0 89.04
14 117 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 101.47 0 101.47 89.75 2 91.75 91.75 0 91.75
15 118 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 90.42 2 92.42 90.71 0 90.71 90.71 0 90.71
16 119 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 92.64 0 92.64 90.14 2 92.14 92.14 0 92.14
Categoria: K1 - M - SEN
1 120 Malossi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 97.47 0 97.47 97.15 0 97.15 97.15 0 97.15
2 121 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 102.95 0 102.95 100.54 0 100.54 100.54 0 100.54
3 122 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 94.23 0 94.23 92.46 0 92.46 92.46 0 92.46
4 123 Malossi M. A.Sd.Canoa Club Bologna 100.82 2 102.82 99.05 0 99.05 99.05 0 99.05
5 124 Grimandi G. A.Sd.Canoa Club Bologna 170.10 0 170.10 NP - NP 170.10 0 170.10
6 125 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 105.18 0 105.18 101.72 0 101.72 101.72 0 101.72
Categoria: K1 - M - MA_C
1 126 Lecchi M. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 128.81 4 132.81 121.99 0 121.99 121.99 0 121.99
Categoria: K1 - M - MA_D
1 127 Cortesi Alessio B. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 134.73 4 138.73 133.36 4 137.36 137.36 0 137.36
Categoria: K1 - M - MA_E
1 128 Weger W. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 102.44 0 102.44 101.25 2 103.25 102.44 0 102.44
2 129 Perondi G. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 140.85 2 142.85 146.22 52 198.22 142.85 0 142.85
Categoria: K1 - M - MA_F
1 130 Zucchelli B. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 154.12 56 210.12 155.76 54 209.76 209.76 0 209.76
2 131 Guida G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 129.07 6 135.07 124.15 4 128.15 128.15 0 128.15
Categoria: C2 - M - SEN
1 132 De Cristofaro / Malossi A.Sd.Canoa Club Bologna NP - NP 135.18 4 139.18 139.18 0 139.18
2 133 Canavese / Cuomo Jan A.Sd.Cuneo Canoa NP - NP 139.96 6 145.96 145.96 0 145.96
3 134 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club A.Sd. 111.23 4 115.23 NP - NP 115.23 0 115.23
Categoria: C2 - M - JUN
1 135 Cuignon / Piatti Guglielmo Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - 148.90 10 158.90 158.90 0 158.90
2 136 Moschetta / Allushi A.Sd.Canoa Club Bologna 137.10 6 143.10 - - - 143.10 0 143.10
Categoria: C2 - M - RAG
1 137 Adduce / Zahir Samuele A.Sd.Canoa Club Bologna 155.59 408 563.59 - - - 563.59 0 563.59
2 138 Bongioanni / Chiaffrino A.Sd.Cuneo Canoa 159.91 10 169.91 - - - 169.91 0 169.91
3 139 Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club A.Sd. 158.80 10 168.80 - - - 168.80 0 168.80
Categoria: C2 - X - X
1 140 Pistoni Matteo / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club A.Sd. NP - NP 131.30 0 131.30 131.30 0 131.30
2 141 Giardilli / Sartor A.Sd.Canoa Club Bologna 156.47 6 162.47 NP - NP 162.47 0 162.47
3 142 Fantini / Malossi A.Sd.Canoa Club Bologna NP - NP 139.21 2 141.21 141.21 0 141.21
Categoria: C1 - M - CD_BS
1 143 Bertoncelli / Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara A.Sd. - - - 136.23 6 142.23 142.23 0 142.23
Categoria: C1 - M - RAG_S
1 144 Ghirardo / Spertino / Silini Pietro Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - 151.96 10 161.96 161.96 0 161.96
Categoria: C1 - M - SEN_S
1 145 De Cristofaro / Moschetta / Borgiani A.Sd.Canoa Club Bologna - - - 147.81 8 155.81 155.81 0 155.81
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 146 Bolzan / Giardilli / Gaiani A.Sd.Canoa Club Bologna - - - 163.51 6 169.51 169.51 0 169.51
Categoria: K1 - M - AL_AS
1 147 Fina / Dutto / Rossi A.Sd.Cuneo Canoa - - - 183.71 168 351.71 351.71 0 351.71
2 148 Fina / Serra / Gastaldi A.Sd.Cuneo Canoa - - - 169.82 108 277.82 277.82 0 277.82
Categoria: K1 - M - AL_BS
1 149 Pistoni Nicola / Simion / Montaldo Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - 156.18 4 160.18 160.18 0 160.18
Categoria: K1 - M - CD_AS
1 150 Pistoni Michele / Perazzo / Fochesato Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - 148.73 54 202.73 202.73 0 202.73
Categoria: K1 - M - CD_BS
1 151 Poletto / Spagnol / Santi Canoa Club Sacile A.Sd. - - - 118.22 6 124.22 124.22 0 124.22
2 152 Marchisio / Serra / Van Meijgaard A.Sd.Cuneo Canoa - - - NP - NP NP - NP
3 153 Grimandi / Antonini / Peri A.Sd.Canoa Club Bologna - - - 139.92 6 145.92 145.92 0 145.92
Categoria: K1 - M - RAG_S
1 154 Zahir Samuele / Adduce / Sartor A.Sd.Canoa Club Bologna - - - 151.40 10 161.40 161.40 0 161.40
2 155 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara A.Sd. - - - 121.80 2 123.80 123.80 0 123.80
3 156 Chiaffrino / Giraudo / Bongioanni A.Sd.Cuneo Canoa - - - 131.91 0 131.91 131.91 0 131.91
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 157 Panico / Oniboni / Di Pietro Canoa Club Nervi A.Sd. - - - 152.84 12 164.84 164.84 0 164.84
2 158 Grimandi / Allushi / Gjoka A.Sd.Canoa Club Bologna - - - 125.09 0 125.09 125.09 0 125.09
3 159 Agnese Arturo / Artusio / Tamburi Eraldo A.Sd.Cuneo Canoa - - - 120.01 2 122.01 122.01 0 122.01
4 160 Barzon / Righetti / Gregorelli Canoa Club Verona A.Sd. - - - 115.84 0 115.84 115.84 0 115.84
5 161 Luther / Tirler / Walter Jonas Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. - - - 110.19 2 112.19 112.19 0 112.19
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 162 Malossi / Malossi / Grimandi A.Sd.Canoa Club Bologna - - - 160.00 10 170.00 170.00 0 170.00
2 163 Zucchelli / Croci / Zampiccoli A.Sd.Canoa Kayak Ledro - - - 177.85 2 179.85 179.85 0 179.85
Categoria: K1 - M - MAC_S
1 164 Lecchi / Cortesi Alessio / Perondi A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate - - - 153.15 4 157.15 157.15 0 157.15
Categoria: C2 - M - JUN_S
1 165 Gregotti / Caserio / Cuignon / Piatti Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - 173.70 72 245.70 245.70 0 245.70