Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: C1 - M - AL_B
1 1 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 137.09 8 145.09 134.52 4 138.52 138.52 0 138.52
2 2 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 151.52 152 303.52 147.89 14 161.89 161.89 0 161.89
3 3 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 146.82 58 204.82 NA - NA 204.82 0 204.82
Categoria: C1 - M - CD_A
1 4 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 156.40 4 160.40 147.17 12 159.17 159.17 0 159.17
2 5 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 134.31 4 138.31 133.99 6 139.99 138.31 0 138.31
3 6 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 141.99 24 165.99 143.56 6 149.56 149.56 0 149.56
4 7 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 145.32 54 199.32 141.98 158 299.98 199.32 0 199.32
5 8 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 133.46 4 137.46 132.10 4 136.10 136.10 0 136.10
Categoria: C1 - M - CD_B
1 9 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 126.00 6 132.00 118.52 8 126.52 126.52 0 126.52
2 10 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 117.48 162 279.48 139.33 14 153.33 153.33 0 153.33
3 11 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 121.71 10 131.71 123.13 4 127.13 127.13 0 127.13
4 12 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 123.55 2 125.55 126.76 16 142.76 125.55 0 125.55
5 13 Serra S. Asd Cuneo Canoa NP - NP 153.97 16 169.97 169.97 0 169.97
6 14 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 121.61 52 173.61 123.63 0 123.63 123.63 0 123.63
Categoria: C1 - F - AL_B
1 15 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: C1 - F - CD_B
1 16 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna SQ - SQ 168.73 58 226.73 226.73 0 226.73
2 17 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 134.68 2 136.68 131.38 2 133.38 133.38 0 133.38
3 18 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 132.53 6 138.53 128.35 4 132.35 132.35 0 132.35
Categoria: C2 - M - CD_A
1 19 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd NP - NP 156.55 8 164.55 164.55 0 164.55
Categoria: C2 - M - CD_B
1 20 Spagnol / Poletto Canoa Club Sacile Asd NP - NP 162.93 12 174.93 174.93 0 174.93
Categoria: K1 - M - AL_A
1 21 Fina D. Asd Cuneo Canoa 161.86 0 161.86 158.25 6 164.25 161.86 0 161.86
2 22 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 183.04 102 285.04 194.73 56 250.73 250.73 0 250.73
3 23 Rossi L. Asd Cuneo Canoa 202.26 62 264.26 180.97 162 342.97 264.26 0 264.26
4 24 Serra T. Asd Cuneo Canoa 176.14 110 286.14 163.88 16 179.88 179.88 0 179.88
5 25 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 176.51 212 388.51 NP - NP 388.51 0 388.51
6 26 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 183.70 58 241.70 184.83 66 250.83 241.70 0 241.70
7 27 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 145.25 2 147.25 140.58 4 144.58 144.58 0 144.58
8 28 Fina O. Asd Cuneo Canoa 163.88 4 167.88 159.28 2 161.28 161.28 0 161.28
9 29 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 180.88 200 380.88 175.86 52 227.86 227.86 0 227.86
10 30 Dutto A. Asd Cuneo Canoa 172.63 154 326.63 NA - NA 326.63 0 326.63
Categoria: K1 - M - AL_B
1 31 Mayer Tappeiner L. Sportclub Merano Canoa Asd 152.23 404 556.23 157.47 454 611.47 556.23 0 556.23
2 32 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 138.70 56 194.70 139.34 2 141.34 141.34 0 141.34
3 33 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 119.71 2 121.71 118.68 2 120.68 120.68 0 120.68
4 34 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NA - NA NP - NP NA - NA
5 35 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 157.80 2 159.80 156.39 108 264.39 159.80 0 159.80
6 36 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 132.47 10 142.47 134.07 60 194.07 142.47 0 142.47
7 37 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 165.60 10 175.60 169.10 206 375.10 175.60 0 175.60
8 38 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 132.20 0 132.20 128.46 4 132.46 132.20 0 132.20
9 39 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 121.49 52 173.49 122.87 2 124.87 124.87 0 124.87
10 40 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd - - - NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_A
1 41 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 152.77 50 202.77 151.37 62 213.37 202.77 0 202.77
2 42 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 153.64 202 355.64 156.32 106 262.32 262.32 0 262.32
3 43 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 134.64 8 142.64 137.67 6 143.67 142.64 0 142.64
4 44 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 134.98 2 136.98 135.17 152 287.17 136.98 0 136.98
5 45 Bassilichi N. Asd Canottieri Comunali Firenze 146.36 360 506.36 167.22 210 377.22 377.22 0 377.22
6 46 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 132.93 6 138.93 139.82 10 149.82 138.93 0 138.93
7 47 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 126.67 2 128.67 126.98 12 138.98 128.67 0 128.67
8 48 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 152.44 6 158.44 135.26 4 139.26 139.26 0 139.26
9 49 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 129.00 4 133.00 147.16 54 201.16 133.00 0 133.00
10 50 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 112.34 0 112.34 117.52 6 123.52 112.34 0 112.34
Categoria: K1 - M - CD_B
1 51 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 118.10 0 118.10 115.20 2 117.20 117.20 0 117.20
2 52 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 123.71 58 181.71 124.29 2 126.29 126.29 0 126.29
3 53 Serra S. Asd Cuneo Canoa 120.55 2 122.55 122.82 4 126.82 122.55 0 122.55
4 54 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 105.79 0 105.79 118.20 56 174.20 105.79 0 105.79
5 55 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze NA - NA 174.37 410 584.37 584.37 0 584.37
6 56 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 126.76 4 130.76 104.66 4 108.66 108.66 0 108.66
7 57 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 110.08 2 112.08 123.67 8 131.67 112.08 0 112.08
8 58 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 107.03 0 107.03 109.45 8 117.45 107.03 0 107.03
Categoria: K1 - F - AL_A
1 59 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 177.28 412 589.28 149.00 310 459.00 459.00 0 459.00
Categoria: K1 - F - AL_B
1 60 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 143.57 508 651.57 NP - NP 651.57 0 651.57
2 61 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 166.77 110 276.77 176.46 68 244.46 244.46 0 244.46
3 62 Dissegna A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP NP - NP NP - NP
4 63 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP NP - NP NP - NP
5 64 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 162.39 8 170.39 160.36 16 176.36 170.39 0 170.39
Categoria: K1 - F - CD_A
1 65 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 198.21 60 258.21 195.09 64 259.09 258.21 0 258.21
2 66 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 178.06 6 184.06 154.25 160 314.25 184.06 0 184.06
3 138 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 158.84 110 268.84 147.97 10 157.97 157.97 0 157.97
Categoria: K1 - F - CD_B
1 67 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 216.35 6 222.35 168.92 154 322.92 222.35 0 222.35
2 68 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 147.43 2 149.43 149.77 62 211.77 149.43 0 149.43
3 69 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 133.85 0 133.85 137.41 14 151.41 133.85 0 133.85
Categoria: C2 - X - AL_B
1 70 Lovato / Bacchin Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP NP - NP NP - NP