Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: C1 - M - RAG
1 71 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 140.20 2 142.20 137.48 6 143.48 137.48 0 0.00
2 72 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 132.06 6 138.06 124.32 0 124.32 120.39 0 120.39
3 73 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 137.90 8 145.90 126.48 8 134.48 138.71 4 142.71
4 74 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 129.80 2 131.80 130.97 2 132.97 120.43 0 120.43
5 75 Vigo A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 133.21 2 135.21 127.51 2 129.51 156.99 54 210.99
6 76 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 154.13 10 164.13 NP - NP - - -
7 77 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 126.52 4 130.52 - - - 116.14 0 116.14
8 78 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa NP - NP NP - NP - - -
9 79 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 113.43 0 113.43 - - - 115.44 2 117.44
10 80 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 104.11 4 108.11 - - - 103.58 2 105.58
Categoria: C1 - F - RAG
1 81 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 185.42 108 293.42 158.16 204 362.16 168.32 2 170.32
2 82 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 124.39 4 128.39 - - - 120.86 2 122.86
3 83 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 113.47 2 115.47 - - - 109.99 0 109.99
Categoria: C2 - M - RAG
1 84 Adduce / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 258.72 466 724.72 171.25 460 631.25 165.48 410 575.48
2 85 Vigo / Vidale Asd Canoa Club Kayak Valstagna 156.49 10 166.49 - - - 148.48 0 148.48
3 86 Barzon / Gregorelli Asd Canoa Club Verona 165.93 12 177.93 - - - 141.76 2 143.76
4 87 Spertino / Silini Pietro Ivrea Canoa Club Asd NP - NP 193.82 74 267.82 157.99 12 169.99
Categoria: K1 - M - RAG
1 88 Garber G. Sportclub Merano Canoa Asd 114.37 2 116.37 - - - 113.21 0 113.21
2 89 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 119.28 4 123.28 - - - 112.79 2 114.79
3 90 Artusio R. Asd Cuneo Canoa 125.17 6 131.17 123.16 8 131.16 123.04 2 125.04
4 91 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 138.31 4 142.31 134.07 0 134.07 128.00 0 128.00
5 92 Poehl N. Sportclub Merano Canoa Asd 108.53 4 112.53 - - - 110.19 4 114.19
6 93 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 118.06 2 120.06 - - - 112.11 0 112.11
7 94 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 129.25 4 133.25 145.03 8 153.03 145.03 0 0.00
8 95 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 174.00 104 278.00 140.73 4 144.73 140.73 0 0.00
9 96 Bellasi Emil J. Sportclub Merano Canoa Asd 121.31 6 127.31 123.90 4 127.90 124.79 52 176.79
10 97 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 139.77 10 149.77 133.49 6 139.49 133.49 0 0.00
11 98 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 131.44 4 135.44 128.47 6 134.47 115.96 100 215.96
12 99 Chiaffrino M. Asd Cuneo Canoa 129.46 2 131.46 140.69 12 152.69 140.69 0 0.00
13 100 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 120.67 2 122.67 - - - 114.10 0 114.10
14 101 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 148.68 104 252.68 152.48 60 212.48 152.48 0 0.00
15 102 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 196.23 2 198.23 133.62 14 147.62 133.62 0 0.00
16 103 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 140.55 8 148.55 132.48 4 136.48 132.48 0 0.00
17 104 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 127.06 4 131.06 121.43 2 123.43 118.53 100 218.53
18 105 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 122.68 4 126.68 134.11 8 142.11 134.11 0 0.00
19 106 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 172.32 4 176.32 162.69 110 272.69 162.69 0 0.00
20 107 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 112.98 4 116.98 - - - 103.30 0 103.30
21 108 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 137.91 0 137.91 137.53 4 141.53 137.53 0 0.00
22 109 Ponzo M. Asd Cuneo Canoa 146.90 2 148.90 155.01 2 157.01 155.01 0 0.00
23 110 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 119.61 50 169.61 117.00 4 121.00 110.31 0 110.31
24 111 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 129.87 2 131.87 127.56 0 127.56 120.35 8 128.35
25 112 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 121.32 0 121.32 - - - 112.03 2 114.03
26 113 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 158.79 8 166.79 126.12 6 132.12 123.35 0 123.35
27 114 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 106.34 0 106.34 - - - 100.24 0 100.24
28 115 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 105.96 0 105.96 - - - 103.45 0 103.45
29 116 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 123.44 6 129.44 107.34 2 109.34 116.71 52 168.71
30 117 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 103.44 2 105.44 105.60 2 107.60 103.42 0 103.42
31 118 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club Asd 100.89 0 100.89 - - - 97.94 0 97.94
Categoria: K1 - F - RAG
1 119 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 128.82 4 132.82 127.66 4 131.66 125.01 0 125.01
2 120 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club Asd 124.22 4 128.22 - - - 120.33 50 170.33
3 121 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 151.29 6 157.29 154.94 10 164.94 154.94 0 0.00
4 122 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 120.72 2 122.72 - - - 109.88 2 111.88
5 123 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 140.01 0 140.01 134.13 4 138.13 134.13 0 0.00
6 124 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 130.98 2 132.98 129.27 2 131.27 122.58 50 172.58
7 125 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 125.70 4 129.70 128.54 2 130.54 122.23 0 122.23
Categoria: C2 - X - RAG
1 126 Orlando / Zanchetta Canoa Club Sacile Asd 180.13 60 240.13 NA - NA - - -
2 127 Pistoni Matteo / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club Asd 154.15 4 158.15 - - - 144.66 2 146.66
3 128 Paone / Lustrissimi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 153.74 6 159.74 - - - 140.89 2 142.89
4 129 Dal Degan / Varotto C.U.S. Verona Asd 186.38 122 308.38 NP - NP - - -
5 130 Sartor / Giardilli Asd Canoa Club Bologna 188.24 16 204.24 192.16 110 302.16 182.66 6 188.66
Categoria: K1 - M - RAG_S
1 131 Adduce / Sartor / Gjoka Asd Canoa Club Bologna - - - - - - 152.64 6 158.64
2 132 Perli / Vigo / Vidale Asd Canoa Club Kayak Valstagna - - - - - - 176.12 156 332.12
3 133 Spertino / Ghirardo / Pistoni Matteo Ivrea Canoa Club Asd - - - - - - 127.85 0 127.85
4 134 Tirler Paul / Poehl Niklas /Garber G. Sportclub Merano Canoa Asd - - - - - - 122.16 4 126.16
5 135 Giraudo / Artusio / Bongioanni Asd Cuneo Canoa - - - - - - 144.49 4 148.49
6 136 Falco / Di Pietro / Dioda Canoa Club Nervi A.Sd. - - - - - - 178.33 4 182.33
7 137 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd - - - - - - 138.33 4 142.33