Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: C1 - M - AL_B
1 1 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 135.32 2 137.32 139.61 12 151.61 137.32 0 137.32
2 2 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 164.87 56 220.87 162.50 58 220.50 220.50 0 220.50
3 3 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 128.36 52 180.36 130.95 6 136.95 136.95 0 136.95
Categoria: C1 - M - CD_A
1 4 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 122.76 0 122.76 129.48 12 141.48 122.76 0 122.76
2 5 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 145.24 2 147.24 148.13 58 206.13 147.24 0 147.24
3 6 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 121.98 0 121.98 126.28 4 130.28 121.98 0 121.98
4 7 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 145.51 0 145.51 141.19 6 147.19 145.51 0 145.51
5 8 Pistoni M. Ivrea Canoa Club Asd 134.75 6 140.75 133.30 4 137.30 137.30 0 137.30
Categoria: C1 - M - CD_B
1 9 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 112.57 50 162.57 113.95 2 115.95 115.95 0 115.95
2 10 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 115.77 2 117.77 NP - NP 117.77 0 117.77
3 11 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 132.47 2 134.47 143.77 104 247.77 134.47 0 134.47
4 12 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 118.00 0 118.00 124.19 8 132.19 118.00 0 118.00
5 13 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 113.92 0 113.92 115.61 2 117.61 113.92 0 113.92
6 14 Serra S. Asd Cuneo Canoa 137.94 200 337.94 145.17 56 201.17 201.17 0 201.17
Categoria: C1 - M - RAG
1 15 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 117.58 0 117.58 123.93 4 127.93 117.58 0 117.58
2 16 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 118.71 0 118.71 117.81 2 119.81 118.71 0 118.71
3 17 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 120.13 0 120.13 131.64 50 181.64 120.13 0 120.13
4 18 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 144.22 60 204.22 NP - NP 204.22 0 204.22
5 19 Vigo A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 123.72 4 127.72 127.65 6 133.65 127.72 0 127.72
6 20 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 135.54 2 137.54 140.36 4 144.36 137.54 0 137.54
7 21 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 139.20 4 143.20 122.38 6 128.38 128.38 0 128.38
8 22 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 140.58 6 146.58 136.49 6 142.49 142.49 0 142.49
9 23 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 110.98 4 114.98 110.26 0 110.26 110.26 0 110.26
10 24 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 99.16 0 99.16 101.36 4 105.36 99.16 0 99.16
Categoria: C1 - M - MA_C
1 25 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 108.41 2 110.41 109.18 6 115.18 110.41 0 110.41
2 26 Varotto M. C.U.S. Verona Asd 105.13 2 107.13 106.47 0 106.47 106.47 0 106.47
Categoria: C1 - M - MA_E
1 27 Stramaccia T. Asd Gruppo Canoe Viadana 126.94 4 130.94 126.39 52 178.39 130.94 0 130.94
2 28 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 143.05 6 149.05 136.52 4 140.52 140.52 0 140.52
Categoria: C1 - M - MA_F
1 29 Mariani R. Asd Canoa Club Verona 159.68 6 165.68 149.78 2 151.78 151.78 0 151.78
Categoria: C1 - F - AL_B
1 30 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: C1 - F - CD_B
1 31 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 161.49 152 313.49 NP - NP 313.49 0 313.49
2 32 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 126.56 54 180.56 127.05 0 127.05 127.05 0 127.05
3 33 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 135.08 2 137.08 129.94 2 131.94 131.94 0 131.94
Categoria: C1 - F - RAG
1 34 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 163.82 0 163.82 NP - NP 163.82 0 163.82
2 35 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 124.07 2 126.07 122.87 2 124.87 124.87 0 124.87
3 36 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 108.52 2 110.52 105.50 0 105.50 105.50 0 105.50
Categoria: C2 - M - CD_A
1 37 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 146.14 8 154.14 162.15 6 168.15 154.14 0 154.14
Categoria: C2 - M - RAG
1 38 Adduce / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna NA - NA 150.55 362 512.55 512.55 0 512.55
2 39 Vigo / Vidale Asd Canoa Club Kayak Valstagna 155.94 8 163.94 151.90 2 153.90 153.90 0 153.90
3 40 Silini Pietro / Spertino Ivrea Canoa Club Asd 160.23 24 184.23 176.86 16 192.86 184.23 0 184.23
Categoria: C2 - M - MA_B
1 41 Sara / Gesualdi C.U.S. Milano Asd 148.37 66 214.37 NP - NP 214.37 0 214.37
Categoria: C2 - M - MA_C
1 42 Bassi / Landini Asd Canoa Team Boretto Po NP - NP 222.40 112 334.40 334.40 0 334.40
2 43 Biz / Cozzarin Canoa Club Sacile Asd 128.81 0 128.81 NP - NP 128.81 0 128.81
Categoria: C2 - M - MA_D
1 44 Lazzari / Spellini Asd Canoa Club Verona 166.08 8 174.08 140.17 52 192.17 174.08 0 174.08
Categoria: C2 - M - MA_E
1 45 Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana 184.72 264 448.72 166.38 120 286.38 286.38 0 286.38
Categoria: C2 - M - MA_F
1 46 Rossari / Zamariola Asd Vigevano Canoa Club 253.60 160 413.60 210.57 106 316.57 316.57 0 316.57
Categoria: K1 - M - AL_A
1 47 Fina D. Asd Cuneo Canoa 153.75 4 157.75 143.04 56 199.04 157.75 0 157.75
2 48 Serra T. Asd Cuneo Canoa 157.04 18 175.04 149.72 4 153.72 153.72 0 153.72
3 49 Dutto A. Asd Cuneo Canoa NA - NA 174.34 114 288.34 288.34 0 288.34
4 50 Fina O. Asd Cuneo Canoa 146.69 102 248.69 155.95 0 155.95 155.95 0 155.95
5 51 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 150.25 104 254.25 166.65 154 320.65 254.25 0 254.25
6 52 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 192.09 110 302.09 158.75 54 212.75 212.75 0 212.75
7 53 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 119.79 404 523.79 135.96 200 335.96 335.96 0 335.96
8 54 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 180.67 204 384.67 178.90 58 236.90 236.90 0 236.90
9 55 Rossi L. Asd Cuneo Canoa 184.51 256 440.51 170.74 254 424.74 424.74 0 424.74
Categoria: K1 - M - AL_B
1 56 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 132.28 6 138.28 138.83 106 244.83 138.28 0 138.28
2 57 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP NP - NP NP - NP
3 58 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 123.39 0 123.39 117.67 0 117.67 117.67 0 117.67
4 59 Bacchin M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 172.12 408 580.12 161.44 260 421.44 421.44 0 421.44
5 60 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 131.04 6 137.04 125.20 0 125.20 125.20 0 125.20
6 61 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 140.87 56 196.87 NP - NP 196.87 0 196.87
7 62 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 117.76 2 119.76 119.18 0 119.18 119.18 0 119.18
8 63 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 136.60 2 138.60 133.08 4 137.08 137.08 0 137.08
9 64 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 143.03 10 153.03 146.28 2 148.28 148.28 0 148.28
10 65 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 150.61 54 204.61 145.48 54 199.48 199.48 0 199.48
Categoria: K1 - M - CD_A
1 66 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 132.09 2 134.09 130.57 0 130.57 130.57 0 130.57
2 67 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 133.60 2 135.60 130.93 2 132.93 132.93 0 132.93
3 68 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze NP - NP NP - NP NP - NP
4 69 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 108.47 54 162.47 107.88 0 107.88 107.88 0 107.88
5 70 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 127.29 100 227.29 131.16 52 183.16 183.16 0 183.16
6 71 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd NP - NP - - - NP - NP
7 72 Bassilichi N. Asd Canottieri Comunali Firenze 162.58 306 468.58 158.06 204 362.06 362.06 0 362.06
8 73 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 126.97 54 180.97 136.77 2 138.77 138.77 0 138.77
9 74 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 123.20 0 123.20 114.00 0 114.00 114.00 0 114.00
10 75 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 122.33 16 138.33 117.84 50 167.84 138.33 0 138.33
11 76 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 157.93 102 259.93 134.08 4 138.08 138.08 0 138.08
Categoria: K1 - M - CD_B
1 77 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 186.00 362 548.00 157.30 318 475.30 475.30 0 475.30
2 78 Serra S. Asd Cuneo Canoa 119.19 4 123.19 114.40 0 114.40 114.40 0 114.40
3 79 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 121.87 62 183.87 122.07 2 124.07 124.07 0 124.07
4 80 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 102.24 50 152.24 99.65 0 99.65 99.65 0 99.65
5 81 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 104.95 0 104.95 104.99 54 158.99 104.95 0 104.95
6 82 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 115.50 2 117.50 111.56 0 111.56 111.56 0 111.56
7 83 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 106.01 0 106.01 105.71 4 109.71 106.01 0 106.01
8 84 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 96.46 50 146.46 99.08 0 99.08 99.08 0 99.08
9 85 Sara M. C.U.S. Milano Asd 154.71 8 162.71 138.52 8 146.52 146.52 0 146.52
Categoria: K1 - M - RAG
1 86 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 105.11 0 105.11 106.55 2 108.55 105.11 0 105.11
2 87 Chiaffrino M. Asd Cuneo Canoa 130.09 0 130.09 125.52 0 125.52 125.52 0 125.52
3 88 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 101.78 2 103.78 98.98 0 98.98 98.98 0 98.98
4 89 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 112.91 50 162.91 110.25 2 112.25 112.25 0 112.25
5 90 Ponzo M. Asd Cuneo Canoa 153.18 12 165.18 138.28 4 142.28 142.28 0 142.28
6 91 Garber G. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP NP - NP NP - NP
7 92 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 130.18 0 130.18 123.13 0 123.13 123.13 0 123.13
8 93 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 140.18 210 350.18 135.05 6 141.05 141.05 0 141.05
9 94 Artusio R. Asd Cuneo Canoa NP - NP 117.84 100 217.84 217.84 0 217.84
10 95 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 146.94 4 150.94 140.22 4 144.22 144.22 0 144.22
11 96 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 128.74 2 130.74 121.32 54 175.32 130.74 0 130.74
12 97 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 118.46 0 118.46 108.22 0 108.22 108.22 0 108.22
13 98 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 114.57 104 218.57 120.63 2 122.63 122.63 0 122.63
14 99 Poehl N. Sportclub Merano Canoa Asd 104.79 2 106.79 101.39 100 201.39 106.79 0 106.79
15 100 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 123.45 6 129.45 115.49 2 117.49 117.49 0 117.49
16 101 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 136.55 6 142.55 119.51 54 173.51 142.55 0 142.55
17 102 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 117.44 2 119.44 124.83 4 128.83 119.44 0 119.44
18 103 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 114.16 50 164.16 112.23 0 112.23 112.23 0 112.23
19 104 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 144.39 200 344.39 139.85 2 141.85 141.85 0 141.85
20 105 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 130.96 2 132.96 129.66 2 131.66 131.66 0 131.66
21 106 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 130.60 54 184.60 130.74 6 136.74 136.74 0 136.74
22 107 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 127.22 0 127.22 119.27 50 169.27 127.22 0 127.22
23 108 Bellasi Emil J. Sportclub Merano Canoa Asd 129.10 6 135.10 124.90 2 126.90 126.90 0 126.90
24 109 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 152.43 4 156.43 123.83 2 125.83 125.83 0 125.83
25 110 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 123.75 4 127.75 127.57 52 179.57 127.75 0 127.75
26 111 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 100.02 50 150.02 96.83 2 98.83 98.83 0 98.83
27 112 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 102.28 2 104.28 107.54 4 111.54 104.28 0 104.28
28 113 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 104.03 104 208.03 99.84 50 149.84 149.84 0 149.84
29 114 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 97.06 0 97.06 97.68 50 147.68 97.06 0 97.06
30 115 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club Asd 96.22 0 96.22 96.54 0 96.54 96.22 0 96.22
Categoria: K1 - M - MA_B
1 116 Hager M. Sportclub Merano Canoa Asd 100.15 50 150.15 101.59 2 103.59 103.59 0 103.59
2 117 Gesualdi N. C.U.S. Milano Asd NA - NA 127.49 14 141.49 141.49 0 141.49
Categoria: K1 - M - MA_C
1 118 Paone G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 133.40 6 139.40 124.09 302 426.09 139.40 0 139.40
2 119 Sara M. C.U.S. Milano Asd 116.30 2 118.30 116.68 4 120.68 118.30 0 118.30
3 120 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 106.09 52 158.09 104.69 50 154.69 154.69 0 154.69
Categoria: K1 - M - MA_D
1 121 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 130.03 0 130.03 126.96 0 126.96 126.96 0 126.96
2 122 Ometto N. Asd Canoa Club Verona 140.14 4 144.14 129.81 2 131.81 131.81 0 131.81
3 123 Bosio D. Asd Milland Canoa 147.22 2 149.22 150.62 4 154.62 149.22 0 149.22
4 124 Fiorina F. Ivrea Canoa Club Asd 110.29 2 112.29 112.05 2 114.05 112.29 0 112.29
5 125 Buffo M. Ivrea Canoa Club Asd 127.70 0 127.70 123.09 0 123.09 123.09 0 123.09
Categoria: K1 - M - MA_E
1 126 Ulpmer E. Asd Milland Canoa 166.38 2 168.38 139.21 0 139.21 139.21 0 139.21
2 127 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 120.57 0 120.57 125.60 0 125.60 120.57 0 120.57
3 128 Perozzi G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 126.60 4 130.60 127.77 2 129.77 129.77 0 129.77
4 129 Mariani A. Asd Canoa Club Verona 113.13 0 113.13 112.05 0 112.05 112.05 0 112.05
5 130 Weger W. Sportclub Merano Canoa Asd 104.59 0 104.59 105.90 2 107.90 104.59 0 104.59
6 131 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 106.30 0 106.30 104.83 0 104.83 104.83 0 104.83
7 132 Lindemann W. Asd Canoa Club Verona 157.95 2 159.95 136.62 500 636.62 159.95 0 159.95
Categoria: K1 - M - MA_F
1 133 Coan G. Canoa Club Sacile Asd 138.20 0 138.20 134.29 0 134.29 134.29 0 134.29
2 134 Leitempergher H. Asd Milland Canoa 149.34 2 151.34 154.17 4 158.17 151.34 0 151.34
3 135 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 120.83 0 120.83 135.31 50 185.31 120.83 0 120.83
4 136 Mayr H. Sportclub Merano Canoa Asd 107.35 0 107.35 105.56 0 105.56 105.56 0 105.56
5 137 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 132.82 0 132.82 129.92 4 133.92 132.82 0 132.82
Categoria: K1 - M - MA_G
1 138 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana 143.41 58 201.41 138.70 2 140.70 140.70 0 140.70
2 139 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 138.45 2 140.45 141.07 2 143.07 140.45 0 140.45
Categoria: K1 - M - MA_H
1 140 Sandri E. Asd Canoa Team Boretto Po 169.75 300 469.75 NP - NP 469.75 0 469.75
2 141 Hager G. Sportclub Merano Canoa Asd 119.11 0 119.11 118.57 2 120.57 119.11 0 119.11
Categoria: K1 - F - AL_A
1 142 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 145.01 256 401.01 148.56 210 358.56 358.56 0 358.56
Categoria: K1 - F - AL_B
1 143 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 146.22 56 202.22 149.88 56 205.88 202.22 0 202.22
2 144 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NA - NA 170.65 116 286.65 286.65 0 286.65
3 145 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_A
1 146 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 152.26 8 160.26 165.22 12 177.22 160.26 0 160.26
2 147 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 182.93 4 186.93 158.11 310 468.11 186.93 0 186.93
3 193 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 141.95 4 145.95 142.25 2 144.25 144.25 0 144.25
Categoria: K1 - F - CD_B
1 148 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 133.39 6 139.39 146.35 2 148.35 139.39 0 139.39
2 149 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 154.51 54 208.51 169.63 8 177.63 177.63 0 177.63
3 150 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 130.30 4 134.30 128.80 0 128.80 128.80 0 128.80
Categoria: K1 - F - RAG
1 151 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 135.99 2 137.99 144.19 50 194.19 137.99 0 137.99
2 152 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 135.33 2 137.33 131.18 2 133.18 133.18 0 133.18
3 153 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 110.28 2 112.28 109.07 4 113.07 112.28 0 112.28
4 154 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club Asd 117.28 6 123.28 118.47 6 124.47 123.28 0 123.28
5 155 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 117.70 0 117.70 119.71 50 169.71 117.70 0 117.70
6 156 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 118.10 2 120.10 121.15 60 181.15 120.10 0 120.10
7 157 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 123.75 0 123.75 121.52 0 121.52 121.52 0 121.52
Categoria: K1 - F - MA_C
1 158 Iemma S. A.Sportivad.Cassino Adventure / Sezione Canoa 150.39 0 150.39 145.40 2 147.40 147.40 0 147.40
Categoria: K1 - F - MA_D
1 159 Gentilini S. Asd Canoa Club Brescia 163.04 64 227.04 NP - NP 227.04 0 227.04
Categoria: K1 - F - MA_E
1 160 Pugliese L. Ivrea Canoa Club Asd 160.66 54 214.66 143.77 0 143.77 143.77 0 143.77
Categoria: C2 - X - RAG
1 161 Pistoni Matteo / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club Asd 153.95 12 165.95 148.20 60 208.20 165.95 0 165.95
2 162 Dal Degan / Varotto C.U.S. Verona Asd NP - NP 178.99 60 238.99 238.99 0 238.99
3 163 Sartor / Giardilli Asd Canoa Club Bologna NP - NP 177.29 10 187.29 187.29 0 187.29
4 164 Orlando / Zanchetta Canoa Club Sacile Asd NP - NP 160.05 64 224.05 224.05 0 224.05
5 165 Lustrissimi / Paone Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 136.06 8 144.06 135.14 2 137.14 137.14 0 137.14
Categoria: C2 - X - MA_B
1 166 Spellini / Fenu Asd Canoa Club Verona 230.17 6 236.17 177.82 12 189.82 189.82 0 189.82
Categoria: C2 - X - MA_D
1 167 Romano / Gentilini Asd Canoa Club Brescia 187.55 112 299.55 173.08 4 177.08 177.08 0 177.08
Categoria: C1 - M - CD_BS
1 168 Bertoncelli / Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 139.36 4 143.36 - - - 143.36 0 143.36
Categoria: C1 - M - MAD_S
1 169 Spellini / Mariani / Lazzari Asd Canoa Club Verona 157.34 6 163.34 - - - 163.34 0 163.34
Categoria: K1 - M - AL_AS
1 170 Dutto / Rossi / Fina Asd Cuneo Canoa 185.21 320 505.21 - - - 505.21 0 505.21
2 171 Fina / Serra / Gastaldi Asd Cuneo Canoa 189.80 416 605.80 - - - 605.80 0 605.80
Categoria: K1 - M - AL_BS
1 172 Costa / Bacchin / Pontarollo Asd Canoa Club Kayak Valstagna 180.60 580 760.60 - - - 760.60 0 760.60
2 173 Ferrini / Ferrini / Ferrini Asd Canoa Club Verona 192.05 268 460.05 - - - 460.05 0 460.05
3 174 Drescher / Drescher / Schwazer Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_AS
1 175 Pistoni Michele / Perazzo / Fochesato Ivrea Canoa Club Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_BS
1 176 Poletto / Santi / Maiutto Canoa Club Sacile Asd NP - NP NP - NP NP - NP
2 177 Grimandi / Antonini / Peri Asd Canoa Club Bologna 137.11 6 143.11 - - - 143.11 0 143.11
3 178 Gallori / Veggi / Monogrammi Asd Canottieri Comunali Firenze NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - RAG_S
1 179 Adduce / Sartor / Gjoka Asd Canoa Club Bologna 147.96 6 153.96 - - - 153.96 0 153.96
2 180 Schermer / Bellasi Emil / Garber Sportclub Merano Canoa Asd 122.29 2 124.29 - - - 124.29 0 124.29
3 181 Spertino / Pistoni Matteo / Ghirardo Ivrea Canoa Club Asd 123.74 8 131.74 - - - 131.74 0 131.74
4 182 Perli / Vigo / Vidale Asd Canoa Club Kayak Valstagna 158.61 122 280.61 - - - 280.61 0 280.61
5 183 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd 152.22 18 170.22 - - - 170.22 0 170.22
6 184 Falco / Dioda / Di Pietro Canoa Club Nervi A.Sd. 140.60 8 148.60 - - - 148.60 0 148.60
7 185 Giraudo / Artusio / Bongioanni Asd Cuneo Canoa 137.25 60 197.25 - - - 197.25 0 197.25
Categoria: K1 - M - MAB_S
1 186 Hager / Hager / Mayr Sportclub Merano Canoa Asd 128.37 0 128.37 - - - 128.37 0 128.37
Categoria: K1 - M - MAC_S
1 187 Biz / Azzano / Coan Canoa Club Sacile Asd 142.22 10 152.22 - - - 152.22 0 152.22
2 188 Rosati / Flisi / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana 153.88 4 157.88 - - - 157.88 0 157.88
3 189 Sandri / Landini / Bassi Asd Canoa Team Boretto Po NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - MAD_S
1 190 Buffo / Guida / Fiorina Ivrea Canoa Club Asd 135.92 8 143.92 - - - 143.92 0 143.92
2 191 Ometto / Lindemann / Mariani Asd Canoa Club Verona 164.62 10 174.62 - - - 174.62 0 174.62
3 192 Ulpmer / Bosio / Leitempergher Asd Milland Canoa 159.51 8 167.51 - - - 167.51 0 167.51