Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: K1 - M - SEN_O
1 1 Grotov A. Russia 155.15 8 163.15 - - - 171.39 2 173.39
2 2 Khomchenko A. Russia 171.64 110 281.64 - - - 145.11 52 197.11
3 3 Seleznev M. Russia 117.08 6 123.08 - - - 112.19 0 112.19
4 4 Romashkin D. Russia 137.65 110 247.65 - - - 128.54 4 132.54
5 5 Pokotylyuk V. Russia 125.02 8 133.02 - - - 119.00 58 177.00
6 6 Ermakov P. Russia NA - NA - - - 126.92 0 126.92
7 7 Izmailov A. Russia 143.80 114 257.80 - - - 140.61 152 292.61
Categoria: K1 - F - SEN_O
1 8 Li T. China 108.93 2 110.93 - - - 110.63 4 114.63
2 9 Pustelnikova E. Russia 168.85 108 276.85 - - - 203.57 100 303.57
3 10 Romashkina E. Russia 183.03 8 191.03 - - - 156.79 52 208.79
4 11 Xu Y. China 119.53 50 169.53 - - - 109.00 2 111.00
Categoria: C1 - F - SEN
1 12 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 145.93 252 397.93 136.21 54 190.21 - - -
2 13 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 129.43 104 233.43 136.08 106 242.08 - - -
3 14 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 121.18 4 125.18 114.07 6 120.07 113.00 52 165.00
4 15 Rossi M. Canoa Club Nervi A.Sd. 144.32 6 150.32 123.01 4 127.01 122.38 2 124.38
5 16 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 115.43 102 217.43 114.76 0 114.76 116.60 2 118.60
6 17 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 113.90 4 117.90 - - - 118.02 0 118.02
7 18 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 120.47 4 124.47 - - - 116.12 4 120.12
Categoria: C1 - M - SEN
1 19 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 104.89 4 108.89 105.43 2 107.43 - - -
2 20 De Franco M. Polisportiva Cilento A.Sd. 108.73 4 112.73 112.96 0 112.96 - - -
3 21 Babuin M. Canoa Club Sacile A.Sd. NP - NP - - - - - -
4 22 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 131.97 62 193.97 127.10 54 181.10 - - -
5 23 Stramaccia T. A.Sd.Gruppo Canoe Viadana 150.32 58 208.32 155.01 106 261.01 - - -
6 24 Cerrano M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 118.12 6 124.12 120.99 6 126.99 - - -
7 25 Mengoli N. A.Sd.Canoa Club Bologna 107.33 6 113.33 102.62 4 106.62 103.75 4 107.75
8 26 Semenza M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 112.69 56 168.69 104.96 6 110.96 - - -
9 27 Campana G. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 135.51 8 143.51 144.16 10 154.16 - - -
10 28 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 124.65 8 132.65 120.66 4 124.66 - - -
11 29 Camporesi P. Centro Sportivo Aeronautica Militare 104.75 4 108.75 - - - 103.22 2 105.22
12 30 Mezzalira E. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 131.19 12 143.19 124.45 56 180.45 - - -
13 31 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 106.01 2 108.01 - - - 102.98 0 102.98
14 32 Ceccon P. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 99.98 0 99.98 - - - 98.56 2 100.56
15 33 Colazingari R. Centro Sportivo Carabinieri 102.29 10 112.29 96.74 0 96.74 97.39 0 97.39
16 34 Cipressi S. Gruppo Sportivo Marina Militare 107.94 58 165.94 96.54 0 96.54 97.30 2 99.30
17 35 Ivaldi R. Gruppo Sportivo Marina Militare 120.24 54 174.24 99.62 2 101.62 97.31 2 99.31
Categoria: K1 - F - SEN
1 36 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 125.65 8 133.65 124.64 52 176.64 - - -
2 37 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 159.50 208 367.50 NP - NP - - -
3 38 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 106.27 2 108.27 - - - 108.00 0 108.00
4 39 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. NP - NP - - - - - -
5 40 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 135.62 54 189.62 142.39 102 244.39 - - -
6 41 Baldo A. Canoa Club Sacile A.Sd. 117.20 104 221.20 117.64 4 121.64 115.54 4 119.54
7 42 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 119.50 2 121.50 118.84 50 168.84 - - -
8 43 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 133.03 108 241.03 126.64 62 188.64 - - -
9 44 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 116.58 0 116.58 118.76 4 122.76 - - -
10 45 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 110.33 4 114.33 112.32 4 116.32 108.45 50 158.45
11 46 Malaguti F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 112.71 0 112.71 107.45 4 111.45 105.28 0 105.28
12 47 Giai Pron M. Gruppo Sportivo Marina Militare 111.41 0 111.41 105.74 0 105.74 103.40 2 105.40
13 48 Lucato E. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 102.84 2 104.84 - - - 106.22 2 108.22
14 49 Horn S. Gruppo Sportivo Marina Militare 98.57 2 100.57 - - - 100.60 0 100.60
Categoria: K1 - M - SEN
1 50 Ronga P. A.Sd. Canoa Club Milano 101.92 4 105.92 104.55 0 104.55 102.30 54 156.30
2 51 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 94.54 2 96.54 - - - 95.47 2 97.47
3 52 Luther V. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 94.94 2 96.94 - - - 97.11 0 97.11
4 53 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 111.42 4 115.42 112.03 52 164.03 - - -
5 54 Proietti L. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa NA - NA 104.55 2 106.55 112.23 8 120.23
6 55 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 100.00 4 104.00 NA - NA - - -
7 56 Partemi E. A.Sd.Canoa Club Bologna 129.83 8 137.83 117.74 6 123.74 - - -
8 57 Fasoli T. A.Sd. Canoa Club Milano 96.50 56 152.50 97.50 2 99.50 91.73 54 145.73
9 58 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 116.57 60 176.57 115.09 56 171.09 - - -
10 59 Ceolin S. Canoa Club Sacile A.Sd. 116.37 8 124.37 116.27 0 116.27 - - -
11 60 Del Bel B. Canoa Club Sacile A.Sd. 110.07 4 114.07 112.00 4 116.00 - - -
12 61 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 130.70 54 184.70 126.67 60 186.67 - - -
13 62 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 104.17 4 108.17 101.02 2 103.02 105.58 4 109.58
14 63 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 123.42 4 127.42 123.47 0 123.47 - - -
15 64 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 117.76 4 121.76 120.15 4 124.15 - - -
16 65 Malossi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 106.99 0 106.99 108.92 0 108.92 - - -
17 66 Romano M. A.Sd.Canoa Club Brescia 100.28 0 100.28 95.98 0 95.98 97.30 0 97.30
18 67 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 97.54 0 97.54 - - - 97.21 0 97.21
19 68 Hager M. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 127.92 2 129.92 109.21 6 115.21 - - -
20 69 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 105.75 4 109.75 111.54 110 221.54 - - -
21 70 Colazingari R. Centro Sportivo Carabinieri 106.89 2 108.89 107.26 4 111.26 - - -
22 71 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 125.23 160 285.23 128.25 112 240.25 - - -
23 72 Baroli N. A.Sd. Canoa Club Milano 135.82 6 141.82 140.18 54 194.18 - - -
24 73 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 109.98 56 165.98 101.24 50 151.24 - - -
25 74 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 111.61 8 119.61 103.70 4 107.70 102.04 0 102.04
26 75 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club A.Sd. NP - NP - - - - - -
27 76 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 163.54 58 221.54 212.40 258 470.40 - - -
28 77 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 123.87 2 125.87 117.01 2 119.01 - - -
29 78 Malossi M. A.Sd.Canoa Club Bologna 117.57 2 119.57 118.56 8 126.56 - - -
30 79 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 94.32 2 96.32 - - - 96.80 0 96.80
31 80 Veronesi L. Canottieri Eridano /Amici Del Po /Soc.Coop. Sd. 102.36 54 156.36 102.39 2 104.39 96.40 0 96.40
32 81 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 105.11 54 159.11 107.19 2 109.19 - - -
33 82 Trenti D. A.Sd.Rafting K.Canoa Club Val Di Sole 126.69 158 284.69 127.42 154 281.42 - - -
34 83 Mayr H. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 121.03 8 129.03 112.35 52 164.35 - - -
35 84 Huebner M. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 104.45 2 106.45 102.04 2 104.04 99.15 2 101.15
36 85 Bernard S. A.Sd. Sport Club Brescia Liberavventura 97.59 106 203.59 101.60 2 103.60 103.77 2 105.77
37 86 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 103.34 10 113.34 103.80 54 157.80 - - -
38 87 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 124.39 156 280.39 138.77 2 140.77 - - -
39 88 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 108.77 50 158.77 92.30 2 94.30 98.20 0 98.20
40 89 Beda M. A.Sd.Canoa Club Bologna 92.85 0 92.85 - - - 95.21 0 95.21
41 90 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 98.10 2 100.10 - - - 93.17 0 93.17
42 91 De Gennaro G. Centro Sportivo Carabinieri 90.91 2 92.91 - - - 91.45 0 91.45
43 92 Weger J. Gruppo Sportivo Marina Militare 91.99 2 93.99 - - - 91.29 0 91.29
44 93 Ivaldi Z. Gruppo Sportivo Marina Militare 94.26 2 96.26 - - - 89.64 0 89.64
45 94 De Dionigi C. Centro Sportivo Aeronautica Militare 94.59 0 94.59 - - - 96.15 0 96.15
46 114 Manfredini F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 139.37 58 197.37 126.98 4 130.98 - - -
Categoria: C2 - X - SEN
1 95 Malaguti / Semenza Canoa Club Ferrara A.Sd. 130.92 6 136.92 - - - 131.61 6 137.61
2 96 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 126.44 104 230.44 - - - 125.73 4 129.73
3 97 Babuin / Baldo Canoa Club Sacile A.Sd. 147.15 56 203.15 - - - 136.64 2 138.64
Categoria: C2 - M - SEN
1 98 Moschetta / Malossi A.Sd.Canoa Club Bologna 138.25 60 198.25 - - - 145.12 10 155.12
2 99 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club A.Sd. 128.94 6 134.94 - - - 121.91 6 127.91
3 100 Borgiani / Mengoli A.Sd.Canoa Club Bologna 132.42 58 190.42 - - - 143.86 4 147.86
Categoria: C1 - M - SEN_S
1 101 Cavo / Cerrano / Ghirardo Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - - - - 155.05 8 163.05
2 102 Ceccon / Campana / Mezzalira A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna - - - - - - 155.69 168 323.69
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 103 Massarenti / Piatti Erica / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - - - - 172.83 272 444.83
2 104 Malaguti / Bertoncelli / Borghi Canoa Club Ferrara A.Sd. - - - - - - 136.85 104 240.85
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 105 Ghisetti / Gregotti / Gjoshi Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - - - - 124.05 206 330.05
2 106 Ronga / Fasoli / Baroli A.Sd. Canoa Club Milano - - - - - - 134.35 58 192.35
3 107 Malossi / Borgiani / Mengoli A.Sd.Canoa Club Bologna - - - - - - 141.81 206 347.81
4 108 Huebner / Luther / Luther Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. - - - - - - 120.52 56 176.52
5 109 Weger / Ivaldi / Cipressi Gruppo Sportivo Marina Militare - - - - - - 110.86 0 110.86
6 110 Malossi / Beda / Grimandi A.Sd.Canoa Club Bologna - - - - - - 115.65 2 117.65
7 111 Del Bel / Zanchetta / Ceolin Canoa Club Sacile A.Sd. - - - - - - 121.53 8 129.53
8 112 Pistoni Matteo / Cuignon / Piatti Guglielmo Ivrea Canoa Club A.Sd. - - - - - - 147.55 162 309.55
9 113 Colazingari / De Gennaro / Vianello Centro Sportivo Carabinieri - - - - - - 113.70 0 113.70