Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: C1 - F - AL_B
1 1 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 215.67 210 425.67 246.18 216 462.18 425.67 0 425.67
Categoria: C1 - F - CD_A
1 2 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 112.75 6 118.75 119.23 8 127.23 118.75 0 118.75
Categoria: C1 - F - CD_B
1 3 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 130.39 6 136.39 135.34 6 141.34 136.39 0 136.39
Categoria: C1 - F - RAG
1 4 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 140.03 6 146.03 NP - NP 146.03 0 146.03
2 6 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 99.01 0 99.01 99.36 54 153.36 99.01 0 99.01
Categoria: C1 - M - AL_B
1 7 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 147.04 14 161.04 148.47 68 216.47 161.04 0 161.04
2 8 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 130.97 8 138.97 130.39 12 142.39 138.97 0 138.97
Categoria: C1 - M - CD_A
1 9 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 140.51 64 204.51 128.87 12 140.87 140.87 0 140.87
2 10 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 154.06 54 208.06 125.19 4 129.19 129.19 0 129.19
3 11 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 125.54 6 131.54 125.10 6 131.10 131.10 0 131.10
Categoria: C1 - M - CD_B
1 12 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 106.42 54 160.42 107.55 2 109.55 109.55 0 109.55
2 13 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.92 2 113.92 121.72 16 137.72 113.92 0 113.92
3 14 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 117.43 6 123.43 114.25 8 122.25 122.25 0 122.25
4 15 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 111.72 54 165.72 117.30 2 119.30 119.30 0 119.30
5 16 Serra S. Asd Cuneo Canoa 121.67 6 127.67 126.27 8 134.27 127.67 0 127.67
Categoria: C1 - M - RAG
1 17 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 119.42 10 129.42 138.18 54 192.18 129.42 0 129.42
2 18 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 134.74 8 142.74 124.39 0 124.39 124.39 0 124.39
3 19 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 147.77 10 157.77 132.70 62 194.70 157.77 0 157.77
4 20 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 112.31 54 166.31 122.56 52 174.56 166.31 0 166.31
5 21 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 130.20 162 292.20 154.71 108 262.71 262.71 0 262.71
6 22 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 109.39 10 119.39 115.18 6 121.18 119.39 0 119.39
7 23 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 109.99 4 113.99 118.90 8 126.90 113.99 0 113.99
8 24 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 162.51 62 224.51 NP - NP 224.51 0 224.51
9 25 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 116.12 4 120.12 105.80 4 109.80 109.80 0 109.80
Categoria: K1 - F - AL_B
1 26 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 196.78 256 452.78 161.40 408 569.40 452.78 0 452.78
2 27 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 188.54 254 442.54 175.23 208 383.23 383.23 0 383.23
3 28 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 157.97 166 323.97 167.66 214 381.66 323.97 0 323.97
Categoria: K1 - F - CD_A
1 29 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 175.18 108 283.18 143.38 70 213.38 213.38 0 213.38
2 30 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 158.68 156 314.68 165.65 58 223.65 223.65 0 223.65
3 31 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd 161.01 206 367.01 142.01 10 152.01 152.01 0 152.01
4 32 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 163.65 260 423.65 153.07 64 217.07 217.07 0 217.07
Categoria: K1 - F - CD_B
1 33 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 123.51 2 125.51 152.79 50 202.79 125.51 0 125.51
2 34 Capasso A. Marina Militare C. Sportivo Remiero 223.94 462 685.94 168.08 464 632.08 632.08 0 632.08
3 35 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 136.13 6 142.13 143.20 8 151.20 142.13 0 142.13
Categoria: K1 - F - RAG
1 36 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 126.99 6 132.99 133.28 12 145.28 132.99 0 132.99
2 38 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 111.24 4 115.24 115.05 10 125.05 115.24 0 115.24
Categoria: K1 - F - MA_A
1 39 Confalonieri Silvia A. Ivrea Canoa Club Asd 265.78 220 485.78 215.85 362 577.85 485.78 0 485.78
Categoria: K1 - F - MA_E
1 40 Pugliese L. Ivrea Canoa Club Asd 134.65 14 148.65 131.14 6 137.14 137.14 0 137.14
Categoria: K1 - M - AL_A
1 41 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 161.77 62 223.77 177.49 206 383.49 223.77 0 223.77
2 42 Fina O. Asd Cuneo Canoa 157.14 12 169.14 151.76 160 311.76 169.14 0 169.14
3 43 Tassone G. Asd Cuneo Canoa 181.12 208 389.12 146.17 310 456.17 389.12 0 389.12
4 44 Serra T. Asd Cuneo Canoa 67.54 1102 1,169.54 141.54 22 163.54 163.54 0 163.54
5 45 Rossi L. Asd Cuneo Canoa 173.36 710 883.36 127.23 458 585.23 585.23 0 585.23
6 46 Dutto A. Asd Cuneo Canoa 193.40 272 465.40 181.08 308 489.08 465.40 0 465.40
7 47 Fina D. Asd Cuneo Canoa 164.37 252 416.37 160.90 112 272.90 272.90 0 272.90
Categoria: K1 - M - AL_B
1 48 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 112.83 2 114.83 121.68 6 127.68 114.83 0 114.83
2 49 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 141.29 260 401.29 148.13 316 464.13 401.29 0 401.29
3 50 Salvo T. Asd Canoa Club Bologna 201.98 62 263.98 260.64 8 268.64 263.98 0 263.98
4 51 Giardilli L. Asd Canoa Club Bologna 152.31 412 564.31 163.60 500 663.60 564.31 0 564.31
5 52 Simion P. Ivrea Canoa Club Asd 162.10 8 170.10 185.77 114 299.77 170.10 0 170.10
6 53 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 144.08 10 154.08 150.99 108 258.99 154.08 0 154.08
7 54 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 132.56 6 138.56 123.35 6 129.35 129.35 0 129.35
8 55 Baratti S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 142.40 62 204.40 143.92 266 409.92 204.40 0 204.40
9 56 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 130.51 56 186.51 143.30 108 251.30 186.51 0 186.51
10 57 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 110.71 2 112.71 112.83 2 114.83 112.71 0 112.71
11 58 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 130.36 18 148.36 137.90 58 195.90 148.36 0 148.36
12 59 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 121.07 308 429.07 124.93 258 382.93 382.93 0 382.93
13 60 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 174.59 162 336.59 182.13 160 342.13 336.59 0 336.59
14 61 Mayer Luan Y. Sportclub Merano Canoa Asd 142.64 416 558.64 142.98 310 452.98 452.98 0 452.98
15 62 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 168.16 266 434.16 172.21 116 288.21 288.21 0 288.21
Categoria: K1 - M - CD_A
1 63 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 120.38 16 136.38 123.19 12 135.19 135.19 0 135.19
2 64 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd 145.27 118 263.27 130.99 20 150.99 150.99 0 150.99
3 65 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 133.05 212 345.05 156.74 256 412.74 345.05 0 345.05
4 66 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 103.91 6 109.91 105.15 2 107.15 107.15 0 107.15
5 67 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 131.70 2 133.70 121.46 2 123.46 123.46 0 123.46
6 68 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 166.76 462 628.76 175.00 412 587.00 587.00 0 587.00
7 69 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 125.28 8 133.28 130.20 64 194.20 133.28 0 133.28
8 70 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 136.24 20 156.24 126.11 12 138.11 138.11 0 138.11
9 71 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 138.38 110 248.38 119.46 12 131.46 131.46 0 131.46
Categoria: K1 - M - CD_B
1 72 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 118.96 4 122.96 124.03 6 130.03 122.96 0 122.96
2 73 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 124.76 60 184.76 112.99 162 274.99 184.76 0 184.76
3 74 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 176.21 408 584.21 166.75 464 630.75 584.21 0 584.21
4 75 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 106.38 4 110.38 104.03 6 110.03 110.03 0 110.03
5 76 Brunner A. Sportclub Merano Canoa Asd 133.67 56 189.67 132.57 6 138.57 138.57 0 138.57
6 77 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 95.04 4 99.04 94.15 4 98.15 98.15 0 98.15
7 78 Serra S. Asd Cuneo Canoa 104.61 6 110.61 105.30 4 109.30 109.30 0 109.30
8 79 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 95.84 4 99.84 101.73 52 153.73 99.84 0 99.84
Categoria: K1 - M - RAG
1 80 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 113.94 6 119.94 110.68 10 120.68 119.94 0 119.94
2 81 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 108.61 2 110.61 111.03 10 121.03 110.61 0 110.61
3 82 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 119.66 60 179.66 114.47 6 120.47 120.47 0 120.47
4 83 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 118.45 10 128.45 114.86 12 126.86 126.86 0 126.86
5 84 Chiaffrino M. Asd Cuneo Canoa 116.70 4 120.70 121.36 4 125.36 120.70 0 120.70
6 86 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 94.25 2 96.25 102.39 6 108.39 96.25 0 96.25
7 87 Artusio R. Asd Cuneo Canoa 108.72 6 114.72 109.34 6 115.34 114.72 0 114.72
8 88 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 109.02 54 163.02 107.68 2 109.68 109.68 0 109.68
9 89 Torretta I. Marina Militare C. Sportivo Remiero 146.37 162 308.37 130.35 56 186.35 186.35 0 186.35
10 90 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 144.96 56 200.96 152.65 164 316.65 200.96 0 200.96
11 91 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 176.15 116 292.15 143.29 10 153.29 153.29 0 153.29
12 92 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 139.51 206 345.51 143.25 156 299.25 299.25 0 299.25
13 93 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 118.92 112 230.92 136.83 8 144.83 144.83 0 144.83
14 94 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 111.07 56 167.07 113.05 60 173.05 167.07 0 167.07
15 95 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 120.86 8 128.86 119.21 6 125.21 125.21 0 125.21
16 96 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 116.41 12 128.41 121.61 20 141.61 128.41 0 128.41
17 97 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 117.86 6 123.86 122.33 12 134.33 123.86 0 123.86
18 98 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 110.60 4 114.60 108.87 10 118.87 114.60 0 114.60
19 99 Strohmer L. Sportclub Merano Canoa Asd 116.37 256 372.37 129.61 168 297.61 297.61 0 297.61
20 100 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 110.79 6 116.79 109.14 2 111.14 111.14 0 111.14
21 101 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 93.22 2 95.22 95.82 4 99.82 95.22 0 95.22
22 102 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 95.68 54 149.68 94.32 8 102.32 102.32 0 102.32
23 103 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 93.00 2 95.00 92.41 2 94.41 94.41 0 94.41
Categoria: K1 - M - MA_B
1 104 Gesualdi N. C.U.S. Milano Asd 133.68 60 193.68 NP - NP 193.68 0 193.68
2 105 Pistolesi L. Asd Canottieri Comunali Firenze 138.34 66 204.34 136.36 64 200.36 200.36 0 200.36
Categoria: K1 - M - MA_C
1 106 Lecchi M. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 127.31 62 189.31 NP - NP 189.31 0 189.31
2 107 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 97.73 6 103.73 96.65 0 96.65 96.65 0 96.65
3 108 Sara M. C.U.S. Milano Asd 109.66 6 115.66 112.86 4 116.86 115.66 0 115.66
Categoria: K1 - M - MA_D
1 109 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 130.16 12 142.16 124.35 4 128.35 128.35 0 128.35
2 110 Zecca B. C.U.S. Milano Asd 127.65 12 139.65 124.50 2 126.50 126.50 0 126.50
3 111 Cortesi Alessio B. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 140.09 64 204.09 130.92 10 140.92 140.92 0 140.92
4 112 Pistoni Marcello G. Ivrea Canoa Club Asd 115.76 4 119.76 116.95 2 118.95 118.95 0 118.95
5 113 Buffo M. Ivrea Canoa Club Asd 113.56 4 117.56 112.32 4 116.32 116.32 0 116.32
Categoria: K1 - M - MA_E
1 114 Perondi G. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 185.04 10 195.04 152.03 12 164.03 164.03 0 164.03
2 115 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 99.09 0 99.09 NP - NP 99.09 0 99.09
Categoria: K1 - M - MA_F
1 116 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 116.12 0 116.12 112.17 0 112.17 112.17 0 112.17
2 117 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 133.62 56 189.62 124.42 8 132.42 132.42 0 132.42
Categoria: K1 - M - MA_G
1 118 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 125.49 6 131.49 124.97 6 130.97 130.97 0 130.97
2 119 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana 130.36 6 136.36 138.06 58 196.06 136.36 0 136.36
Categoria: C2 - M - CD_A
1 120 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 162.85 58 220.85 157.77 62 219.77 219.77 0 219.77
2 121 Fochesato / Pistoni Michele Ivrea Canoa Club Asd 183.10 170 353.10 162.36 120 282.36 282.36 0 282.36
Categoria: C2 - M - RAG
1 122 Zahir Samuele / Sartor Asd Canoa Club Bologna 151.54 222 373.54 NP - NP 373.54 0 373.54
2 123 Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club Asd NP - NP 178.25 66 244.25 244.25 0 244.25
Categoria: C2 - M - MA_B
1 124 Gesualdi / Sara C.U.S. Milano Asd 127.48 120 247.48 142.80 20 162.80 162.80 0 162.80
Categoria: C2 - X - MAD_M
1 125 Romano / Gentilini Asd Canoa Club Brescia NP - NP 188.63 170 358.63 358.63 0 358.63
Categoria: C1 - M - CD_BS
1 126 Bertoncelli / Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd - - - 145.23 14 159.23 159.23 0 159.23
Categoria: K1 - M - AL_AS
1 127 Fina / Gastaldi / Tassone Asd Cuneo Canoa - - - 166.74 142 308.74 308.74 0 308.74
2 128 Fina / Serra / Dutto Asd Cuneo Canoa - - - 191.39 576 767.39 767.39 0 767.39
Categoria: K1 - M - AL_BS
1 129 Pistoni Nicola / Simion / Marchegiano Ivrea Canoa Club Asd - - - 172.79 20 192.79 192.79 0 192.79
2 130 Mayer Luan / Senoner Annika / Senoner Lars Sportclub Merano Canoa Asd - - - 187.58 1114 1,301.58 1,301.58 0 1,301.58
3 131 Drescher / Drescher / Schwazer Sportclub Merano Canoa Asd - - - 175.22 278 453.22 453.22 0 453.22
Categoria: K1 - M - CD_AS
1 132 Pistoni Michele / Perazzo / Fochesato Ivrea Canoa Club Asd - - - 142.21 22 164.21 164.21 0 164.21
Categoria: K1 - M - CD_BS
1 133 Maiutto / Bianco Momesso / Pignat Canoa Club Sacile Asd - - - 160.09 218 378.09 378.09 0 378.09
2 134 Santi / Spagnol / Poletto Canoa Club Sacile Asd - - - 115.64 4 119.64 119.64 0 119.64
Categoria: K1 - M - RAG_S
1 136 Spertino / Ghirardo / Casati Ivrea Canoa Club Asd - - - 130.33 14 144.33 144.33 0 144.33
2 137 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd - - - 129.65 16 145.65 145.65 0 145.65
3 138 Artusio / Giraudo / Chiaffrino Asd Cuneo Canoa - - - 125.26 58 183.26 183.26 0 183.26
4 140 Zahir Samuele / Adduce / Sartor Asd Canoa Club Bologna - - - 172.81 132 304.81 304.81 0 304.81
Categoria: K1 - M - MAB_S
1 141 Gesualdi / Sara / Zecca C.U.S. Milano Asd - - - 154.66 62 216.66 216.66 0 216.66
Categoria: K1 - M - MAD_S
1 142 Buffo / Guida / Pistoni Marcello Ivrea Canoa Club Asd - - - 142.49 72 214.49 214.49 0 214.49
Categoria: K1 - M - MAC_S
1 143 Lecchi / Cortesi Alessio / Perondi Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate - - - 147.66 170 317.66 317.66 0 317.66