Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: C1 - F - JUN
1 1 Panato L. Asd Canoa Club Verona 192.53 10 202.53 167.43 6 173.43 173.43 0 173.43
2 3 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 153.94 4 157.94 147.26 4 151.26 151.26 0 151.26
3 4 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 158.96 108 266.96 NP - NP 266.96 0 266.96
4 5 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 116.25 2 118.25 112.55 2 114.55 114.55 0 114.55
Categoria: C1 - F - SEN
1 6 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 130.96 6 136.96 - - - 136.96 0 136.96
Categoria: C1 - M - JUN
1 7 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 144.91 6 150.91 144.88 6 150.88 150.88 0 150.88
2 8 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 124.23 4 128.23 123.18 4 127.18 127.18 0 127.18
3 9 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 183.24 160 343.24 NP - NP 343.24 0 343.24
4 10 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 146.39 110 256.39 NP - NP 256.39 0 256.39
5 11 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 133.44 2 135.44 131.22 10 141.22 135.44 0 135.44
6 13 Tamburi Eraldo G. Asd Cuneo Canoa 165.60 64 229.60 172.95 110 282.95 229.60 0 229.60
7 14 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 159.52 8 167.52 147.88 102 249.88 167.52 0 167.52
8 15 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 121.08 6 127.08 112.33 0 112.33 112.33 0 112.33
9 16 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 130.71 12 142.71 129.66 2 131.66 131.66 0 131.66
10 17 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 104.98 6 110.98 104.44 6 110.44 110.44 0 110.44
Categoria: C1 - M - SEN
1 19 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 133.36 10 143.36 111.41 0 111.41 111.41 0 111.41
2 20 De Cristofaro F. Asd Canoa Club Bologna 139.19 6 145.19 141.99 54 195.99 145.19 0 145.19
3 21 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 131.17 8 139.17 114.85 4 118.85 118.85 0 118.85
4 22 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 124.64 4 128.64 119.73 2 121.73 121.73 0 121.73
5 23 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 101.20 2 103.20 99.72 0 99.72 99.72 0 99.72
Categoria: K1 - F - JUN
1 24 Panato L. Asd Canoa Club Verona 155.50 2 157.50 133.31 0 133.31 133.31 0 133.31
2 25 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 155.62 6 161.62 203.31 8 211.31 161.62 0 161.62
3 27 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 127.40 8 135.40 128.89 2 130.89 130.89 0 130.89
4 28 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 116.55 2 118.55 114.59 0 114.59 114.59 0 114.59
5 29 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 120.35 2 122.35 120.00 2 122.00 122.00 0 122.00
6 30 Malaguti F. Canoa Club Ferrara Asd 108.36 6 114.36 107.53 2 109.53 109.53 0 109.53
Categoria: K1 - F - SEN
1 31 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 138.30 6 144.30 NP - NP 144.30 0 144.30
2 32 Fantini N. Asd Canoa Club Bologna 150.20 6 156.20 NP - NP 156.20 0 156.20
3 33 Pugliese L. Ivrea Canoa Club Asd 153.58 2 155.58 162.16 10 172.16 155.58 0 155.58
Categoria: K1 - M - JUN
1 34 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 106.15 50 156.15 109.91 4 113.91 113.91 0 113.91
2 35 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 108.08 2 110.08 105.44 2 107.44 107.44 0 107.44
3 36 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 116.81 4 120.81 113.50 6 119.50 119.50 0 119.50
4 37 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 169.88 58 227.88 133.95 110 243.95 227.88 0 227.88
5 38 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 137.47 10 147.47 130.81 6 136.81 136.81 0 136.81
6 39 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 138.46 4 142.46 122.32 2 124.32 124.32 0 124.32
7 40 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 143.14 158 301.14 138.82 4 142.82 142.82 0 142.82
8 41 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 211.67 212 423.67 190.80 66 256.80 256.80 0 256.80
9 42 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 133.39 2 135.39 126.43 56 182.43 135.39 0 135.39
10 43 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 129.37 6 135.37 148.63 60 208.63 135.37 0 135.37
11 44 Tamburi Eraldo G. Asd Cuneo Canoa 143.17 110 253.17 129.36 6 135.36 135.36 0 135.36
12 45 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 111.87 2 113.87 104.80 4 108.80 108.80 0 108.80
13 46 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 115.89 2 117.89 111.42 0 111.42 111.42 0 111.42
14 47 Cuignon L. Ivrea Canoa Club Asd 120.76 6 126.76 112.98 4 116.98 116.98 0 116.98
15 48 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 111.71 2 113.71 107.38 4 111.38 111.38 0 111.38
16 49 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 141.88 6 147.88 172.67 16 188.67 147.88 0 147.88
17 50 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 140.94 158 298.94 143.74 10 153.74 153.74 0 153.74
18 51 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 107.96 102 209.96 107.00 6 113.00 113.00 0 113.00
19 52 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 127.25 8 135.25 131.12 52 183.12 135.25 0 135.25
20 53 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 209.88 20 229.88 236.61 18 254.61 229.88 0 229.88
21 54 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 138.10 10 148.10 140.21 110 250.21 148.10 0 148.10
22 55 Bini N. Canoa Club Ferrara Asd 106.63 4 110.63 101.95 2 103.95 103.95 0 103.95
23 56 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 96.14 0 96.14 96.67 0 96.67 96.14 0 96.14
Categoria: K1 - M - SEN
1 57 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 101.12 4 105.12 96.11 4 100.11 100.11 0 100.11
2 58 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 112.44 0 112.44 99.01 52 151.01 112.44 0 112.44
3 59 Biesle L. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 114.62 4 118.62 112.62 4 116.62 116.62 0 116.62
4 60 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 141.03 0 141.03 137.41 2 139.41 139.41 0 139.41
5 61 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 139.00 4 143.00 121.18 2 123.18 123.18 0 123.18
6 62 Rizzardi L. Asd Canoa Club Brescia 120.16 58 178.16 120.67 0 120.67 120.67 0 120.67
7 63 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 128.87 4 132.87 117.29 8 125.29 125.29 0 125.29
8 64 Veronesi M. Canottieri Eridano -Amici Del Po -S.C.S.D. 122.58 0 122.58 121.08 4 125.08 122.58 0 122.58
9 65 Campana E. Canoa Club Ferrara Asd 101.68 6 107.68 102.96 2 104.96 104.96 0 104.96
10 66 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 116.00 2 118.00 116.05 2 118.05 118.00 0 118.00
11 67 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 129.12 10 139.12 NP - NP 139.12 0 139.12
12 68 Romano M. Asd Canoa Club Brescia 96.68 0 96.68 94.66 0 94.66 94.66 0 94.66
13 69 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 111.33 0 111.33 111.63 8 119.63 111.33 0 111.33
14 70 Pistolesi L. Asd Canottieri Comunali Firenze 152.42 8 160.42 155.89 64 219.89 160.42 0 160.42
15 71 Allushi D. Asd Canoa Club Bologna 140.59 2 142.59 138.22 4 142.22 142.22 0 142.22
16 72 Buffo M. Ivrea Canoa Club Asd 129.97 10 139.97 143.74 8 151.74 139.97 0 139.97
17 73 Veronesi L. Canottieri Eridano -Amici Del Po -S.C.S.D. 96.88 0 96.88 98.58 54 152.58 96.88 0 96.88
18 74 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 131.78 2 133.78 127.76 10 137.76 133.78 0 133.78
19 75 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 135.16 58 193.16 142.92 2 144.92 144.92 0 144.92
20 76 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 110.79 4 114.79 112.51 2 114.51 114.51 0 114.51
21 77 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 140.63 110 250.63 157.05 12 169.05 169.05 0 169.05
Categoria: C2 - M - JUN
1 78 Spertino / Cuignon Ivrea Canoa Club Asd 240.63 268 508.63 NP - NP 508.63 0 508.63
2 79 Sartor / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 114.18 612 726.18 NP - NP 726.18 0 726.18
Categoria: C2 - M - SEN
1 80 Malossi / Moschetta Asd Canoa Club Bologna 145.22 262 407.22 145.22 0 145.22 145.22 0 145.22
2 81 Solimani / Bini Canoa Club Ferrara Asd NP - NP 146.28 8 154.28 154.28 0 154.28
Categoria: C2 - X - JUN_M
1 82 Gaiani / Allushi Asd Canoa Club Bologna 181.48 266 447.48 NP - NP 447.48 0 447.48
Categoria: C2 - X - SEN_M
1 83 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 128.35 6 134.35 NP - NP 134.35 0 134.35
2 84 Malossi / Fantini Asd Canoa Club Bologna NP - NP 133.13 158 291.13 291.13 0 291.13
Categoria: C1 - M - JUN_S
1 85 Allushi / Moschetta / Gjoka Asd Canoa Club Bologna - - - 161.16 466 627.16 627.16 0 627.16
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 86 Bettuzzi / Giardilli / Gaiani Asd Canoa Club Bologna - - - 177.60 166 343.60 343.60 0 343.60
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 87 Cuignon / Ghirardo Ivrea Canoa Club Asd - - - 140.93 10 150.93 150.93 0 150.93
2 88 Casati / Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club Asd - - - 175.58 76 251.58 251.58 0 251.58
3 89 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd - - - 156.84 66 222.84 222.84 0 222.84
4 90 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna - - - 184.49 1064 1,248.49 1,248.49 0 1,248.49
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 91 Buffo / Guida / D angelo Giuseppe Ivrea Canoa Club Asd - - - 171.15 10 181.15 181.15 0 181.15
2 92 Micozzi / Mercuri Canoanium Club Subiaco Asd Canoa - - - 116.94 60 176.94 176.94 0 176.94
3 93 Flisi / Giacometti Asd Gruppo Canoe Viadana - - - 157.93 60 217.93 217.93 0 217.93
4 94 Bernard / Baratti / Biesle Asd Sport Club Brescia Liberavventura - - - 152.83 16 168.83 168.83 0 168.83
5 95 Rossi B. Asd Canoa Club Brescia - - - 128.37 4 132.37 132.37 0 132.37
6 96 Campana / Bini Canoa Club Ferrara Asd - - - 125.77 0 125.77 125.77 0 125.77
7 97 Malossi / Malossi / Partemi Asd Canoa Club Bologna - - - 141.30 8 149.30 149.30 0 149.30