Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: K1 - X - FOR
1 200 Seleznev M. Russia 110.79 2 112.79 110.48 54 164.48 112.79 0 112.79
2 301 Flepp M. Svizzera 114.82 0 114.82 113.84 0 113.84 113.84 0 113.84
Categoria: C1 - F - CD_A
1 1 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 161.52 256 417.52 NP - NP 417.52 0 417.52
Categoria: C1 - F - CD_B
1 2 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: C1 - F - RAG
1 3 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 142.25 310 452.25 131.83 260 391.83 391.83 0 391.83
2 4 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 170.05 354 524.05 191.96 306 497.96 497.96 0 497.96
Categoria: C1 - F - JUN
1 5 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 123.14 8 131.14 113.54 4 117.54 117.54 0 117.54
2 6 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 119.90 2 121.90 111.86 6 117.86 117.86 0 117.86
3 7 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara Asd 112.62 4 116.62 112.07 4 116.07 116.07 0 116.07
Categoria: C1 - F - SEN
1 8 Massarenti C. Ivrea Canoa Club Asd 120.02 10 130.02 127.31 106 233.31 130.02 0 130.02
2 9 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 128.75 8 136.75 123.25 6 129.25 129.25 0 129.25
3 10 Rossi M. Canoa Club Nervi A.Sd. 132.62 6 138.62 NP - NP 138.62 0 138.62
Categoria: C1 - M - AL_B
1 11 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_A
1 12 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 190.27 256 446.27 171.12 112 283.12 283.12 0 283.12
2 13 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_B
1 14 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 143.66 6 149.66 133.01 204 337.01 149.66 0 149.66
2 15 Serra S. Asd Cuneo Canoa 154.91 260 414.91 135.92 408 543.92 414.91 0 414.91
3 16 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 148.79 14 162.79 142.84 2 144.84 144.84 0 144.84
4 17 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 121.76 10 131.76 121.25 306 427.25 131.76 0 131.76
5 18 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 127.56 54 181.56 SQ - SQ 181.56 0 181.56
Categoria: C1 - M - RAG
1 19 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 166.03 258 424.03 NP - NP 424.03 0 424.03
2 20 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 211.20 158 369.20 184.52 110 294.52 294.52 0 294.52
3 21 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP NP - NP NP - NP
4 22 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 132.38 8 140.38 140.62 10 150.62 140.38 0 140.38
5 23 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 211.21 106 317.21 150.53 208 358.53 317.21 0 317.21
6 24 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 139.57 56 195.57 146.40 56 202.40 195.57 0 195.57
7 25 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP NP - NP NP - NP
8 26 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 133.36 54 187.36 115.15 4 119.15 119.15 0 119.15
Categoria: C1 - M - JUN
1 27 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 122.11 108 230.11 115.23 10 125.23 125.23 0 125.23
2 28 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 126.98 4 130.98 145.48 60 205.48 130.98 0 130.98
3 29 Allushi D. Asd Canoa Club Bologna 128.44 168 296.44 138.68 64 202.68 202.68 0 202.68
4 30 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 102.16 8 110.16 100.48 0 100.48 100.48 0 100.48
Categoria: C1 - M - SEN
1 31 De Franco M. Polisportiva Cilento Asd 100.92 0 100.92 103.49 0 103.49 100.92 0 100.92
2 32 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 120.74 6 126.74 121.53 4 125.53 125.53 0 125.53
3 33 Semenza M. Canoa Club Ferrara Asd 106.33 4 110.33 103.80 6 109.80 109.80 0 109.80
4 34 Mengoli N. Asd Canoa Club Bologna 103.98 8 111.98 103.46 6 109.46 109.46 0 109.46
5 35 Cavo F. Ivrea Canoa Club Asd 103.40 2 105.40 NP - NP 105.40 0 105.40
6 36 Varotto M. C.U.S. Verona Asd 114.74 2 116.74 115.10 2 117.10 116.74 0 116.74
7 37 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 98.18 0 98.18 96.19 2 98.19 98.18 0 98.18
Categoria: C1 - M - MA_C
1 38 Mezzalira E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 132.51 2 134.51 127.00 54 181.00 134.51 0 134.51
Categoria: C1 - M - MA_E
1 39 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.69 6 117.69 105.30 6 111.30 111.30 0 111.30
2 40 Stramaccia T. Asd Gruppo Canoe Viadana 132.59 8 140.59 132.29 14 146.29 140.59 0 140.59
3 41 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 183.75 304 487.75 NP - NP 487.75 0 487.75
Categoria: K1 - F - CD_A
1 42 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd NP - NP NP - NP NP - NP
2 43 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_B
1 44 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP NP - NP NP - NP
2 45 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 131.93 206 337.93 NP - NP 337.93 0 337.93
Categoria: K1 - F - RAG
1 46 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 126.98 0 126.98 158.23 2 160.23 126.98 0 126.98
2 47 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club Asd 144.17 4 148.17 129.31 60 189.31 148.17 0 148.17
3 48 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd NP - NP NP - NP NP - NP
4 49 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 153.74 64 217.74 153.44 308 461.44 217.74 0 217.74
5 50 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 137.22 4 141.22 126.61 10 136.61 136.61 0 136.61
Categoria: K1 - F - JUN
1 51 Panato L. Asd Canoa Club Verona 134.40 56 190.40 136.35 0 136.35 136.35 0 136.35
2 52 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 127.96 8 135.96 129.48 56 185.48 135.96 0 135.96
3 53 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 118.67 2 120.67 120.88 10 130.88 120.67 0 120.67
4 54 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 107.58 0 107.58 104.22 2 106.22 106.22 0 106.22
5 55 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara Asd 104.12 150 254.12 102.26 0 102.26 102.26 0 102.26
6 56 Malaguti F. Canoa Club Ferrara Asd 109.46 2 111.46 103.59 4 107.59 107.59 0 107.59
7 57 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 107.84 4 111.84 104.35 4 108.35 108.35 0 108.35
Categoria: K1 - F - SEN
1 58 Alducci B. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 119.76 2 121.76 117.21 4 121.21 121.21 0 121.21
2 59 Signori L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 109.98 12 121.98 111.71 4 115.71 115.71 0 115.71
3 60 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club Asd 106.91 2 108.91 105.72 8 113.72 108.91 0 108.91
4 61 Baldo A. Canoa Club Sacile Asd 109.93 2 111.93 108.60 4 112.60 111.93 0 111.93
5 62 Lucato E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 101.81 0 101.81 99.92 0 99.92 99.92 0 99.92
6 63 Giai Pron M. Marina Militare C. Sportivo Remiero 100.74 0 100.74 97.18 0 97.18 97.18 0 97.18
Categoria: K1 - M - AL_A
1 64 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - AL_B
1 65 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP NP - NP NP - NP
2 66 Baratti S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura NP - NP NP - NP NP - NP
3 67 Losio L. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP NP - NP NP - NP
4 68 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP NP - NP NP - NP
5 69 Romano D. Asd Canoa Club Brescia NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_A
1 70 Peri N. Asd Canoa Club Bologna NP - NP NP - NP NP - NP
2 71 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 221.28 104 325.28 149.40 2 151.40 151.40 0 151.40
3 72 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_B
1 73 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 103.17 8 111.17 106.26 4 110.26 110.26 0 110.26
2 74 Serra S. Asd Cuneo Canoa 124.51 10 134.51 121.11 50 171.11 134.51 0 134.51
3 75 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 140.94 108 248.94 122.95 56 178.95 178.95 0 178.95
4 76 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 111.53 0 111.53 113.69 54 167.69 111.53 0 111.53
5 77 Baroli S. Asd Canoa Club Milano 142.80 4 146.80 118.00 156 274.00 146.80 0 146.80
6 78 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 141.29 4 145.29 152.89 58 210.89 145.29 0 145.29
7 79 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 98.00 2 100.00 NP - NP 100.00 0 100.00
8 80 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 108.57 2 110.57 104.65 2 106.65 106.65 0 106.65
Categoria: K1 - M - RAG
1 81 Gamper Jonathan L. Sportclub Merano Canoa Asd 87.00 802 889.00 139.55 110 249.55 249.55 0 249.55
2 82 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 132.50 54 186.50 129.26 0 129.26 129.26 0 129.26
3 83 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 139.61 6 145.61 142.05 12 154.05 145.61 0 145.61
4 84 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 139.62 104 243.62 NP - NP 243.62 0 243.62
5 85 Artusio R. Asd Cuneo Canoa 130.58 58 188.58 132.28 6 138.28 138.28 0 138.28
6 86 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 144.07 556 700.07 131.19 154 285.19 285.19 0 285.19
7 87 Poehl N. Sportclub Merano Canoa Asd 114.42 6 120.42 105.91 2 107.91 107.91 0 107.91
8 88 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 136.27 112 248.27 139.13 104 243.13 243.13 0 243.13
9 89 Bellasi Emil J. Sportclub Merano Canoa Asd 150.57 6 156.57 NA - NA 156.57 0 156.57
10 90 Garber G. Sportclub Merano Canoa Asd 137.77 102 239.77 125.00 6 131.00 131.00 0 131.00
11 91 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna NP - NP NP - NP NP - NP
12 92 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP NP - NP NP - NP
13 93 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 143.38 4 147.38 147.73 258 405.73 147.38 0 147.38
14 94 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 142.85 308 450.85 141.56 310 451.56 450.85 0 450.85
15 95 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 159.07 262 421.07 139.37 220 359.37 359.37 0 359.37
16 96 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 120.70 62 182.70 110.84 52 162.84 162.84 0 162.84
17 97 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 102.67 2 104.67 101.38 2 103.38 103.38 0 103.38
18 98 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 112.27 6 118.27 110.24 6 116.24 116.24 0 116.24
19 99 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 112.52 4 116.52 107.03 52 159.03 116.52 0 116.52
20 100 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 104.70 0 104.70 102.18 6 108.18 104.70 0 104.70
21 101 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club Asd 101.21 0 101.21 95.91 0 95.91 95.91 0 95.91
22 102 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 102.63 2 104.63 97.23 4 101.23 101.23 0 101.23
Categoria: K1 - M - JUN
1 103 Walter Jonas K. Sportclub Merano Canoa Asd 111.09 50 161.09 107.98 6 113.98 113.98 0 113.98
2 104 Righetti N. Asd Canoa Club Verona 102.72 56 158.72 101.55 58 159.55 158.72 0 158.72
3 105 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club Asd 128.74 160 288.74 124.02 54 178.02 178.02 0 178.02
4 106 Iosim Giorgio A. Gruppo Canoe Terni U.S.Acli Asd 123.26 6 129.26 130.84 10 140.84 129.26 0 129.26
5 107 Cuignon L. Ivrea Canoa Club Asd 116.15 2 118.15 130.38 12 142.38 118.15 0 118.15
6 108 Cusati M. Polisportiva Cilento Asd 126.97 56 182.97 120.44 6 126.44 126.44 0 126.44
7 109 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 117.70 4 121.70 117.87 6 123.87 121.70 0 121.70
8 110 Cusati F. Polisportiva Cilento Asd 126.02 54 180.02 118.41 8 126.41 126.41 0 126.41
9 111 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 101.96 4 105.96 103.53 2 105.53 105.53 0 105.53
10 112 Asciutti S. Gruppo Canoe Terni U.S.Acli Asd 120.16 104 224.16 113.70 0 113.70 113.70 0 113.70
11 113 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 105.01 2 107.01 104.53 2 106.53 106.53 0 106.53
12 114 Bini N. Canoa Club Ferrara Asd 97.60 2 99.60 100.43 4 104.43 99.60 0 99.60
13 115 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 91.16 4 95.16 90.86 50 140.86 95.16 0 95.16
14 116 Forliti Michele A. Asd Canoa Club Delfino Portogruaro 99.56 54 153.56 NP - NP 153.56 0 153.56
15 117 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 94.86 2 96.86 100.65 6 106.65 96.86 0 96.86
16 118 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 93.22 0 93.22 91.90 2 93.90 93.22 0 93.22
17 119 Luther J. Sportclub Merano Canoa Asd 98.32 2 100.32 99.64 0 99.64 99.64 0 99.64
Categoria: K1 - M - SEN
1 120 Matteucci N. Canoa Club Nervi A.Sd. 120.79 6 126.79 138.52 6 144.52 126.79 0 126.79
2 121 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 132.32 104 236.32 NP - NP 236.32 0 236.32
3 122 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club Asd 91.24 0 91.24 90.74 0 90.74 90.74 0 90.74
4 123 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 98.15 2 100.15 98.75 4 102.75 100.15 0 100.15
5 124 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 94.46 0 94.46 111.17 2 113.17 94.46 0 94.46
6 125 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 97.34 56 153.34 NP - NP 153.34 0 153.34
7 126 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna 116.86 50 166.86 NP - NP 166.86 0 166.86
8 127 Fasoli T. Asd Canoa Club Milano 88.41 0 88.41 87.40 2 89.40 88.41 0 88.41
9 128 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 99.12 2 101.12 NP - NP 101.12 0 101.12
10 129 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 114.82 4 118.82 118.23 8 126.23 118.82 0 118.82
11 130 Romano M. Asd Canoa Club Brescia 90.37 0 90.37 92.47 2 94.47 90.37 0 90.37
12 131 Zanella G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 107.75 4 111.75 123.71 2 125.71 111.75 0 111.75
13 132 Barzon G. Asd Canoa Club Verona 94.93 0 94.93 91.06 0 91.06 91.06 0 91.06
14 133 De Franco V. Polisportiva Cilento Asd 117.96 2 119.96 121.01 0 121.01 119.96 0 119.96
15 134 Gregotti L. Ivrea Canoa Club Asd 96.66 6 102.66 NP - NP 102.66 0 102.66
16 135 Ronga P. Asd Canoa Club Milano 108.23 6 114.23 101.02 4 105.02 105.02 0 105.02
17 136 Luther V. Sportclub Merano Canoa Asd 90.90 0 90.90 89.77 0 89.77 89.77 0 89.77
18 137 Manfredini F. Canoa Club Ferrara Asd 107.78 2 109.78 115.62 0 115.62 109.78 0 109.78
19 138 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 129.69 100 229.69 124.43 8 132.43 132.43 0 132.43
20 139 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 109.31 4 113.31 NP - NP 113.31 0 113.31
21 140 Del Bel B. Canoa Club Sacile Asd 101.45 6 107.45 100.36 4 104.36 104.36 0 104.36
22 141 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 139.92 58 197.92 NP - NP 197.92 0 197.92
23 142 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club Asd 86.64 0 86.64 84.33 0 84.33 84.33 0 84.33
24 163 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 86.68 0 86.68 84.42 0 84.42 84.42 0 84.42
Categoria: K1 - M - MA_C
1 143 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 106.27 2 108.27 102.54 6 108.54 108.27 0 108.27
2 144 Paone G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP NP - NP NP - NP
3 145 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana - - - NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_D
1 146 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 149.12 108 257.12 152.32 10 162.32 162.32 0 162.32
2 147 Crudele R. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 141.11 60 201.11 139.26 62 201.26 201.11 0 201.11
Categoria: K1 - M - MA_E
1 148 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 151.78 4 155.78 148.32 16 164.32 155.78 0 155.78
2 149 Perozzi G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 155.78 114 269.78 NP - NP 269.78 0 269.78
3 150 Mezza S. Canoa Club Le Marmore Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_F
1 151 Mayr H. Sportclub Merano Canoa Asd 108.27 8 116.27 108.41 2 110.41 110.41 0 110.41
Categoria: K1 - M - MA_G
1 152 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_A
1 153 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_B
1 154 Maiutto / Spagnol Canoa Club Sacile Asd 148.53 14 162.53 NP - NP 162.53 0 162.53
Categoria: C2 - M - SEN
1 155 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club Asd NP - NP NP - NP NP - NP
2 156 Solimani / Bini Canoa Club Ferrara Asd 128.30 6 134.30 NP - NP 134.30 0 134.30
Categoria: C2 - M - MA_E
1 157 Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP NP - NP NP - NP
Categoria: C2 - X - JUN
1 158 Giardilli / Allushi Asd Canoa Club Bologna 119.02 358 477.02 NP - NP 477.02 0 477.02
Categoria: C2 - X - SEN
1 159 Fantini / Malossi Asd Canoa Club Bologna NP - NP NP - NP NP - NP
2 160 Malaguti / Semenza Canoa Club Ferrara Asd 136.20 10 146.20 136.25 56 192.25 146.20 0 146.20
3 161 Ronga / Rossi A.Sd. Canoa Club Milano/Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP - - - NP - NP
4 162 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP - - - NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_BS
1 201 Bertoncelli / Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd - - - - - - 2.00 0 2.00
Categoria: C1 - M - SEN_S
1 202 Cavo / Ghirardo / Silini Pietro Ivrea Canoa Club Asd - - - - - - - - -
2 203 Malossi / Moschetta / Mengoli Asd Canoa Club Bologna - - - - - - - - -
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 204 Bettuzzi / Giardilli / Gaiani Asd Canoa Club Bologna - - - - - - - - -
2 205 Baldo / Spagnol / Orlando Canoa Club Sacile Asd - - - - - - - - -
3 206 Borghi / Bertoncelli / Malaguti Canoa Club Ferrara Asd - - - - - - - - -
4 207 Lucato / Alducci / Signori Asd Canoa Club Kayak Valstagna - - - - - - - - -
Categoria: K1 - M - CD_BS
1 208 Maiutto / Bianco Momesso / Pignat Canoa Club Sacile Asd - - - - - - - - -
2 209 Poletto / Santi / Spagnol Canoa Club Sacile Asd - - - - - - - - -
Categoria: K1 - M - RAG_S
1 210 Spertino / Biava / Ambrosino Ivrea Canoa Club Asd - - - - - - - - -
2 211 Tirler / Poehl / Bellasi Emil Sportclub Merano Canoa Asd - - - - - - - - -
3 212 Artusio R./ Giraudo F. /Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa - - - - - - - - -
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 213 Allushi / Grimandi / Sartor Asd Canoa Club Bologna - - - - - - - - -
2 214 Pistoni Matteo / Cuignon / Piatti Guglielmo Ivrea Canoa Club Asd - - - - - - - - -
3 215 Barzon / Gregorelli / Righetti Asd Canoa Club Verona - - - - - - - - -
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 216 Malossi / Partemi / Borgiani Asd Canoa Club Bologna - - - - - - - - -
2 217 Ghisetti / Gjoshi / Gregotti Ivrea Canoa Club Asd - - - - - - - - -
3 218 Del Bel / Zanchetta / Ceolin Canoa Club Sacile Asd - - - - - - - - -
4 219 Tagliabue / Zanella / Perli Asd Canoa Club Kayak Valstagna - - - - - - - - -
5 220 Luther / Luther / Walter Jonas Sportclub Merano Canoa Asd - - - - - - - - -
6 221 Panico / Matteucci / Falco Canoa Club Nervi A.Sd. - - - - - - - - -
7 222 Bini / Manfredini / Solimani Canoa Club Ferrara Asd - - - - - - - - -
Categoria: K1 - M - MAC_S
1 223 Flisi / Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana - - - - - - - - -
2 224 Perozzi / Paone / Crudele Canoanium Club Subiaco Asd Canoa - - - - - - - - -