Riepilogo

Riepilogo
Num Conc. Team Naz Netto1 / P1 / Tot1 Netto2 / P2 / Tot2 Netto3 / P3 / Tot3
Categoria: C1 - M - AL_B
1 101 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 136.11 4 140.11 135.09 4 139.09 139.09 0 139.09
2 102 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 125.45 10 135.45 119.21 52 171.21 135.45 0 135.45
Categoria: C1 - F - AL_B
1 103 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 186.04 54 240.04 166.22 10 176.22 176.22 0 176.22
Categoria: C1 - M - CD_A
1 104 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 118.79 4 122.79 118.76 0 118.76 118.76 0 118.76
2 105 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 121.23 2 123.23 120.24 0 120.24 120.24 0 120.24
Categoria: C1 - F - CD_A
1 106 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 124.96 2 126.96 122.75 0 122.75 122.75 0 122.75
2 107 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 145.84 8 153.84 145.22 0 145.22 145.22 0 145.22
Categoria: C1 - M - CD_B
1 108 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 128.52 52 180.52 106.85 52 158.85 158.85 0 158.85
2 109 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP 107.36 4 111.36 111.36 0 111.36
3 110 Sampietro S. Canoa Club Nervi A.Sd. 178.38 6 184.38 178.32 2 180.32 180.32 0 180.32
4 111 Baroli S. Asd Canoa Club Milano 139.78 2 141.78 137.80 0 137.80 137.80 0 137.80
5 112 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 116.89 2 118.89 117.48 8 125.48 118.89 0 118.89
6 113 Serra S. Asd Cuneo Canoa 132.05 6 138.05 - - - 138.05 0 138.05
7 114 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 118.56 8 126.56 115.31 4 119.31 119.31 0 119.31
Categoria: C1 - F - CD_B
1 115 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 125.56 2 127.56 126.63 2 128.63 127.56 0 127.56
2 116 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 182.08 6 188.08 161.63 10 171.63 171.63 0 171.63
3 117 Giaccardi C. Asd Cuneo Canoa 137.92 2 139.92 136.95 0 136.95 136.95 0 136.95
Categoria: C1 - M - RAG
1 118 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 114.38 2 116.38 111.29 4 115.29 115.29 0 115.29
2 119 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 123.03 0 123.03 121.10 0 121.10 121.10 0 121.10
3 120 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 122.44 2 124.44 128.10 0 128.10 124.44 0 124.44
4 121 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 152.07 4 156.07 144.58 2 146.58 146.58 0 146.58
5 122 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 117.17 2 119.17 116.32 0 116.32 116.32 0 116.32
6 123 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 137.34 6 143.34 142.41 52 194.41 143.34 0 143.34
7 124 Demicheli F. Canoa Club Nervi A.Sd. 198.83 8 206.83 - - - 206.83 0 206.83
8 125 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 109.70 4 113.70 105.69 2 107.69 107.69 0 107.69
9 126 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 113.23 0 113.23 112.70 2 114.70 113.23 0 113.23
10 127 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 143.57 0 143.57 144.35 2 146.35 143.57 0 143.57
11 128 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 273.62 10 283.62 205.47 6 211.47 211.47 0 211.47
Categoria: C1 - F - RAG
1 129 Falco Beatrice P. Canoa Club Nervi A.Sd. 183.61 4 187.61 193.87 2 195.87 187.61 0 187.61
2 130 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 120.80 6 126.80 117.47 0 117.47 117.47 0 117.47
3 131 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 127.76 4 131.76 124.34 2 126.34 126.34 0 126.34
4 132 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 105.79 0 105.79 103.52 2 105.52 105.52 0 105.52
5 133 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 126.59 0 126.59 121.81 0 121.81 121.81 0 121.81
Categoria: C1 - M - MA_B
1 134 Gesualdi N. C.U.S. Milano Asd 118.93 4 122.93 117.11 2 119.11 119.11 0 119.11
Categoria: C1 - M - MA_C
1 135 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 131.07 2 133.07 129.62 2 131.62 131.62 0 131.62
2 136 Bassi R. Asd Canoa Team Boretto Po 137.31 2 139.31 - - - 139.31 0 139.31
Categoria: C1 - M - MA_E
1 137 Stramaccia T. Asd Gruppo Canoe Viadana 123.07 4 127.07 120.21 4 124.21 124.21 0 124.21
Categoria: K1 - M - AL_A
1 138 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 143.36 6 149.36 139.52 4 143.52 143.52 0 143.52
2 139 Fina D. Asd Cuneo Canoa 143.94 2 145.94 140.44 0 140.44 140.44 0 140.44
3 140 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 180.35 10 190.35 169.00 54 223.00 190.35 0 190.35
4 141 Pugliese A. Asd Canoa Club Bologna 195.65 0 195.65 178.72 6 184.72 184.72 0 184.72
5 142 Ladurner R. Sportclub Merano Canoa Asd 173.34 8 181.34 165.56 6 171.56 171.56 0 171.56
6 143 Giommoni D. Asd Canoa Club Bologna NP - NP - - - NP - NP
7 144 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 156.30 10 166.30 151.32 0 151.32 151.32 0 151.32
8 145 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 172.78 10 182.78 153.79 0 153.79 153.79 0 153.79
9 146 Serra T. Asd Cuneo Canoa 145.73 14 159.73 136.04 4 140.04 140.04 0 140.04
10 147 Rossi A. Canoa Club Ferrara Asd 229.63 8 237.63 178.24 2 180.24 180.24 0 180.24
11 148 Fina O. Asd Cuneo Canoa 147.49 8 155.49 129.33 2 131.33 131.33 0 131.33
12 149 Brunetti M. Asd Canoa Club Bologna 230.28 0 230.28 179.26 56 235.26 230.28 0 230.28
13 150 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 145.84 2 147.84 - - - 147.84 0 147.84
14 151 Sangiorgi T. Canoa Club Ferrara Asd 204.52 70 274.52 251.83 56 307.83 274.52 0 274.52
15 152 Innerhofer G. Sportclub Merano Canoa Asd 180.74 4 184.74 168.52 0 168.52 168.52 0 168.52
16 153 Dutto A. Asd Cuneo Canoa 153.89 8 161.89 145.90 2 147.90 147.90 0 147.90
Categoria: K1 - F - AL_A
1 154 Montanari V. Asd Canoa Club Bologna 264.08 6 270.08 248.54 8 256.54 256.54 0 256.54
2 155 Sara E. C.U.S. Milano Asd 150.93 0 150.93 142.23 0 142.23 142.23 0 142.23
3 156 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 176.81 4 180.81 180.11 4 184.11 180.81 0 180.81
Categoria: K1 - M - AL_B
1 157 Baratti S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 142.69 2 144.69 136.64 2 138.64 138.64 0 138.64
2 158 Giardilli L. Asd Canoa Club Bologna 145.54 2 147.54 139.88 50 189.88 147.54 0 147.54
3 159 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 111.47 4 115.47 108.40 2 110.40 110.40 0 110.40
4 160 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 141.57 6 147.57 140.77 4 144.77 144.77 0 144.77
5 161 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 146.40 2 148.40 149.22 102 251.22 148.40 0 148.40
6 162 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 123.64 10 133.64 113.79 0 113.79 113.79 0 113.79
7 163 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 155.49 12 167.49 157.19 10 167.19 167.19 0 167.19
8 164 Sall Serin F. Asd Canoa Club Bologna NP - NP 144.02 52 196.02 196.02 0 196.02
9 165 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 149.63 6 155.63 144.54 2 146.54 146.54 0 146.54
10 166 Salvo T. Asd Canoa Club Bologna 153.03 10 163.03 145.63 0 145.63 145.63 0 145.63
11 167 Mayer Luan Y. Sportclub Merano Canoa Asd 146.65 10 156.65 144.52 2 146.52 146.52 0 146.52
12 168 Losio L. Canoa Club Nervi A.Sd. 160.49 2 162.49 157.45 2 159.45 159.45 0 159.45
13 169 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 150.08 10 160.08 153.38 2 155.38 155.38 0 155.38
Categoria: K1 - F - AL_B
1 170 Lenzi A. Asd Canoa Club Bologna 151.20 4 155.20 143.28 2 145.28 145.28 0 145.28
2 171 Dissegna A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 263.49 306 569.49 274.69 60 334.69 334.69 0 334.69
3 172 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 175.00 0 175.00 168.62 2 170.62 170.62 0 170.62
4 173 Dardani G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP - - - NP - NP
5 174 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 193.65 10 203.65 183.17 56 239.17 203.65 0 203.65
6 175 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 146.88 54 200.88 138.73 6 144.73 144.73 0 144.73
7 176 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. 155.66 58 213.66 143.31 2 145.31 145.31 0 145.31
8 177 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 187.91 2 189.91 150.77 6 156.77 156.77 0 156.77
Categoria: K1 - M - CD_A
1 178 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 111.48 0 111.48 115.99 2 117.99 111.48 0 111.48
2 179 Marconi D. Asd Canottieri Comunali Firenze 153.84 6 159.84 154.83 4 158.83 158.83 0 158.83
3 180 Bassilichi N. Asd Canottieri Comunali Firenze 169.48 114 283.48 173.54 114 287.54 283.48 0 283.48
4 181 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 131.71 14 145.71 135.99 6 141.99 141.99 0 141.99
5 182 Chelli A. Asd Canoa Club Bologna NP - NP - - - NP - NP
6 183 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 139.42 6 145.42 138.73 52 190.73 145.42 0 145.42
7 184 Sandrucci M. Asd Canottieri Comunali Firenze 124.71 4 128.71 121.65 4 125.65 125.65 0 125.65
8 185 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 122.44 14 136.44 113.66 0 113.66 113.66 0 113.66
9 186 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP - - - NP - NP
10 187 Condina F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 138.58 8 146.58 137.95 4 141.95 141.95 0 141.95
11 188 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 138.24 18 156.24 118.98 2 120.98 120.98 0 120.98
12 189 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 124.11 4 128.11 121.17 0 121.17 121.17 0 121.17
13 190 Spocchia D. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 174.60 106 280.60 174.78 6 180.78 180.78 0 180.78
Categoria: K1 - F - CD_A
1 191 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 131.56 2 133.56 131.00 0 131.00 131.00 0 131.00
2 192 Martini M. Canoa Club Ferrara Asd 158.04 162 320.04 182.02 58 240.02 240.02 0 240.02
3 193 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd 130.32 4 134.32 126.51 0 126.51 126.51 0 126.51
4 194 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 135.73 6 141.73 135.42 0 135.42 135.42 0 135.42
5 195 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 154.56 2 156.56 139.40 50 189.40 156.56 0 156.56
Categoria: K1 - M - CD_B
1 196 Isoppo M. Marina Militare C. Sportivo Remiero 187.52 12 199.52 191.36 150 341.36 199.52 0 199.52
2 197 Serra S. Asd Cuneo Canoa 109.99 0 109.99 111.67 52 163.67 109.99 0 109.99
3 198 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 99.16 54 153.16 109.33 100 209.33 153.16 0 153.16
4 199 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 108.96 6 114.96 107.07 2 109.07 109.07 0 109.07
5 200 Raso G. C.U.S. Milano Asd 134.50 2 136.50 133.04 2 135.04 135.04 0 135.04
6 201 Sara M. C.U.S. Milano Asd 120.01 2 122.01 118.09 0 118.09 118.09 0 118.09
7 202 Gianninoni F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 146.58 4 150.58 150.87 6 156.87 150.58 0 150.58
8 203 Marchisio L. Asd Cuneo Canoa 125.79 2 127.79 121.25 2 123.25 123.25 0 123.25
9 204 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 122.29 60 182.29 125.20 4 129.20 129.20 0 129.20
10 205 Racchelli F. Asd Gruppo Canoe Viadana 118.92 4 122.92 117.39 0 117.39 117.39 0 117.39
11 206 Sampietro S. Canoa Club Nervi A.Sd. 141.61 6 147.61 139.26 0 139.26 139.26 0 139.26
12 207 Bianucci J. Marina Militare C. Sportivo Remiero 168.70 66 234.70 169.22 58 227.22 227.22 0 227.22
13 208 Ferrari Matteo G. C.U.S. Milano Asd 143.73 6 149.73 141.01 6 147.01 147.01 0 147.01
14 209 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 93.62 2 95.62 91.00 100 191.00 95.62 0 95.62
15 210 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 100.07 0 100.07 98.74 0 98.74 98.74 0 98.74
16 211 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 133.04 6 139.04 133.37 4 137.37 137.37 0 137.37
17 212 Martini F. Canoa Club Ferrara Asd 134.59 10 144.59 131.64 4 135.64 135.64 0 135.64
18 213 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 90.84 2 92.84 86.62 2 88.62 88.62 0 88.62
19 214 Brunner A. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP NP - NP NP - NP
20 215 Baroli S. Asd Canoa Club Milano 107.88 4 111.88 104.71 0 104.71 104.71 0 104.71
Categoria: K1 - F - CD_B
1 216 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 132.70 2 134.70 129.37 4 133.37 133.37 0 133.37
2 217 Giaccardi C. Asd Cuneo Canoa 148.35 4 152.35 152.71 4 156.71 152.35 0 152.35
3 218 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 123.93 4 127.93 120.61 0 120.61 120.61 0 120.61
4 219 Braggio V. Asd Canoa Club Verona NA - NA 188.07 4 192.07 192.07 0 192.07
5 220 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 124.28 2 126.28 114.83 6 120.83 120.83 0 120.83
6 221 Capasso A. Marina Militare C. Sportivo Remiero 143.06 162 305.06 153.42 54 207.42 207.42 0 207.42
Categoria: K1 - M - RAG
1 222 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 124.76 6 130.76 120.42 104 224.42 130.76 0 130.76
2 223 Bellasi Emil J. Sportclub Merano Canoa Asd 113.90 4 117.90 111.77 2 113.77 113.77 0 113.77
3 224 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 119.94 6 125.94 112.69 4 116.69 116.69 0 116.69
4 225 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 114.04 2 116.04 110.97 2 112.97 112.97 0 112.97
5 226 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 101.78 6 107.78 99.89 2 101.89 101.89 0 101.89
6 227 Poehl N. Sportclub Merano Canoa Asd 106.99 2 108.99 100.23 50 150.23 108.99 0 108.99
7 228 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 140.10 2 142.10 141.82 4 145.82 142.10 0 142.10
8 229 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 114.70 4 118.70 111.83 0 111.83 111.83 0 111.83
9 230 Taglioli F. Canoa Club Ferrara Asd 125.52 52 177.52 130.48 2 132.48 132.48 0 132.48
10 231 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 117.05 4 121.05 110.33 2 112.33 112.33 0 112.33
11 232 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 115.25 8 123.25 123.06 4 127.06 123.25 0 123.25
12 233 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 111.90 4 115.90 105.54 100 205.54 115.90 0 115.90
13 234 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 101.91 4 105.91 99.90 2 101.90 101.90 0 101.90
14 235 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 113.02 50 163.02 107.94 0 107.94 107.94 0 107.94
15 236 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 103.92 56 159.92 104.74 4 108.74 108.74 0 108.74
16 237 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 125.14 8 133.14 131.88 2 133.88 133.14 0 133.14
17 238 Chiaffrino M. Asd Cuneo Canoa 115.89 4 119.89 111.68 2 113.68 113.68 0 113.68
18 239 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 109.48 0 109.48 105.49 2 107.49 107.49 0 107.49
19 240 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 94.65 52 146.65 94.60 4 98.60 98.60 0 98.60
20 241 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 121.09 6 127.09 121.43 0 121.43 121.43 0 121.43
21 242 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 95.62 2 97.62 100.19 4 104.19 97.62 0 97.62
22 243 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 103.84 10 113.84 101.77 102 203.77 113.84 0 113.84
23 244 Demicheli F. Canoa Club Nervi A.Sd. 131.30 4 135.30 124.99 50 174.99 135.30 0 135.30
24 245 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 112.55 2 114.55 103.71 4 107.71 107.71 0 107.71
Categoria: K1 - F - RAG
1 246 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 116.09 4 120.09 118.27 0 118.27 118.27 0 118.27
2 247 Cattaruzza De L. Canoa Club Ferrara Asd 136.07 12 148.07 132.72 4 136.72 136.72 0 136.72
3 248 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 107.58 0 107.58 105.41 2 107.41 107.41 0 107.41
4 249 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 124.87 4 128.87 120.79 52 172.79 128.87 0 128.87
5 250 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 118.31 6 124.31 115.10 6 121.10 121.10 0 121.10
6 251 Silba Serena T. Marina Militare C. Sportivo Remiero 167.81 8 175.81 154.28 2 156.28 156.28 0 156.28
Categoria: K1 - F - MA_A
1 252 Zagnoni G. Asd Canoa Club Bologna 119.10 0 119.10 118.13 2 120.13 119.10 0 119.10
Categoria: K1 - M - MA_C
1 253 Sara M. C.U.S. Milano Asd 102.46 4 106.46 106.34 2 108.34 106.46 0 106.46
2 254 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 93.06 4 97.06 98.39 6 104.39 97.06 0 97.06
3 255 Landini F. Asd Canoa Team Boretto Po 116.56 0 116.56 117.38 8 125.38 116.56 0 116.56
Categoria: K1 - M - MA_D
1 256 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 130.62 2 132.62 - - - 132.62 0 132.62
Categoria: K1 - F - MA_D
1 257 Gentilini S. Asd Canoa Club Brescia 144.07 0 144.07 144.46 4 148.46 144.07 0 144.07
Categoria: K1 - M - MA_E
1 258 Petromer Emanuele O. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 115.13 0 115.13 - - - 115.13 0 115.13
2 259 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 100.70 2 102.70 108.32 2 110.32 102.70 0 102.70
Categoria: K1 - M - MA_G
1 260 Camporesi C. Asd Canoa Club Bologna 149.60 2 151.60 151.38 0 151.38 151.38 0 151.38
2 261 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana 142.39 52 194.39 139.59 2 141.59 141.59 0 141.59
Categoria: K1 - M - MA_H
1 262 Cipressi G. Asd Canoa Club Bologna 168.99 2 170.99 - - - 170.99 0 170.99
2 263 Sandri E. Asd Canoa Team Boretto Po 158.65 0 158.65 156.97 0 156.97 156.97 0 156.97
Categoria: C2 - M - AL_B
1 264 Giardilli / Salvo Asd Canoa Club Bologna 232.43 14 246.43 227.77 10 237.77 237.77 0 237.77
Categoria: C2 - M - CD_A
1 265 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 137.40 6 143.40 143.91 6 149.91 143.40 0 143.40
Categoria: C2 - M - CD_B
1 266 Bini / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 144.40 6 150.40 146.01 4 150.01 150.01 0 150.01
2 267 Van Meijgaard / Marchisio Asd Cuneo Canoa 179.29 6 185.29 161.98 8 169.98 169.98 0 169.98
3 268 Gianninoni / Isoppo Marina Militare C. Sportivo Remiero 198.73 18 216.73 198.09 12 210.09 210.09 0 210.09
Categoria: C2 - M - RAG
1 269 Sartor / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 155.86 12 167.86 151.49 14 165.49 165.49 0 165.49
2 270 Callegari / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd 155.46 54 209.46 147.31 4 151.31 151.31 0 151.31
3 271 Di Pietro / Dioda Canoa Club Nervi A.Sd. 178.73 10 188.73 202.73 4 206.73 188.73 0 188.73
Categoria: C2 - M - MA_A
1 272 Sara / Gesualdi C.U.S. Milano Asd 121.85 8 129.85 123.72 4 127.72 127.72 0 127.72
Categoria: C2 - M - MA_C
1 273 Bassi / Landini Asd Canoa Team Boretto Po 141.74 6 147.74 - - - 147.74 0 147.74
2 274 Calanna / Garofoli Asd Canoa Club Verona 174.75 0 174.75 167.65 4 171.65 171.65 0 171.65
Categoria: C2 - M - MA_E
1 275 Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana 143.89 8 151.89 140.22 2 142.22 142.22 0 142.22
Categoria: C2 - X - AL_B
1 276 Leonori / Losio Canoa Club Nervi A.Sd. 187.60 64 251.60 - - - 251.60 0 251.60
Categoria: C2 - X - CD_A
1 277 Peri / Zahir Asd Canoa Club Bologna 159.24 18 177.24 162.41 16 178.41 177.24 0 177.24
Categoria: C2 - X - CD_B
1 278 Capasso / Condina Marina Militare C. Sportivo Remiero 191.56 22 213.56 196.62 14 210.62 210.62 0 210.62
2 279 Antonini / Vitali Asd Canoa Club Bologna 163.05 2 165.05 163.05 6 169.05 165.05 0 165.05
Categoria: C2 - X - RAG
1 280 Gaiani / Gjoka Asd Canoa Club Bologna 147.35 18 165.35 150.28 18 168.28 165.35 0 165.35
2 281 Falco Beatrice / Falco Canoa Club Nervi A.Sd. 170.29 16 186.29 168.49 56 224.49 186.29 0 186.29
3 282 Accorsi / Cattaruzza De Canoa Club Ferrara Asd 153.22 6 159.22 158.67 6 164.67 159.22 0 159.22
4 283 Proietti / Micozzi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 123.61 10 133.61 - - - 133.61 0 133.61
Categoria: C2 - X - MA_A
1 284 Zagnoni / Fioresi Asd Canoa Club Bologna 163.50 2 165.50 162.15 4 166.15 165.50 0 165.50
Categoria: C2 - X - MA_D
1 285 Romano / Gentilini Asd Canoa Club Brescia 145.45 4 149.45 145.46 4 149.46 149.45 0 149.45
Categoria: C1 - M - GIO_S
1 501 Rizzieri / Dianati / Nardo Canoa Club Ferrara Asd - - - 135.68 6 141.68 141.68 0 141.68
Categoria: K1 - M - AL_AS
1 502 Gastaldi / Fina / Serra Asd Cuneo Canoa - - - - - - - - -
2 503 Senoner Lars / Innerhofer / Ladurner Sportclub Merano Canoa Asd - - - 184.80 8 192.80 192.80 0 192.80
3 504 Pugliese / Brunetti / Giommoni Asd Canoa Club Bologna - - - 315.61 162 477.61 477.61 0 477.61
Categoria: K1 - M - AL_BS
1 505 Salvo / Giardilli / Sall Serin Asd Canoa Club Bologna - - - 169.23 6 175.23 175.23 0 175.23
2 506 Drescher / Drescher / Mayer Luan Sportclub Merano Canoa Asd - - - 161.54 2 163.54 163.54 0 163.54
3 507 Ferrini / Ferrini / Ferrini Asd Canoa Club Verona - - - 183.04 8 191.04 191.04 0 191.04
Categoria: K1 - M - CD_AS
1 508 Antonini / Peri / Chelli Asd Canoa Club Bologna - - - 146.55 12 158.55 158.55 0 158.55
2 509 Bianco Momesso / Biz / Pignat Canoa Club Sacile Asd - - - 220.41 6 226.41 226.41 0 226.41
Categoria: K1 - M - CD_BS
1 510 Serra / Van Meijgaard / Marchisio Asd Cuneo Canoa - - - NP - NP NP - NP
2 511 Poletto / Spagnol / Santi Canoa Club Sacile Asd - - - 117.87 0 117.87 117.87 0 117.87
3 512 Sandrucci / Veggi / Monogrammi Asd Canottieri Comunali Firenze - - - 140.39 12 152.39 152.39 0 152.39
4 513 Sara / Raso / Ferrari Matteo C.U.S. Milano Asd - - - 153.41 8 161.41 161.41 0 161.41
Categoria: K1 - M - GIO_S
1 514 Cattaruzza De / Accorsi / Taglioli Canoa Club Ferrara Asd - - - 161.95 154 315.95 315.95 0 315.95
2 515 Condina / Milani / Munteanu Marina Militare C. Sportivo Remiero - - - 166.09 116 282.09 282.09 0 282.09
3 516 Silba Serena / Bianucci / Capasso Marina Militare C. Sportivo Remiero - - - 206.49 20 226.49 226.49 0 226.49
4 517 Bini / Bertoncelli / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd - - - 132.40 2 134.40 134.40 0 134.40
Categoria: K1 - M - RAG_S
1 518 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd - - - 126.39 6 132.39 132.39 0 132.39
2 519 Falco / Di Pietro / Dioda Canoa Club Nervi A.Sd. - - - 131.80 4 135.80 135.80 0 135.80
3 520 Tirler / Poehl / Bellasi Emil Sportclub Merano Canoa Asd - - - 123.79 4 127.79 127.79 0 127.79
4 521 Zahir Samuele / Adduce / Sartor Asd Canoa Club Bologna - - - 138.49 60 198.49 198.49 0 198.49
5 522 Chiaffrino / Giraudo / Bongioanni Asd Cuneo Canoa - - - NP - NP NP - NP
Categoria: K1 - M - MAC_S
1 523 Sandri / Landini / Bassi Asd Canoa Team Boretto Po - - - 164.65 8 172.65 172.65 0 172.65
2 524 Flisi / Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana - - - 143.54 10 153.54 153.54 0 153.54
Categoria: K1 - M - MAD_S
1 525 Camporesi / Cipressi / Grimandi Asd Canoa Club Bologna - - - 176.12 54 230.12 230.12 0 230.12