| 1 | 
					301 | 
					GARA NAZIONALE | 
					ALLIEVI - CADETTI - RAGAZZI - MASTER | 
					Sacile - Fiume Livenza - 13 ottobre 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 2 | 
					300 | 
					GARA NAZIONALE | 
					JUNIOR E SENIOR | 
					Sacile - Fiume Livenza - 12 ottobre 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 3 | 
					296 | 
					GARA INTERREGIONALE A/C/R/J/S/M | 
					SLALOM - FIUME SARCA | 
					29 SETTEMBRE 2019 - TORBOLE - TRENTINO | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 4 | 
					295 | 
					GARA INTERREGIONALE A/C/R/J/S/M | 
					SLALOM - FIUME SARCA | 
					28 SETTEMBRE 2019 - TORBOLE - TRENTINO | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 5 | 
					294 | 
					CAMPIONATO REGIONALE J + S | 
					DISCESA SPRINT | 
					LODI (LO) 22-09-2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 6 | 
					293 | 
					CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR | 
					DISCESA SLALOM | 
					GAIOLA (CN) - 15-09-2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 7 | 
					292 | 
					GARA NAZIONALE | 
					DISCESA SLALOM | 
					GAIOLA (CN) 15-09-2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 8 | 
					291 | 
					GARA NAZIONALE | 
					CANOA SLALOM | 
					Gaiola (CN) - 14-09-2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 9 | 
					290 | 
					GARA NAZIONALE  | 
					ALLIEVI A/B - CADETTI A/B | 
					Verona 8 Settembre 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 10 | 
					289 | 
					CAMPIONATO ITALIANO | 
					RAGAZZI/E | 
					Verona 8 Settembre 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 11 | 
					287 | 
					CAMPIONATO ITALIANO MASTER | 
					GARA NAZIONALE ALLIEVI-CADETTI-RAGAZZI | 
					Verona 7 Settembre 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 12 | 
					286 | 
					10° GARA CIRCUITO NAZIONALE | 
					GRAND PRIX ITALIA | 
					-DISCESA SPRINT- Pescantina 25-08-2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 13 | 
					285 | 
					EXTREME SLALOM CROSS | 
					CAMPIONATO ITALIANO SENIOR | 
					28/07/2019 - MEZZANA - TRENTINO | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 14 | 
					284 | 
					CAMPIONATO ITALIANO SENIOR | 
					SLALOM | 
					27-28/07/2019 - MEZZANA - TRENTINO | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 15 | 
					283 | 
					4^ GARA NAZIONALE JUNIOR DISCESA SPRINT | 
					CAMPIONATO ITALIANO SENIOR | 
					21/07/2019 - MEZZANA - TRENTINO | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 16 | 
					282 | 
					CAMPIONATO ITALIANO DISCESA CLASSICA | 
					SENIOR – UNDER 23 –  JUNIOR | 
					20/07/2019 - MEZZANA - TRENTINO | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 17 | 
					280 | 
					GARA INTERREGIONALE A/C/R/J/S/M | 
					SLALOM | 
					CASSINO (FR) - 7 luglio 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 18 | 
					279 | 
					GARA INTERREGIONALE A/C/R/J/S/M | 
					SLALOM | 
					CASSINO (FR) - 6 luglio 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 19 | 
					275 | 
					GARA REGIONALE A/C/R/J/S/M | 
					DISCESA SPRINT | 
					CASSANO D’ADDA – 23 GIUGNO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 20 | 
					274 | 
					CAMPIONATO REGIONALE DISCESA CLASSICA | 
					ALLIEVI CADETTI RAGAZZI | 
					CASSANO D’ADDA – 22 GIUGNO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 21 | 
					273 | 
					EUROPEAN CUP SENIOR | 
					CAMPIONATO ITALIANO JUNIOR | 
					PIATEDA (SO) Sabato 06-07-2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 22 | 
					272 | 
					EUROPEAN CUP JUNIOR | 
					NAZIONALE SENIOR - CAMP. ITALIANO U23 | 
					PIATEDA (SO) Domenica 07-07-2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 23 | 
					269 | 
					GARA REGIONALE APERTA  | 
					DISCESA SPRINT | 
					GOITO 02 GIUGNO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 24 | 
					268 | 
					CAMPIONATO REGIONALE DISCESA SPRINT | 
					DISCESA | 
					BORETTO PO - DOMENICA 23 GIUGNO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 25 | 
					267 | 
					GARA NAZ. ALL. A/B CAD. A/B RAG./MASTER | 
					DISCESA SLALOM | 
					VOBARNO (BS) 26-05-2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 26 | 
					266 | 
					GARA NAZIONALE JUNIOR/SENIOR | 
					DISCESA SLALOM | 
					VOBARNO (BS) 25 MAGGIO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 27 | 
					265 | 
					8^ GARA CIRCUITO GRAND PRIX D’ITALIA | 
					DISCESA CLASSICA | 
					SAN GIORGIO A LIRI (FR) - 30.06.2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 28 | 
					264 | 
					7^ GARA CIRCUITO GRAND PRIX D’ITALIA | 
					DISCESA SPRINT | 
					SAN GIORGIO A LIRI (FR) - 29.06.2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 29 | 
					263 | 
					GARA REGIONALE APERTA | 
					DISCESA CLASSICA | 
					Lodi (LO) 9 giugno 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 30 | 
					262 | 
					GARA NAZIONALE A/C/R/J/S/M | 
					SLALOM | 
					VALSTAGNA (VI) - 12 MAGGIO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 31 | 
					260 | 
					GARA NAZIONALE SENIOR | 
					DISCESA SLALOM | 
					Ivrea (TO) 05 Maggio 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 32 | 
					259 | 
					CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 | 
					DISCESA SLALOM | 
					Ivrea (TO) 4 Maggio 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 33 | 
					258 | 
					GARA NAZIONALE SENIOR | 
					DISCESA SLALOM | 
					Ivrea (TO) 4 Maggio 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 34 | 
					255 | 
					GARA NAZIONALE A/C/R/J/S/M | 
					SLALOM | 
					SUBIACO - 14 aprile 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 35 | 
					254 | 
					GARA NAZIONALE A/C/R/J/S/M | 
					SLALOM | 
					SUBIACO - 13 aprile 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 36 | 
					251 | 
					GARA INTERREGIONALE CANOA SLALOM | 
					DISCESA SLALOM | 
					CASALECCHIO DI RENO (BO) - 07 APRILE 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 37 | 
					250 | 
					GARA INTERREGIONALE CANOA SLALOM | 
					DISCESA SLALOM | 
					CASALECCHIO DI RENO (BO) - 06 APRILE 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 38 | 
					247 | 
					4^ GARA CIRCUITO GRAND PRIX D’ITALIA | 
					DISCESA IN LINEA | 
					CITTA  DI CASTELLO (PG) - 17 MARZO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 39 | 
					246 | 
					3^ GARA CIRCUITO GRAND PRIX D’ITALIA | 
					DISCESA SPRINT - BLOCCO A | 
					CITTA  DI CASTELLO (PG) - 16 MARZO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 40 | 
					245 | 
					3^ GARA CIRCUITO GRAND PRIX D’ITALIA | 
					DISCESA SPRINT - BLOCCO B | 
					CITTA  DI CASTELLO (PG) - 16 MARZO 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 41 | 
					244 | 
					2^ Gara Circuito Grand Prix D Italia | 
					Discesa Sprint | 
					Acqualagna 3 Marzo 2019 | 
					
					Apri | 
					  | 
					
				
					| 42 | 
					243 | 
					1^ Gara Circuito Grand Prix D Italia | 
					Discesa Classica | 
					Acqualagna (PU)  - 2 Marzo 2019 | 
					
					Apri | 
					  |