Classifica 3 Discesa

3' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: K1 - M - MA_B
1 12 Hager M. Sportclub Merano Canoa Asd 99.45 0 99.45
2 11 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 104.91 0 104.91
3 13 Zipperle S. Sportclub Merano Canoa Asd 106.08 0 106.08
Categoria: K1 - M - MA_C
1 15 Lecchi M. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 127.08 0 127.08
2 14 Montaldo F. Ivrea Canoa Club Asd 138.81 0 138.81
Categoria: K1 - M - MA_D
1 17 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 123.66 0 123.66
2 16 Cortesi Alessio B. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 136.68 0 136.68
Categoria: K1 - M - MA_E
1 20 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 107.46 0 107.46
2 19 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 123.71 0 123.71
3 18 Perondi G. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 149.68 0 149.68
Categoria: K1 - M - MA_F
1 22 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 118.80 0 118.80
2 21 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 122.62 0 122.62
Categoria: K1 - M - MA_G
1 24 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 138.21 0 138.21
2 23 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana 139.62 0 139.62
Categoria: K1 - F - MA_D
1 25 Gentilini S. Asd Canoa Club Brescia 156.31 0 156.31
Categoria: K1 - F - MA_E
1 26 Zuliani F. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - RAG
1 43 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 94.77 0 94.77
2 27 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 103.18 0 103.18
3 29 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 106.95 0 106.95
4 35 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 109.71 0 109.71
5 34 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 109.85 0 109.85
6 28 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 110.16 0 110.16
7 30 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 113.01 0 113.01
8 38 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 113.48 0 113.48
9 32 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 115.58 0 115.58
10 37 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 115.71 0 115.71
11 31 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 119.50 0 119.50
12 42 Taglioli F. Canoa Club Ferrara Asd 127.39 0 127.39
13 36 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 127.47 0 127.47
14 41 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 127.68 0 127.68
15 39 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 130.30 0 130.30
16 40 Cannistraci R. Ivrea Canoa Club Asd 133.11 0 133.11
17 33 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 134.54 0 134.54
Categoria: K1 - F - RAG
1 47 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 119.27 0 119.27
2 45 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 125.69 0 125.69
3 50 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 134.58 0 134.58
4 46 Preve M. Ivrea Canoa Club Asd 141.80 0 141.80
5 51 Enrico L. Ivrea Canoa Club Asd 153.43 0 153.43
6 44 Cattaruzza De L. Canoa Club Ferrara Asd 156.29 0 156.29
7 49 Silba Serena T. Marina Militare C. Sportivo Remiero 191.47 0 191.47
8 48 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_B
1 57 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 94.15 0 94.15
2 59 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 99.22 0 99.22
3 58 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 100.30 0 100.30
4 64 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 101.40 0 101.40
5 61 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 108.44 0 108.44
6 66 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 120.44 0 120.44
7 62 Racchelli F. Asd Gruppo Canoe Viadana 121.66 0 121.66
8 63 Condina F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 136.98 0 136.98
9 60 Martini F. Canoa Club Ferrara Asd 138.08 0 138.08
10 54 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 144.40 0 144.40
11 52 Gianninoni F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 150.52 0 150.52
12 56 Isoppo M. Marina Militare C. Sportivo Remiero 159.17 0 159.17
13 65 Guidi D. Asd Canottieri Comunali Firenze 206.70 0 206.70
14 53 Valleri Giulio C. Asd Canottieri Comunali Firenze 220.80 0 220.80
15 55 Bartolucci Ghelli E. Asd Canottieri Comunali Firenze 234.13 0 234.13
Categoria: K1 - M - CD_A
1 78 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 107.68 0 107.68
2 80 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 114.77 0 114.77
3 67 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 121.54 0 121.54
4 74 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 121.90 0 121.90
5 79 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 122.35 0 122.35
6 68 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd 123.77 0 123.77
7 77 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 126.44 0 126.44
8 75 Sandrucci M. Asd Canottieri Comunali Firenze 129.30 0 129.30
9 70 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 133.86 0 133.86
10 76 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 136.07 0 136.07
11 73 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 140.50 0 140.50
12 69 Balma M. Ivrea Canoa Club Asd 145.00 0 145.00
13 71 Pontarollo L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 149.57 0 149.57
14 72 Urlati G. Ivrea Canoa Club Asd 157.03 0 157.03
Categoria: K1 - F - CD_B
1 84 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 120.44 0 120.44
2 87 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 125.36 0 125.36
3 83 Domi E. Canoa Club Sacile Asd 137.15 0 137.15
4 86 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 139.61 0 139.61
5 81 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 150.41 0 150.41
6 82 Ceccato G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 167.91 0 167.91
7 85 Capasso A. Marina Militare C. Sportivo Remiero 167.94 0 167.94
Categoria: K1 - F - CD_A
1 91 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd 129.88 0 129.88
2 90 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 138.27 0 138.27
3 89 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 149.69 0 149.69
4 88 Martini M. Canoa Club Ferrara Asd 162.85 0 162.85
Categoria: K1 - M - AL_B
1 102 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 112.82 0 112.82
2 95 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 115.48 0 115.48
3 99 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 126.81 0 126.81
4 94 Simion P. Ivrea Canoa Club Asd 130.25 0 130.25
5 92 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 131.73 0 131.73
6 103 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 133.26 0 133.26
7 93 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 141.11 0 141.11
8 108 Montaldo D. Ivrea Canoa Club Asd 141.48 0 141.48
9 106 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 142.43 0 142.43
10 100 Belot De L. Ivrea Canoa Club Asd 142.93 0 142.93
11 101 Mayer Tappeiner L. Sportclub Merano Canoa Asd 144.20 0 144.20
12 104 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 146.57 0 146.57
13 98 Beltrando E. Ivrea Canoa Club Asd 148.08 0 148.08
14 96 Salvo T. Asd Canoa Club Bologna 153.26 0 153.26
15 107 Bacchin M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 155.21 0 155.21
16 109 De Manincor A. Ivrea Canoa Club Asd 158.51 0 158.51
17 97 Gheno F. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 162.26 0 162.26
18 105 Vettori M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 171.46 0 171.46
Categoria: K1 - M - AL_A
1 114 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 134.34 0 134.34
2 116 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 156.17 0 156.17
3 117 Crestani Jacopo G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 159.32 0 159.32
4 119 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 160.83 0 160.83
5 111 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 163.98 0 163.98
6 110 Signori D. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 170.71 0 170.71
7 115 Brunetti M. Asd Canoa Club Bologna 195.62 0 195.62
8 118 Benetti M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 213.78 0 213.78
9 112 Rossi A. Canoa Club Ferrara Asd 242.51 0 242.51
10 113 Giommoni D. Asd Canoa Club Bologna SQ - SQ
Categoria: K1 - F - AL_B
1 125 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 141.94 0 141.94
2 123 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 145.46 0 145.46
3 121 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 145.98 0 145.98
4 120 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 149.36 0 149.36
5 122 Lenzi A. Asd Canoa Club Bologna 165.86 0 165.86
6 126 Belvito M. Ivrea Canoa Club Asd 192.31 0 192.31
7 124 Dissegna A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 205.00 0 205.00
Categoria: K1 - F - AL_A
1 127 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 176.86 0 176.86
2 128 Montanari V. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - M - MA_E
1 129 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 137.20 0 137.20
Categoria: C1 - M - RAG
1 136 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 110.50 0 110.50
2 138 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 118.90 0 118.90
3 132 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 120.24 0 120.24
4 135 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 121.78 0 121.78
5 130 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 132.07 0 132.07
6 133 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 136.52 0 136.52
7 131 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 138.35 0 138.35
8 134 Balma N. Ivrea Canoa Club Asd 147.21 0 147.21
9 137 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 154.35 0 154.35
Categoria: C1 - F - RAG
1 142 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 122.99 0 122.99
2 140 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 159.45 0 159.45
3 143 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 167.63 0 167.63
4 141 Enrico L. Ivrea Canoa Club Asd 201.24 0 201.24
5 139 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_B
1 145 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 110.96 0 110.96
2 147 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 117.95 0 117.95
3 144 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 125.43 0 125.43
4 146 Capirone G. Ivrea Canoa Club Asd 145.69 0 145.69
Categoria: C1 - M - CD_A
1 153 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 123.01 0 123.01
2 149 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 125.39 0 125.39
3 148 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 135.62 0 135.62
4 152 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 140.52 0 140.52
5 150 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 145.67 0 145.67
6 151 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd 148.24 0 148.24
Categoria: C1 - F - CD_B
1 154 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 128.53 0 128.53
2 156 Domi E. Canoa Club Sacile Asd 165.44 0 165.44
3 155 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 173.48 0 173.48
Categoria: C1 - F - CD_A
1 159 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 128.04 0 128.04
2 158 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 151.03 0 151.03
3 157 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 185.13 0 185.13
Categoria: C1 - M - AL_B
1 162 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 125.72 0 125.72
2 166 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 132.49 0 132.49
3 161 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 152.27 0 152.27
4 160 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 156.60 0 156.60
5 165 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 167.48 0 167.48
6 164 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 170.91 0 170.91
7 163 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 173.71 0 173.71
Categoria: C1 - M - AL_A
1 167 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 171.96 0 171.96
Categoria: C1 - F - AL_B
1 168 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 161.22 0 161.22
Categoria: C2 - X - MA_D
1 169 Romano / Gentilini Asd Canoa Club Brescia 159.21 0 159.21
Categoria: C2 - M - RAG
1 170 Callegari / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd 143.61 0 143.61
2 172 Balma / Silini Pietro Ivrea Canoa Club Asd 155.37 0 155.37
3 171 Biava / Ambrosino Ivrea Canoa Club Asd 165.00 0 165.00
4 173 Cannistraci / Spertino Ivrea Canoa Club Asd 173.17 0 173.17
5 174 Adduce / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 190.80 0 190.80
Categoria: C2 - M - CD_B
1 177 Poletto / Spagnol Canoa Club Sacile Asd 135.27 0 135.27
2 176 Santi / Maiutto Canoa Club Sacile Asd 150.54 0 150.54
3 179 Ferrazzi / Vettorazzo Asd Canoa Club Kayak Valstagna 157.48 0 157.48
4 178 Rizzieri / Martini Canoa Club Ferrara Asd 159.70 0 159.70
5 175 Condina / Gianninoni Marina Militare C. Sportivo Remiero 178.61 0 178.61
Categoria: C2 - M - CD_A
1 180 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 140.74 0 140.74
Categoria: C2 - M - AL_B
1 181 Belot De / Simion Ivrea Canoa Club Asd 186.79 0 186.79
Categoria: C2 - M - AL_A
1 182 Ferrini / Ferrini Asd Canoa Club Verona 207.61 0 207.61
Categoria: C2 - X - RAG
1 185 Lustrissimi / Paone Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 140.04 0 140.04
2 184 Cattaruzza De / Accorsi Canoa Club Ferrara Asd 176.70 0 176.70
3 183 Casati / Preve Ivrea Canoa Club Asd 180.80 0 180.80
Categoria: C2 - X - CD_B
1 187 Antonini / Vitali Asd Canoa Club Bologna 187.74 0 187.74
2 186 Capasso / Isoppo Marina Militare C. Sportivo Remiero 213.96 0 213.96
Categoria: C2 - X - CD_A
1 189 Pignat / Bianco Momesso Canoa Club Sacile Asd 173.36 0 173.36
2 188 Martini / Bini Canoa Club Ferrara Asd 175.26 0 175.26
Categoria: C2 - X - AL_B
1 192 Lovato / Bacchin Asd Canoa Club Kayak Valstagna 168.11 0 168.11
2 190 Dissegna / Pontarollo Asd Canoa Club Kayak Valstagna 172.15 0 172.15
3 191 Zamperini / Ferrini Asd Canoa Club Verona 238.20 0 238.20
Categoria: K1 - M - OSFG
1 198 Licen M. KK Soske Elektrarne 119.14 0 119.14
2 203 Pavsic D. KK Soske Elektrarne 121.64 0 121.64
3 207 Veliscek N. KK Soske Elektrarne 125.59 0 125.59
4 205 Karlsson M. Rappresentanza Svezia 128.75 0 128.75
5 206 Mervic L. KK Soske Elektrarne 131.72 0 131.72
6 211 Veliscek R. KK Soske Elektrarne 132.49 0 132.49
7 193 Kancler V. KK Soske Elektrarne 135.18 0 135.18
8 199 Turk Z. KK Soske Elektrarne 138.16 0 138.16
9 194 Turk K. KK Soske Elektrarne 140.16 0 140.16
10 200 Bozic T. KK Soske Elektrarne 142.90 0 142.90
11 209 Mervic Z. KK Soske Elektrarne 147.82 0 147.82
12 196 Petrovcic A. KK Soske Elektrarne 149.03 0 149.03
13 208 Simcic R. KK Soske Elektrarne 150.15 0 150.15
14 202 Bozic B. KK Soske Elektrarne 150.48 0 150.48
15 201 Ferlinc G. KK Soske Elektrarne 151.14 0 151.14
16 195 Slapenik S. Lia KK Soske Elektrarne 157.38 0 157.38
17 204 Konrad S. KK Soske Elektrarne 159.20 0 159.20
18 197 Wolfarhard E. Rappresentanza Austria NP - NP
19 210 Rusjan T. KK Soske Elektrarne NP - NP
Categoria: K1 - M - OFG
1 216 Ravanello E. Canoa Club Sacile A.Sd. 167.40 0 167.40
2 221 Borrelli F. Canoa Club Sacile A.Sd. 174.64 0 174.64
3 213 Firrera D. Canoa Club Sacile A.Sd. 177.52 0 177.52
4 212 Santin L. Canoa Club Sacile A.Sd. 179.77 0 179.77
5 218 Speranza M. Canoa Club Sacile A.Sd. 196.22 0 196.22
6 219 Rui M. Canoa Club Sacile A.Sd. 207.35 0 207.35
7 214 Rizzieri M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 213.79 0 213.79
8 217 Morandin G. Canoa Club Sacile A.Sd. 219.92 0 219.92
9 222 Benetti B. Canoa Club Sacile A.Sd. 236.31 0 236.31
10 215 Cannoletta A. Canoa Club Sacile A.Sd. 263.74 0 263.74
11 220 Marchiori A. Canoa Club Sacile A.Sd. 28,802.00 0 28,802.00
Categoria: C1 - M - OSFG
1 224 Slapernik S. Lia KK Soske Elektrarne 157.04 0 157.04
2 223 Ferlinc G. KK Soske Elektrarne 165.16 0 165.16