Classifica 3 Discesa

3' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - JUN
1 102 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 145.36 2 147.36
2 101 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 143.77 4 147.77
3 100 Gaiani L. A.Sd.Canoa Club Bologna 172.15 104 276.15
Categoria: C1 - M - JUN
1 111 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 111.58 2 113.58
2 104 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 115.24 0 115.24
3 103 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 125.28 0 125.28
4 105 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 128.69 8 136.69
5 106 Oniboni F. Canoa Club Nervi A.Sd. 144.50 2 146.50
Categoria: K1 - F - JUN
1 117 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 113.32 0 113.32
2 118 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 121.24 0 121.24
3 112 Drescher T. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 123.02 2 125.02
4 113 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 127.07 0 127.07
5 114 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 121.35 6 127.35
Categoria: K1 - M - JUN
1 145 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 101.11 2 103.11
2 146 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 102.22 2 104.22
3 140 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 105.35 0 105.35
4 132 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 105.46 0 105.46
5 128 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 106.73 0 106.73
6 131 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 107.73 2 109.73
7 125 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 110.79 0 110.79
8 122 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 109.12 2 111.12
9 123 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 111.45 0 111.45
10 142 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 112.98 2 114.98
11 144 Ceolin S. Canoa Club Sacile A.Sd. 114.40 2 116.40
12 121 Poehl N. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 112.60 6 118.60
13 157 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 120.77 0 120.77
14 119 Sartor E. A.Sd.Canoa Club Bologna 121.98 2 123.98
15 129 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 123.06 6 129.06
16 148 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 99.93 50 149.93
17 147 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 100.94 50 150.94
18 127 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 103.30 52 155.30
19 126 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 114.61 50 164.61
20 137 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 121.06 60 181.06
Categoria: C2 - M - JUN
1 150 Barzon / Righetti Canoa Club Verona A.Sd. 162.68 2 164.68
2 153 Moschetta / Allushi A.Sd.Canoa Club Bologna 169.96 8 177.96
3 151 Barzon / Gregorelli Canoa Club Verona A.Sd. 161.05 50 211.05
4 154 Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club A.Sd. 201.15 18 219.15
5 149 Cuignon / Piatti Guglielmo Ivrea Canoa Club A.Sd. 189.49 72 261.49
Categoria: C2 - X - JUN
1 156 Pistoni Matteo / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club A.Sd. 154.18 6 160.18
2 155 Giardilli / Sartor A.Sd.Canoa Club Bologna 171.16 8 179.16
Categoria: C1 - M - JUN_S
1 501 Grimandi / Allushi / Moschetta A.Sd.Canoa Club Bologna 158.44 8 166.44
2 502 Ghirardo / Silini Pietro / Spertino Ivrea Canoa Club A.Sd. 169.09 14 183.09
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 507 Luther Jakob / Tirler Paul /. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 122.77 2 124.77
2 503 Barzon / Gregorelli / Righetti Canoa Club Verona A.Sd. 131.66 4 135.66
3 506 Agnese Arturo / Artusio / Tamburi Eraldo A.Sd.Cuneo Canoa 139.71 4 143.71
4 508 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara A.Sd. 141.87 4 145.87
5 504 Panico / Oniboni / Di Pietro Canoa Club Nervi A.Sd. 164.87 2 166.87
6 505 Sartor / Adduce / Gjoka A.Sd.Canoa Club Bologna 157.83 12 169.83
Categoria: C2 - M - JUN_S
1 509 Gregotti / Caserio / Cuignon / Piatti Ivrea Canoa Club A.Sd. 215.92 82 297.92