Classifica 3 Discesa

3' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - CD_B
1 1 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 127.55 0 127.55
Categoria: C1 - F - RAG
1 2 Gaiani L. A.Sd.Canoa Club Bologna 152.19 0 152.19
Categoria: C1 - F - JUN
1 3 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 130.09 0 130.09
2 4 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 135.18 0 135.18
Categoria: C1 - F - SEN
1 5 Bolzan V. A.Sd.Canoa Club Bologna 416.43 0 416.43
Categoria: C1 - M - AL_B
1 6 Nardo A. Canoa Club Ferrara A.Sd. 131.91 0 131.91
2 7 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 137.05 0 137.05
Categoria: C1 - M - CD_A
1 11 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 115.35 0 115.35
2 10 Dianati S. Canoa Club Ferrara A.Sd. 123.32 0 123.32
3 12 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 127.21 0 127.21
4 9 Peri N. A.Sd.Canoa Club Bologna 138.16 0 138.16
5 8 Perazzo P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 143.58 0 143.58
Categoria: C1 - M - CD_B
1 18 Spagnol M. Canoa Club Sacile A.Sd. 106.89 0 106.89
2 19 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.82 0 115.82
3 13 Maiutto E. Canoa Club Sacile A.Sd. 115.89 0 115.89
4 17 Grimandi G. A.Sd.Canoa Club Bologna 117.55 0 117.55
5 16 Cardini L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 130.45 0 130.45
6 15 Serra S. A.Sd.Cuneo Canoa 131.54 0 131.54
7 14 Marchisio L. A.Sd.Cuneo Canoa 162.01 0 162.01
Categoria: C1 - M - RAG
1 25 Campana M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 110.30 0 110.30
2 20 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.49 0 115.49
3 22 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 118.87 0 118.87
4 24 Oniboni F. Canoa Club Nervi A.Sd. 130.87 0 130.87
5 21 Bongioanni M. A.Sd.Cuneo Canoa 131.96 0 131.96
6 23 Gjoka D. A.Sd.Canoa Club Bologna 138.56 0 138.56
Categoria: C1 - M - JUN
1 30 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 102.36 0 102.36
2 28 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 104.27 0 104.27
3 26 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 118.63 0 118.63
4 27 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 190.58 0 190.58
5 29 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 192.76 0 192.76
Categoria: C1 - M - SEN
1 31 Cavo F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 103.89 0 103.89
2 32 Allushi D. A.Sd.Canoa Club Bologna 120.20 0 120.20
3 34 De Cristofaro F. A.Sd.Canoa Club Bologna 125.89 0 125.89
4 33 Canavese R. A.Sd.Cuneo Canoa 127.20 0 127.20
5 35 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 133.39 0 133.39
Categoria: C1 - M - MA_A
1 36 Cuomo Jan C. A.Sd.Cuneo Canoa 116.22 0 116.22
Categoria: K1 - F - AL_A
1 37 Bredy A. A.Sd.Cuneo Canoa 312.00 0 312.00
Categoria: K1 - F - AL_B
1 38 Lenzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 561.14 0 561.14
Categoria: K1 - F - CD_A
1 39 Bongioanni F. A.Sd.Cuneo Canoa 134.81 0 134.81
2 40 Zahir L. A.Sd.Canoa Club Bologna 138.65 0 138.65
Categoria: K1 - F - CD_B
1 42 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 122.17 0 122.17
2 41 Vitali G. A.Sd.Canoa Club Bologna 126.82 0 126.82
3 43 Braggio V. Canoa Club Verona A.Sd. 155.49 0 155.49
Categoria: K1 - F - RAG
1 45 Drescher T. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 113.92 0 113.92
2 44 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 119.47 0 119.47
3 46 Gaiani L. A.Sd.Canoa Club Bologna 122.08 0 122.08
Categoria: K1 - F - JUN
1 49 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 99.25 0 99.25
2 50 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 103.37 0 103.37
3 47 Giardilli A. A.Sd.Canoa Club Bologna 112.32 0 112.32
4 48 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 117.21 0 117.21
Categoria: K1 - F - SEN
1 51 Fantini N. A.Sd.Canoa Club Bologna 131.10 0 131.10
2 52 Bolzan V. A.Sd.Canoa Club Bologna 142.02 0 142.02
Categoria: K1 - M - AL_A
1 55 Fina D. A.Sd.Cuneo Canoa 144.03 0 144.03
2 53 Fina O. A.Sd.Cuneo Canoa 144.43 0 144.43
3 54 Gastaldi S. A.Sd.Cuneo Canoa 147.36 0 147.36
4 56 Serra T. A.Sd.Cuneo Canoa 168.49 0 168.49
5 58 Dutto A. A.Sd.Cuneo Canoa 203.10 0 203.10
6 57 Rossi L. A.Sd.Cuneo Canoa 225.32 0 225.32
Categoria: K1 - M - AL_B
1 59 Nardo A. Canoa Club Ferrara A.Sd. 110.36 0 110.36
2 62 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 119.44 0 119.44
3 65 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 119.71 0 119.71
4 61 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 121.64 0 121.64
5 60 Simion P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 129.25 0 129.25
6 64 Salvo T. A.Sd.Canoa Club Bologna 187.67 0 187.67
7 66 Losio L. Canoa Club Nervi A.Sd. 197.39 0 197.39
8 63 Montaldo D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 204.51 0 204.51
Categoria: K1 - M - CD_A
1 69 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 104.18 0 104.18
2 70 Fochesato P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 110.61 0 110.61
3 67 Perazzo P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.03 0 115.03
4 68 Peri N. A.Sd.Canoa Club Bologna 121.57 0 121.57
5 72 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile A.Sd. 125.85 0 125.85
6 71 Antonini T. A.Sd.Canoa Club Bologna 140.66 0 140.66
Categoria: K1 - M - CD_B
1 76 Poletto M. Canoa Club Sacile A.Sd. 92.31 0 92.31
2 78 Grimandi G. A.Sd.Canoa Club Bologna 92.77 0 92.77
3 79 Santi M. Canoa Club Sacile A.Sd. 99.00 0 99.00
4 75 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara A.Sd. 101.66 0 101.66
5 74 Cardini L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 102.53 0 102.53
6 81 Serra S. A.Sd.Cuneo Canoa 104.95 0 104.95
7 73 Marchisio L. A.Sd.Cuneo Canoa 142.05 0 142.05
8 77 De Carne T. Canoa Club Nervi A.Sd. 301.06 0 301.06
9 80 Van Meijgaard A. A.Sd.Cuneo Canoa NP - NP
Categoria: K1 - M - RAG
1 103 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 92.67 0 92.67
2 88 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 94.68 0 94.68
3 102 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 95.72 0 95.72
4 101 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 96.89 0 96.89
5 100 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 98.55 0 98.55
6 83 Poehl N. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 98.75 0 98.75
7 87 Campana M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 102.25 0 102.25
8 95 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 103.96 0 103.96
9 96 Artusio R. A.Sd.Cuneo Canoa 104.03 0 104.03
10 94 Callegari F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 104.29 0 104.29
11 92 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 107.78 0 107.78
12 98 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 112.34 0 112.34
13 89 Giraudo F. A.Sd.Cuneo Canoa 113.63 0 113.63
14 90 Sartor E. A.Sd.Canoa Club Bologna 114.13 0 114.13
15 86 Biava C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.47 0 115.47
16 97 Piccinini T. Canoa Club Ferrara A.Sd. 117.37 0 117.37
17 91 Chiaffrino M. A.Sd.Cuneo Canoa 120.24 0 120.24
18 93 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 120.61 0 120.61
19 84 Adduce F. A.Sd.Canoa Club Bologna 125.23 0 125.23
20 82 Taglioli F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 127.47 0 127.47
21 99 Ponzo M. A.Sd.Cuneo Canoa 131.43 0 131.43
22 85 Zahir Samuele S. A.Sd.Canoa Club Bologna 149.99 0 149.99
Categoria: K1 - M - JUN
1 116 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 89.04 0 89.04
2 118 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 90.71 0 90.71
3 111 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 91.07 0 91.07
4 117 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 91.75 0 91.75
5 119 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 92.14 0 92.14
6 113 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 98.52 0 98.52
7 110 Ceolin S. Canoa Club Sacile A.Sd. 100.50 0 100.50
8 106 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 100.91 0 100.91
9 109 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 101.12 0 101.12
10 105 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 102.06 0 102.06
11 112 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 109.61 0 109.61
12 108 Gjoka D. A.Sd.Canoa Club Bologna 112.16 0 112.16
13 115 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 113.48 0 113.48
14 114 Caserio F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 120.84 0 120.84
15 107 Croci L. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 121.46 0 121.46
16 104 Zampiccoli D. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 123.08 0 123.08
Categoria: K1 - M - SEN
1 122 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 92.46 0 92.46
2 120 Malossi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 97.15 0 97.15
3 123 Malossi M. A.Sd.Canoa Club Bologna 99.05 0 99.05
4 121 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 100.54 0 100.54
5 125 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 101.72 0 101.72
6 124 Grimandi G. A.Sd.Canoa Club Bologna 170.10 0 170.10
Categoria: K1 - M - MA_C
1 126 Lecchi M. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 121.99 0 121.99
Categoria: K1 - M - MA_D
1 127 Cortesi Alessio B. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 137.36 0 137.36
Categoria: K1 - M - MA_E
1 128 Weger W. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 102.44 0 102.44
2 129 Perondi G. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 142.85 0 142.85
Categoria: K1 - M - MA_F
1 131 Guida G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 128.15 0 128.15
2 130 Zucchelli B. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 209.76 0 209.76
Categoria: C2 - M - SEN
1 134 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.23 0 115.23
2 132 De Cristofaro / Malossi A.Sd.Canoa Club Bologna 139.18 0 139.18
3 133 Canavese / Cuomo Jan A.Sd.Cuneo Canoa 145.96 0 145.96
Categoria: C2 - M - JUN
1 136 Moschetta / Allushi A.Sd.Canoa Club Bologna 143.10 0 143.10
2 135 Cuignon / Piatti Guglielmo Ivrea Canoa Club A.Sd. 158.90 0 158.90
Categoria: C2 - M - RAG
1 139 Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club A.Sd. 168.80 0 168.80
2 138 Bongioanni / Chiaffrino A.Sd.Cuneo Canoa 169.91 0 169.91
3 137 Adduce / Zahir Samuele A.Sd.Canoa Club Bologna 563.59 0 563.59
Categoria: C2 - X - X
1 140 Pistoni Matteo / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club A.Sd. 131.30 0 131.30
2 142 Fantini / Malossi A.Sd.Canoa Club Bologna 141.21 0 141.21
3 141 Giardilli / Sartor A.Sd.Canoa Club Bologna 162.47 0 162.47
Categoria: C1 - M - CD_BS
1 143 Bertoncelli / Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara A.Sd. 142.23 0 142.23
Categoria: C1 - M - RAG_S
1 144 Ghirardo / Spertino / Silini Pietro Ivrea Canoa Club A.Sd. 161.96 0 161.96
Categoria: C1 - M - SEN_S
1 145 De Cristofaro / Moschetta / Borgiani A.Sd.Canoa Club Bologna 155.81 0 155.81
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 146 Bolzan / Giardilli / Gaiani A.Sd.Canoa Club Bologna 169.51 0 169.51
Categoria: K1 - M - AL_AS
1 148 Fina / Serra / Gastaldi A.Sd.Cuneo Canoa 277.82 0 277.82
2 147 Fina / Dutto / Rossi A.Sd.Cuneo Canoa 351.71 0 351.71
Categoria: K1 - M - AL_BS
1 149 Pistoni Nicola / Simion / Montaldo Ivrea Canoa Club A.Sd. 160.18 0 160.18
Categoria: K1 - M - CD_AS
1 150 Pistoni Michele / Perazzo / Fochesato Ivrea Canoa Club A.Sd. 202.73 0 202.73
Categoria: K1 - M - CD_BS
1 151 Poletto / Spagnol / Santi Canoa Club Sacile A.Sd. 124.22 0 124.22
2 153 Grimandi / Antonini / Peri A.Sd.Canoa Club Bologna 145.92 0 145.92
3 152 Marchisio / Serra / Van Meijgaard A.Sd.Cuneo Canoa NP - NP
Categoria: K1 - M - RAG_S
1 155 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara A.Sd. 123.80 0 123.80
2 156 Chiaffrino / Giraudo / Bongioanni A.Sd.Cuneo Canoa 131.91 0 131.91
3 154 Zahir Samuele / Adduce / Sartor A.Sd.Canoa Club Bologna 161.40 0 161.40
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 161 Luther / Tirler / Walter Jonas Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 112.19 0 112.19
2 160 Barzon / Righetti / Gregorelli Canoa Club Verona A.Sd. 115.84 0 115.84
3 159 Agnese Arturo / Artusio / Tamburi Eraldo A.Sd.Cuneo Canoa 122.01 0 122.01
4 158 Grimandi / Allushi / Gjoka A.Sd.Canoa Club Bologna 125.09 0 125.09
5 157 Panico / Oniboni / Di Pietro Canoa Club Nervi A.Sd. 164.84 0 164.84
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 162 Malossi / Malossi / Grimandi A.Sd.Canoa Club Bologna 170.00 0 170.00
2 163 Zucchelli / Croci / Zampiccoli A.Sd.Canoa Kayak Ledro 179.85 0 179.85
Categoria: K1 - M - MAC_S
1 164 Lecchi / Cortesi Alessio / Perondi A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 157.15 0 157.15
Categoria: C2 - M - JUN_S
1 165 Gregotti / Caserio / Cuignon / Piatti Ivrea Canoa Club A.Sd. 245.70 0 245.70