Classifica 3 Discesa

3' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - M - AL_B
1 1 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 138.52 0 138.52
2 2 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 161.89 0 161.89
3 3 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 204.82 0 204.82
Categoria: C1 - M - CD_A
1 8 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 136.10 0 136.10
2 5 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 138.31 0 138.31
3 6 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 149.56 0 149.56
4 4 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 159.17 0 159.17
5 7 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 199.32 0 199.32
Categoria: C1 - M - CD_B
1 14 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 123.63 0 123.63
2 12 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 125.55 0 125.55
3 9 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 126.52 0 126.52
4 11 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 127.13 0 127.13
5 10 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 153.33 0 153.33
6 13 Serra S. Asd Cuneo Canoa 169.97 0 169.97
Categoria: C1 - F - AL_B
1 15 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: C1 - F - CD_B
1 18 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 132.35 0 132.35
2 17 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 133.38 0 133.38
3 16 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 226.73 0 226.73
Categoria: C2 - M - CD_A
1 19 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 164.55 0 164.55
Categoria: C2 - M - CD_B
1 20 Spagnol / Poletto Canoa Club Sacile Asd 174.93 0 174.93
Categoria: K1 - M - AL_A
1 27 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 144.58 0 144.58
2 28 Fina O. Asd Cuneo Canoa 161.28 0 161.28
3 21 Fina D. Asd Cuneo Canoa 161.86 0 161.86
4 24 Serra T. Asd Cuneo Canoa 179.88 0 179.88
5 29 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 227.86 0 227.86
6 26 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 241.70 0 241.70
7 22 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 250.73 0 250.73
8 23 Rossi L. Asd Cuneo Canoa 264.26 0 264.26
9 30 Dutto A. Asd Cuneo Canoa 326.63 0 326.63
10 25 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 388.51 0 388.51
Categoria: K1 - M - AL_B
1 33 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 120.68 0 120.68
2 39 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 124.87 0 124.87
3 38 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 132.20 0 132.20
4 32 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 141.34 0 141.34
5 36 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 142.47 0 142.47
6 35 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 159.80 0 159.80
7 37 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 175.60 0 175.60
8 31 Mayer Tappeiner L. Sportclub Merano Canoa Asd 556.23 0 556.23
9 34 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NA - NA
10 40 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_A
1 50 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 112.34 0 112.34
2 47 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 128.67 0 128.67
3 49 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 133.00 0 133.00
4 44 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 136.98 0 136.98
5 46 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 138.93 0 138.93
6 48 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 139.26 0 139.26
7 43 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 142.64 0 142.64
8 41 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 202.77 0 202.77
9 42 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 262.32 0 262.32
10 45 Bassilichi N. Asd Canottieri Comunali Firenze 377.22 0 377.22
Categoria: K1 - M - CD_B
1 54 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 105.79 0 105.79
2 58 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 107.03 0 107.03
3 56 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 108.66 0 108.66
4 57 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 112.08 0 112.08
5 51 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 117.20 0 117.20
6 53 Serra S. Asd Cuneo Canoa 122.55 0 122.55
7 52 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 126.29 0 126.29
8 55 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 584.37 0 584.37
Categoria: K1 - F - AL_A
1 59 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 459.00 0 459.00
Categoria: K1 - F - AL_B
1 64 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 170.39 0 170.39
2 61 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 244.46 0 244.46
3 60 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 651.57 0 651.57
4 62 Dissegna A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
5 63 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_A
1 138 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 157.97 0 157.97
2 66 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 184.06 0 184.06
3 65 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 258.21 0 258.21
Categoria: K1 - F - CD_B
1 69 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 133.85 0 133.85
2 68 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 149.43 0 149.43
3 67 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 222.35 0 222.35
Categoria: C2 - X - AL_B
1 70 Lovato / Bacchin Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP