Classifica 3 Discesa

3' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - JUN
1 5 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 114.55 0 114.55
2 3 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 151.26 0 151.26
3 1 Panato L. Asd Canoa Club Verona 173.43 0 173.43
4 4 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 266.96 0 266.96
Categoria: C1 - F - SEN
1 6 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 136.96 0 136.96
Categoria: C1 - M - JUN
1 17 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 110.44 0 110.44
2 15 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 112.33 0 112.33
3 8 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 127.18 0 127.18
4 16 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 131.66 0 131.66
5 11 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 135.44 0 135.44
6 7 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 150.88 0 150.88
7 14 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 167.52 0 167.52
8 13 Tamburi Eraldo G. Asd Cuneo Canoa 229.60 0 229.60
9 10 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 256.39 0 256.39
10 9 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 343.24 0 343.24
Categoria: C1 - M - SEN
1 23 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 99.72 0 99.72
2 19 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.41 0 111.41
3 21 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 118.85 0 118.85
4 22 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 121.73 0 121.73
5 20 De Cristofaro F. Asd Canoa Club Bologna 145.19 0 145.19
Categoria: K1 - F - JUN
1 30 Malaguti F. Canoa Club Ferrara Asd 109.53 0 109.53
2 28 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 114.59 0 114.59
3 29 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 122.00 0 122.00
4 27 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 130.89 0 130.89
5 24 Panato L. Asd Canoa Club Verona 133.31 0 133.31
6 25 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 161.62 0 161.62
Categoria: K1 - F - SEN
1 31 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 144.30 0 144.30
2 33 Pugliese L. Ivrea Canoa Club Asd 155.58 0 155.58
3 32 Fantini N. Asd Canoa Club Bologna 156.20 0 156.20
Categoria: K1 - M - JUN
1 56 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 96.14 0 96.14
2 55 Bini N. Canoa Club Ferrara Asd 103.95 0 103.95
3 35 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 107.44 0 107.44
4 45 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 108.80 0 108.80
5 48 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 111.38 0 111.38
6 46 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 111.42 0 111.42
7 51 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 113.00 0 113.00
8 34 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 113.91 0 113.91
9 47 Cuignon L. Ivrea Canoa Club Asd 116.98 0 116.98
10 36 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 119.50 0 119.50
11 39 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 124.32 0 124.32
12 52 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 135.25 0 135.25
13 44 Tamburi Eraldo G. Asd Cuneo Canoa 135.36 0 135.36
14 43 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 135.37 0 135.37
15 42 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 135.39 0 135.39
16 38 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 136.81 0 136.81
17 40 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 142.82 0 142.82
18 49 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 147.88 0 147.88
19 54 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 148.10 0 148.10
20 50 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 153.74 0 153.74
21 37 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 227.88 0 227.88
22 53 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 229.88 0 229.88
23 41 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 256.80 0 256.80
Categoria: K1 - M - SEN
1 68 Romano M. Asd Canoa Club Brescia 94.66 0 94.66
2 73 Veronesi L. Canottieri Eridano -Amici Del Po -S.C.S.D. 96.88 0 96.88
3 57 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 100.11 0 100.11
4 65 Campana E. Canoa Club Ferrara Asd 104.96 0 104.96
5 69 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 111.33 0 111.33
6 58 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 112.44 0 112.44
7 76 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 114.51 0 114.51
8 59 Biesle L. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 116.62 0 116.62
9 66 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 118.00 0 118.00
10 62 Rizzardi L. Asd Canoa Club Brescia 120.67 0 120.67
11 64 Veronesi M. Canottieri Eridano -Amici Del Po -S.C.S.D. 122.58 0 122.58
12 61 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 123.18 0 123.18
13 63 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 125.29 0 125.29
14 74 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 133.78 0 133.78
15 67 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 139.12 0 139.12
16 60 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 139.41 0 139.41
17 72 Buffo M. Ivrea Canoa Club Asd 139.97 0 139.97
18 71 Allushi D. Asd Canoa Club Bologna 142.22 0 142.22
19 75 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 144.92 0 144.92
20 70 Pistolesi L. Asd Canottieri Comunali Firenze 160.42 0 160.42
21 77 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 169.05 0 169.05
Categoria: C2 - M - JUN
1 78 Spertino / Cuignon Ivrea Canoa Club Asd 508.63 0 508.63
2 79 Sartor / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 726.18 0 726.18
Categoria: C2 - M - SEN
1 80 Malossi / Moschetta Asd Canoa Club Bologna 145.22 0 145.22
2 81 Solimani / Bini Canoa Club Ferrara Asd 154.28 0 154.28
Categoria: C2 - X - JUN_M
1 82 Gaiani / Allushi Asd Canoa Club Bologna 447.48 0 447.48
Categoria: C2 - X - SEN_M
1 83 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 134.35 0 134.35
2 84 Malossi / Fantini Asd Canoa Club Bologna 291.13 0 291.13
Categoria: C1 - M - JUN_S
1 85 Allushi / Moschetta / Gjoka Asd Canoa Club Bologna 627.16 0 627.16
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 86 Bettuzzi / Giardilli / Gaiani Asd Canoa Club Bologna 343.60 0 343.60
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 87 Cuignon / Ghirardo Ivrea Canoa Club Asd 150.93 0 150.93
2 89 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd 222.84 0 222.84
3 88 Casati / Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club Asd 251.58 0 251.58
4 90 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 1,248.49 0 1,248.49
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 96 Campana / Bini Canoa Club Ferrara Asd 125.77 0 125.77
2 95 Rossi B. Asd Canoa Club Brescia 132.37 0 132.37
3 97 Malossi / Malossi / Partemi Asd Canoa Club Bologna 149.30 0 149.30
4 94 Bernard / Baratti / Biesle Asd Sport Club Brescia Liberavventura 168.83 0 168.83
5 92 Micozzi / Mercuri Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 176.94 0 176.94
6 91 Buffo / Guida / D angelo Giuseppe Ivrea Canoa Club Asd 181.15 0 181.15
7 93 Flisi / Giacometti Asd Gruppo Canoe Viadana 217.93 0 217.93