Classifica 3 Discesa

3' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: K1 - X - FOR
1 200 Seleznev M. Russia 112.79 0 112.79
2 301 Flepp M. Svizzera 113.84 0 113.84
Categoria: C1 - F - CD_A
1 1 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 417.52 0 417.52
Categoria: C1 - F - CD_B
1 2 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - F - RAG
1 3 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 391.83 0 391.83
2 4 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 497.96 0 497.96
Categoria: C1 - F - JUN
1 7 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara Asd 116.07 0 116.07
2 5 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 117.54 0 117.54
3 6 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 117.86 0 117.86
Categoria: C1 - F - SEN
1 9 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 129.25 0 129.25
2 8 Massarenti C. Ivrea Canoa Club Asd 130.02 0 130.02
3 10 Rossi M. Canoa Club Nervi A.Sd. 138.62 0 138.62
Categoria: C1 - M - AL_B
1 11 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_A
1 12 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 283.12 0 283.12
2 13 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_B
1 17 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 131.76 0 131.76
2 16 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 144.84 0 144.84
3 14 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 149.66 0 149.66
4 18 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 181.56 0 181.56
5 15 Serra S. Asd Cuneo Canoa 414.91 0 414.91
Categoria: C1 - M - RAG
1 26 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 119.15 0 119.15
2 22 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 140.38 0 140.38
3 24 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 195.57 0 195.57
4 20 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 294.52 0 294.52
5 23 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 317.21 0 317.21
6 19 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 424.03 0 424.03
7 21 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
8 25 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
Categoria: C1 - M - JUN
1 30 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 100.48 0 100.48
2 27 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 125.23 0 125.23
3 28 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 130.98 0 130.98
4 29 Allushi D. Asd Canoa Club Bologna 202.68 0 202.68
Categoria: C1 - M - SEN
1 37 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 98.18 0 98.18
2 31 De Franco M. Polisportiva Cilento Asd 100.92 0 100.92
3 35 Cavo F. Ivrea Canoa Club Asd 105.40 0 105.40
4 34 Mengoli N. Asd Canoa Club Bologna 109.46 0 109.46
5 33 Semenza M. Canoa Club Ferrara Asd 109.80 0 109.80
6 36 Varotto M. C.U.S. Verona Asd 116.74 0 116.74
7 32 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 125.53 0 125.53
Categoria: C1 - M - MA_C
1 38 Mezzalira E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 134.51 0 134.51
Categoria: C1 - M - MA_E
1 39 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.30 0 111.30
2 40 Stramaccia T. Asd Gruppo Canoe Viadana 140.59 0 140.59
3 41 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 487.75 0 487.75
Categoria: K1 - F - CD_A
1 42 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
2 43 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_B
1 45 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 337.93 0 337.93
2 44 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: K1 - F - RAG
1 46 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 126.98 0 126.98
2 50 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 136.61 0 136.61
3 47 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club Asd 148.17 0 148.17
4 49 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 217.74 0 217.74
5 48 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - F - JUN
1 55 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara Asd 102.26 0 102.26
2 54 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 106.22 0 106.22
3 56 Malaguti F. Canoa Club Ferrara Asd 107.59 0 107.59
4 57 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 108.35 0 108.35
5 53 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 120.67 0 120.67
6 52 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 135.96 0 135.96
7 51 Panato L. Asd Canoa Club Verona 136.35 0 136.35
Categoria: K1 - F - SEN
1 63 Giai Pron M. Marina Militare C. Sportivo Remiero 97.18 0 97.18
2 62 Lucato E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 99.92 0 99.92
3 60 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club Asd 108.91 0 108.91
4 61 Baldo A. Canoa Club Sacile Asd 111.93 0 111.93
5 59 Signori L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 115.71 0 115.71
6 58 Alducci B. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 121.21 0 121.21
Categoria: K1 - M - AL_A
1 64 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - AL_B
1 65 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
2 66 Baratti S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura NP - NP
3 67 Losio L. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
4 68 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
5 69 Romano D. Asd Canoa Club Brescia NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_A
1 71 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 151.40 0 151.40
2 70 Peri N. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
3 72 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_B
1 79 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 100.00 0 100.00
2 80 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 106.65 0 106.65
3 73 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 110.26 0 110.26
4 76 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 111.53 0 111.53
5 74 Serra S. Asd Cuneo Canoa 134.51 0 134.51
6 78 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 145.29 0 145.29
7 77 Baroli S. Asd Canoa Club Milano 146.80 0 146.80
8 75 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 178.95 0 178.95
Categoria: K1 - M - RAG
1 101 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club Asd 95.91 0 95.91
2 102 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 101.23 0 101.23
3 97 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 103.38 0 103.38
4 100 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 104.70 0 104.70
5 87 Poehl N. Sportclub Merano Canoa Asd 107.91 0 107.91
6 98 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 116.24 0 116.24
7 99 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 116.52 0 116.52
8 82 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 129.26 0 129.26
9 90 Garber G. Sportclub Merano Canoa Asd 131.00 0 131.00
10 85 Artusio R. Asd Cuneo Canoa 138.28 0 138.28
11 83 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 145.61 0 145.61
12 93 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 147.38 0 147.38
13 89 Bellasi Emil J. Sportclub Merano Canoa Asd 156.57 0 156.57
14 96 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 162.84 0 162.84
15 88 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 243.13 0 243.13
16 84 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 243.62 0 243.62
17 81 Gamper Jonathan L. Sportclub Merano Canoa Asd 249.55 0 249.55
18 86 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 285.19 0 285.19
19 95 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 359.37 0 359.37
20 94 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 450.85 0 450.85
21 91 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
22 92 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - JUN
1 118 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 93.22 0 93.22
2 115 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 95.16 0 95.16
3 117 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 96.86 0 96.86
4 114 Bini N. Canoa Club Ferrara Asd 99.60 0 99.60
5 119 Luther J. Sportclub Merano Canoa Asd 99.64 0 99.64
6 111 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 105.53 0 105.53
7 113 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 106.53 0 106.53
8 112 Asciutti S. Gruppo Canoe Terni U.S.Acli Asd 113.70 0 113.70
9 103 Walter Jonas K. Sportclub Merano Canoa Asd 113.98 0 113.98
10 107 Cuignon L. Ivrea Canoa Club Asd 118.15 0 118.15
11 109 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 121.70 0 121.70
12 110 Cusati F. Polisportiva Cilento Asd 126.41 0 126.41
13 108 Cusati M. Polisportiva Cilento Asd 126.44 0 126.44
14 106 Iosim Giorgio A. Gruppo Canoe Terni U.S.Acli Asd 129.26 0 129.26
15 116 Forliti Michele A. Asd Canoa Club Delfino Portogruaro 153.56 0 153.56
16 104 Righetti N. Asd Canoa Club Verona 158.72 0 158.72
17 105 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club Asd 178.02 0 178.02
Categoria: K1 - M - SEN
1 142 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club Asd 84.33 0 84.33
2 163 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 84.42 0 84.42
3 127 Fasoli T. Asd Canoa Club Milano 88.41 0 88.41
4 136 Luther V. Sportclub Merano Canoa Asd 89.77 0 89.77
5 130 Romano M. Asd Canoa Club Brescia 90.37 0 90.37
6 122 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club Asd 90.74 0 90.74
7 132 Barzon G. Asd Canoa Club Verona 91.06 0 91.06
8 124 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 94.46 0 94.46
9 123 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 100.15 0 100.15
10 128 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 101.12 0 101.12
11 134 Gregotti L. Ivrea Canoa Club Asd 102.66 0 102.66
12 140 Del Bel B. Canoa Club Sacile Asd 104.36 0 104.36
13 135 Ronga P. Asd Canoa Club Milano 105.02 0 105.02
14 137 Manfredini F. Canoa Club Ferrara Asd 109.78 0 109.78
15 131 Zanella G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.75 0 111.75
16 139 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 113.31 0 113.31
17 129 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 118.82 0 118.82
18 133 De Franco V. Polisportiva Cilento Asd 119.96 0 119.96
19 120 Matteucci N. Canoa Club Nervi A.Sd. 126.79 0 126.79
20 138 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 132.43 0 132.43
21 125 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 153.34 0 153.34
22 126 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna 166.86 0 166.86
23 141 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 197.92 0 197.92
24 121 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 236.32 0 236.32
Categoria: K1 - M - MA_C
1 143 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 108.27 0 108.27
2 144 Paone G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP
3 145 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_D
1 146 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 162.32 0 162.32
2 147 Crudele R. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 201.11 0 201.11
Categoria: K1 - M - MA_E
1 148 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 155.78 0 155.78
2 149 Perozzi G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 269.78 0 269.78
3 150 Mezza S. Canoa Club Le Marmore Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_F
1 151 Mayr H. Sportclub Merano Canoa Asd 110.41 0 110.41
Categoria: K1 - M - MA_G
1 152 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_A
1 153 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_B
1 154 Maiutto / Spagnol Canoa Club Sacile Asd 162.53 0 162.53
Categoria: C2 - M - SEN
1 156 Solimani / Bini Canoa Club Ferrara Asd 134.30 0 134.30
2 155 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - MA_E
1 157 Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
Categoria: C2 - X - JUN
1 158 Giardilli / Allushi Asd Canoa Club Bologna 477.02 0 477.02
Categoria: C2 - X - SEN
1 160 Malaguti / Semenza Canoa Club Ferrara Asd 146.20 0 146.20
2 159 Fantini / Malossi Asd Canoa Club Bologna NP - NP
3 161 Ronga / Rossi A.Sd. Canoa Club Milano/Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
4 162 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_BS
1 201 Bertoncelli / Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 2.00 0 2.00