Classifica 3 Discesa

3' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - JUN
1 12 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 127.40 0 127.40
2 15 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 128.37 0 128.37
3 14 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 131.03 0 131.03
4 13 Panato L. Asd Canoa Club Verona 139.20 0 139.20
5 11 Falco Beatrice P. Canoa Club Nervi A.Sd. 203.44 0 203.44
Categoria: C1 - F - SEN
1 24 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 106.05 0 106.05
2 23 Signori L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 114.84 0 114.84
3 25 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 117.41 0 117.41
4 27 Alducci B. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 126.64 0 126.64
5 26 Bolzan V. Asd Canoa Club Bologna 148.91 0 148.91
Categoria: C1 - F - SEN_S
1 501 Bettuzzi / Giardilli / Gaiani Asd Canoa Club Bologna 208.37 0 208.37
Categoria: C1 - M - JUN
1 4 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 106.68 0 106.68
2 1 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 112.06 0 112.06
3 7 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 115.58 0 115.58
4 3 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 117.11 0 117.11
5 6 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 119.09 0 119.09
6 9 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 124.13 0 124.13
7 5 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 124.69 0 124.69
8 2 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 126.25 0 126.25
9 8 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 134.26 0 134.26
10 10 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 193.44 0 193.44
Categoria: C1 - M - JUN_S
1 502 Grimandi / Moschetta / Gjoka Asd Canoa Club Bologna 143.60 0 143.60
Categoria: C1 - M - SEN
1 21 Semenza M. Canoa Club Ferrara Asd 96.61 0 96.61
2 20 Camporesi P. Centro Sportivo Aeronautica Militare 96.97 0 96.97
3 22 Mengoli N. Asd Canoa Club Bologna 97.98 0 97.98
4 16 Ceccon P. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 98.91 0 98.91
5 18 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 107.86 0 107.86
6 19 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 108.14 0 108.14
7 17 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna 155.70 0 155.70
Categoria: C1 - M - SEN_S
1 504 Solimani / Manfredini / Semenza Canoa Club Ferrara Asd 121.90 0 121.90
2 503 Malossi / Mengoli / Borgiani Asd Canoa Club Bologna 154.06 0 154.06
Categoria: C2 - M - JUN
1 78 Dioda / Demicheli Canoa Club Nervi A.Sd. 194.32 0 194.32
2 77 Sartor / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 222.72 0 222.72
Categoria: C2 - M - SEN
1 82 Solimani / Manfredini Canoa Club Ferrara Asd 118.06 0 118.06
2 80 Sarti / Beda Asd Canoa Club Bologna 124.01 0 124.01
3 79 Malossi / Partemi Asd Canoa Club Bologna 141.59 0 141.59
4 81 Costa / Giusti Asd Canoa Club Verona 155.66 0 155.66
Categoria: C2 - X - JUN
1 88 Micozzi / Proietti Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 131.57 0 131.57
2 89 Gaiani / Moschetta Asd Canoa Club Bologna 156.75 0 156.75
3 87 Falco Beatrice / Falco Canoa Club Nervi A.Sd. 207.52 0 207.52
Categoria: C2 - X - SEN
1 85 Fantini / Malossi Asd Canoa Club Bologna 139.62 0 139.62
2 84 Bettuzzi / Mengoli Asd Canoa Club Bologna 141.90 0 141.90
3 83 Zagnoni / Fioresi Asd Canoa Club Bologna 164.90 0 164.90
4 86 Landini / Galloni Asd Canoa Team Boretto Po 185.91 0 185.91
Categoria: K1 - F - JUN
1 72 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 105.85 0 105.85
2 76 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 110.53 0 110.53
3 73 Panato L. Asd Canoa Club Verona 113.91 0 113.91
4 74 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 125.95 0 125.95
5 75 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 128.27 0 128.27
Categoria: K1 - F - SEN
1 68 Signori L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 103.69 0 103.69
2 71 Alducci B. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 113.03 0 113.03
3 67 Fantini N. Asd Canoa Club Bologna 121.74 0 121.74
4 70 Zagnoni G. Asd Canoa Club Bologna 122.43 0 122.43
5 69 Bolzan V. Asd Canoa Club Bologna 124.74 0 124.74
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 505 Fantini / Bolzan / Zagnoni Asd Canoa Club Bologna 145.85 0 145.85
Categoria: K1 - M - JUN
1 32 Forliti Michele A. Asd Canoa Club Delfino Portogruaro 91.73 0 91.73
2 28 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 92.06 0 92.06
3 51 Righetti N. Asd Canoa Club Verona 100.15 0 100.15
4 31 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 104.39 0 104.39
5 29 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 105.94 0 105.94
6 42 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 106.45 0 106.45
7 30 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 109.14 0 109.14
8 43 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 111.01 0 111.01
9 38 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 111.74 0 111.74
10 36 Chiaffrino M. Asd Cuneo Canoa 112.17 0 112.17
11 48 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 113.34 0 113.34
12 49 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 116.38 0 116.38
13 33 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 118.14 0 118.14
14 41 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 118.86 0 118.86
15 44 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 120.64 0 120.64
16 34 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 124.13 0 124.13
17 45 Demicheli F. Canoa Club Nervi A.Sd. 124.75 0 124.75
18 35 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 127.29 0 127.29
19 46 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 127.90 0 127.90
20 39 Lagazzi M. Asd Canoa Club Bologna 135.81 0 135.81
21 40 Savioli I. Asd Gruppo Canoe Viadana 138.90 0 138.90
22 37 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 139.92 0 139.92
23 50 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 140.06 0 140.06
24 47 Tedeschi P. Asd Canoa Club Verona NP - NP
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 507 Barzon / Gregorelli / Righetti Asd Canoa Club Verona 138.83 0 138.83
2 508 Chiaffrino / Giraudo / Bongioanni Asd Cuneo Canoa 151.25 0 151.25
3 509 Di Pietro / Falco / Dioda Canoa Club Nervi A.Sd. 154.47 0 154.47
4 506 Zahir Samuele / Adduce / Sartor Asd Canoa Club Bologna 168.38 0 168.38
Categoria: K1 - M - SEN
1 52 Beda M. Asd Canoa Club Bologna 86.48 0 86.48
2 60 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 93.41 0 93.41
3 54 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 98.81 0 98.81
4 64 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 99.72 0 99.72
5 62 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 102.35 0 102.35
6 65 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna 104.63 0 104.63
7 53 Zanella G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 104.79 0 104.79
8 56 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 106.71 0 106.71
9 63 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 108.68 0 108.68
10 57 Manfredini F. Canoa Club Ferrara Asd 110.15 0 110.15
11 66 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 114.95 0 114.95
12 55 Loffredi A. Asd Canoa Club Milano 115.84 0 115.84
13 61 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 116.62 0 116.62
14 58 Petromer Emanuele O. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 120.94 0 120.94
15 59 Landini F. Asd Canoa Team Boretto Po 129.41 0 129.41
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 511 Malossi / Beda / Partemi Asd Canoa Club Bologna 107.45 0 107.45
2 510 Flisi / Giacometti / Resta Asd Gruppo Canoe Viadana 119.37 0 119.37
3 512 Petromer Emanuele / Bernard / Baratti Asd Sport Club Brescia Liberavventura 129.86 0 129.86