Classifica 2 Discesa

2' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: K1 - M - MA_B
1 12 Hager M. Sportclub Merano Canoa Asd 99.45 0 99.45
2 11 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 104.91 0 104.91
3 13 Zipperle S. Sportclub Merano Canoa Asd 106.08 0 106.08
Categoria: K1 - M - MA_C
1 14 Montaldo F. Ivrea Canoa Club Asd 136.81 2 138.81
2 15 Lecchi M. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 131.37 8 139.37
Categoria: K1 - M - MA_D
1 17 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 123.66 0 123.66
2 16 Cortesi Alessio B. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 136.68 0 136.68
Categoria: K1 - M - MA_E
1 20 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 107.65 0 107.65
2 19 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 123.71 0 123.71
3 18 Perondi G. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 131.68 50 181.68
Categoria: K1 - M - MA_F
1 22 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 118.80 0 118.80
2 21 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 122.62 0 122.62
Categoria: K1 - M - MA_G
1 24 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 138.26 0 138.26
2 23 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana 139.62 0 139.62
Categoria: K1 - F - MA_D
1 25 Gentilini S. Asd Canoa Club Brescia 161.79 4 165.79
Categoria: K1 - F - MA_E
1 26 Zuliani F. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - RAG
1 43 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 94.35 4 98.35
2 29 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 103.71 6 109.71
3 34 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 109.85 0 109.85
4 28 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 108.02 4 112.02
5 30 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 109.01 4 113.01
6 38 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 109.48 4 113.48
7 32 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 109.58 6 115.58
8 37 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 111.71 4 115.71
9 35 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 118.63 6 124.63
10 31 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 118.87 8 126.87
11 42 Taglioli F. Canoa Club Ferrara Asd 123.39 4 127.39
12 36 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 123.47 4 127.47
13 41 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 123.68 4 127.68
14 39 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 128.30 2 130.30
15 40 Cannistraci R. Ivrea Canoa Club Asd 128.39 6 134.39
16 33 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 134.54 0 134.54
17 27 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 104.99 52 156.99
Categoria: K1 - F - RAG
1 47 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 119.34 0 119.34
2 45 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 123.69 2 125.69
3 50 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 132.58 2 134.58
4 46 Preve M. Ivrea Canoa Club Asd 138.53 6 144.53
5 51 Enrico L. Ivrea Canoa Club Asd 153.43 0 153.43
6 44 Cattaruzza De L. Canoa Club Ferrara Asd 154.29 2 156.29
7 49 Silba Serena T. Marina Militare C. Sportivo Remiero 191.00 2 193.00
8 48 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_B
1 59 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 99.22 0 99.22
2 58 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 96.30 4 100.30
3 64 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 99.43 4 103.43
4 61 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 108.37 6 114.37
5 66 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 116.44 4 120.44
6 62 Racchelli F. Asd Gruppo Canoe Viadana 117.66 4 121.66
7 63 Condina F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 136.98 0 136.98
8 60 Martini F. Canoa Club Ferrara Asd 132.08 6 138.08
9 57 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 91.92 50 141.92
10 54 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 140.40 4 144.40
11 56 Isoppo M. Marina Militare C. Sportivo Remiero 151.17 8 159.17
12 65 Guidi D. Asd Canottieri Comunali Firenze 144.70 62 206.70
13 53 Valleri Giulio C. Asd Canottieri Comunali Firenze 160.80 60 220.80
14 55 Bartolucci Ghelli E. Asd Canottieri Comunali Firenze 180.13 54 234.13
15 52 Gianninoni F. Marina Militare C. Sportivo Remiero NA - NA
Categoria: K1 - M - CD_A
1 78 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 105.68 2 107.68
2 80 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 112.77 2 114.77
3 74 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 119.90 2 121.90
4 79 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 118.35 4 122.35
5 77 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 123.23 4 127.23
6 68 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd 117.77 10 127.77
7 75 Sandrucci M. Asd Canottieri Comunali Firenze 125.45 4 129.45
8 67 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 120.39 12 132.39
9 70 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 131.86 2 133.86
10 76 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 135.41 4 139.41
11 73 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 139.05 4 143.05
12 69 Balma M. Ivrea Canoa Club Asd 141.00 4 145.00
13 71 Pontarollo L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 141.57 8 149.57
14 72 Urlati G. Ivrea Canoa Club Asd 149.03 8 157.03
Categoria: K1 - F - CD_B
1 84 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 118.44 2 120.44
2 87 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 125.36 0 125.36
3 83 Domi E. Canoa Club Sacile Asd 133.15 4 137.15
4 86 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 137.61 2 139.61
5 81 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 148.41 2 150.41
6 82 Ceccato G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 155.91 12 167.91
7 85 Capasso A. Marina Militare C. Sportivo Remiero 166.93 10 176.93
Categoria: K1 - F - CD_A
1 91 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd 126.73 4 130.73
2 90 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 138.27 0 138.27
3 89 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 141.69 8 149.69
4 88 Martini M. Canoa Club Ferrara Asd 154.85 8 162.85
Categoria: K1 - M - AL_B
1 102 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 110.82 2 112.82
2 95 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 115.48 0 115.48
3 94 Simion P. Ivrea Canoa Club Asd 128.25 2 130.25
4 103 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 127.26 6 133.26
5 92 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 129.35 4 133.35
6 106 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 136.43 6 142.43
7 93 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 137.46 6 143.46
8 104 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 142.57 4 146.57
9 100 Belot De L. Ivrea Canoa Club Asd 143.47 4 147.47
10 98 Beltrando E. Ivrea Canoa Club Asd 141.71 8 149.71
11 101 Mayer Tappeiner L. Sportclub Merano Canoa Asd 134.41 16 150.41
12 96 Salvo T. Asd Canoa Club Bologna 147.26 6 153.26
13 107 Bacchin M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 150.50 6 156.50
14 109 De Manincor A. Ivrea Canoa Club Asd 148.51 10 158.51
15 97 Gheno F. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 155.53 12 167.53
16 99 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 123.08 52 175.08
17 105 Vettori M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 159.84 56 215.84
18 108 Montaldo D. Ivrea Canoa Club Asd SQ - SQ
Categoria: K1 - M - AL_A
1 114 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 134.34 0 134.34
2 116 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 156.10 6 162.10
3 119 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 160.33 2 162.33
4 117 Crestani Jacopo G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 151.71 12 163.71
5 111 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 153.98 10 163.98
6 110 Signori D. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 160.71 10 170.71
7 112 Rossi A. Canoa Club Ferrara Asd 200.88 54 254.88
8 115 Brunetti M. Asd Canoa Club Bologna 166.70 154 320.70
9 113 Giommoni D. Asd Canoa Club Bologna SQ - SQ
10 118 Benetti M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna SQ - SQ
Categoria: K1 - F - AL_B
1 125 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 141.94 0 141.94
2 123 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 143.46 2 145.46
3 121 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 142.41 4 146.41
4 120 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 145.36 4 149.36
5 126 Belvito M. Ivrea Canoa Club Asd 184.31 8 192.31
6 124 Dissegna A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 199.00 6 205.00
7 122 Lenzi A. Asd Canoa Club Bologna 168.48 54 222.48
Categoria: K1 - F - AL_A
1 127 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 158.94 52 210.94
2 128 Montanari V. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - M - MA_E
1 129 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 137.20 0 137.20
Categoria: C1 - M - RAG
1 136 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 110.50 0 110.50
2 138 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 118.90 0 118.90
3 132 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 118.66 2 120.66
4 135 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 119.78 2 121.78
5 130 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 130.07 2 132.07
6 133 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 134.52 2 136.52
7 131 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 136.35 2 138.35
8 134 Balma N. Ivrea Canoa Club Asd 150.29 4 154.29
9 137 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - F - RAG
1 142 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 125.41 0 125.41
2 143 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 167.45 10 177.45
3 141 Enrico L. Ivrea Canoa Club Asd 197.24 4 201.24
4 139 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
5 140 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_B
1 145 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 110.34 2 112.34
2 147 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 116.79 6 122.79
3 144 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 117.43 8 125.43
4 146 Capirone G. Ivrea Canoa Club Asd 143.17 12 155.17
Categoria: C1 - M - CD_A
1 149 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 123.39 2 125.39
2 153 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 123.96 2 125.96
3 152 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 138.52 2 140.52
4 150 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 143.67 2 145.67
5 151 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd 142.24 6 148.24
6 148 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 125.94 56 181.94
Categoria: C1 - F - CD_B
1 154 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 126.53 2 128.53
2 156 Domi E. Canoa Club Sacile Asd 161.44 4 165.44
3 155 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: C1 - F - CD_A
1 159 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 127.10 4 131.10
2 158 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 147.03 4 151.03
3 157 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 181.13 4 185.13
Categoria: C1 - M - AL_B
1 162 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 123.72 2 125.72
2 166 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 131.36 6 137.36
3 161 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 150.27 2 152.27
4 160 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 160.69 0 160.69
5 165 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 155.48 12 167.48
6 164 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 170.91 0 170.91
7 163 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 176.49 8 184.49
Categoria: C1 - M - AL_A
1 167 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 175.50 10 185.50
Categoria: C1 - F - AL_B
1 168 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 159.22 2 161.22
Categoria: C2 - X - MA_D
1 169 Romano / Gentilini Asd Canoa Club Brescia 153.21 6 159.21
Categoria: C2 - M - RAG
1 170 Callegari / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd 141.61 2 143.61
2 173 Cannistraci / Spertino Ivrea Canoa Club Asd 169.17 4 173.17
3 174 Adduce / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna SQ - SQ
4 171 Biava / Ambrosino Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
5 172 Balma / Silini Pietro Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_B
1 176 Santi / Maiutto Canoa Club Sacile Asd 136.54 14 150.54
2 179 Ferrazzi / Vettorazzo Asd Canoa Club Kayak Valstagna 151.48 6 157.48
3 178 Rizzieri / Martini Canoa Club Ferrara Asd 151.70 8 159.70
4 175 Condina / Gianninoni Marina Militare C. Sportivo Remiero 174.61 4 178.61
5 177 Poletto / Spagnol Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_A
1 180 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 138.74 2 140.74
Categoria: C2 - M - AL_B
1 181 Belot De / Simion Ivrea Canoa Club Asd 184.79 2 186.79
Categoria: C2 - M - AL_A
1 182 Ferrini / Ferrini Asd Canoa Club Verona NP - NP
Categoria: C2 - X - RAG
1 185 Lustrissimi / Paone Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 139.18 4 143.18
2 184 Cattaruzza De / Accorsi Canoa Club Ferrara Asd 168.70 8 176.70
3 183 Casati / Preve Ivrea Canoa Club Asd 172.80 8 180.80
Categoria: C2 - X - CD_B
1 186 Capasso / Isoppo Marina Militare C. Sportivo Remiero 203.01 114 317.01
2 187 Antonini / Vitali Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C2 - X - CD_A
1 189 Pignat / Bianco Momesso Canoa Club Sacile Asd 165.36 8 173.36
2 188 Martini / Bini Canoa Club Ferrara Asd 171.26 4 175.26
Categoria: C2 - X - AL_B
1 192 Lovato / Bacchin Asd Canoa Club Kayak Valstagna 164.11 4 168.11
2 190 Dissegna / Pontarollo Asd Canoa Club Kayak Valstagna 172.15 0 172.15
3 191 Zamperini / Ferrini Asd Canoa Club Verona 222.20 16 238.20
Categoria: K1 - M - OSFG
1 198 Licen M. KK Soske Elektrarne 115.23 6 121.23
2 203 Pavsic D. KK Soske Elektrarne 121.64 0 121.64
3 207 Veliscek N. KK Soske Elektrarne 123.59 2 125.59
4 205 Karlsson M. Rappresentanza Svezia 128.75 0 128.75
5 206 Mervic L. KK Soske Elektrarne 131.72 0 131.72
6 211 Veliscek R. KK Soske Elektrarne 128.49 4 132.49
7 193 Kancler V. KK Soske Elektrarne 134.91 2 136.91
8 199 Turk Z. KK Soske Elektrarne 130.16 8 138.16
9 194 Turk K. KK Soske Elektrarne 138.99 2 140.99
10 200 Bozic T. KK Soske Elektrarne 142.90 0 142.90
11 196 Petrovcic A. KK Soske Elektrarne 145.03 4 149.03
12 208 Simcic R. KK Soske Elektrarne 144.15 6 150.15
13 202 Bozic B. KK Soske Elektrarne 148.48 2 150.48
14 201 Ferlinc G. KK Soske Elektrarne 149.14 2 151.14
15 209 Mervic Z. KK Soske Elektrarne 145.94 6 151.94
16 195 Slapenik S. Lia KK Soske Elektrarne 156.98 2 158.98
17 204 Konrad S. KK Soske Elektrarne 149.20 10 159.20
18 197 Wolfarhard E. Rappresentanza Austria NP - NP
19 210 Rusjan T. KK Soske Elektrarne NP - NP
Categoria: K1 - M - OFG
1 216 Ravanello E. Canoa Club Sacile A.Sd. 161.40 6 167.40
2 221 Borrelli F. Canoa Club Sacile A.Sd. 160.64 14 174.64
3 213 Firrera D. Canoa Club Sacile A.Sd. 177.52 0 177.52
4 212 Santin L. Canoa Club Sacile A.Sd. 180.61 0 180.61
5 219 Rui M. Canoa Club Sacile A.Sd. 214.55 2 216.55
6 218 Speranza M. Canoa Club Sacile A.Sd. 211.30 6 217.30
7 214 Rizzieri M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 225.55 6 231.55
8 222 Benetti B. Canoa Club Sacile A.Sd. 230.31 6 236.31
9 217 Morandin G. Canoa Club Sacile A.Sd. 168.34 102 270.34
10 215 Cannoletta A. Canoa Club Sacile A.Sd. 201.48 102 303.48
11 220 Marchiori A. Canoa Club Sacile A.Sd. SQ - SQ
Categoria: C1 - M - OSFG
1 224 Slapernik S. Lia KK Soske Elektrarne 161.36 0 161.36
2 223 Ferlinc G. KK Soske Elektrarne 171.04 2 173.04