Classifica 2 Discesa

2' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - M - AL_B
1 1 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 134.52 4 138.52
2 2 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 147.89 14 161.89
3 3 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NA - NA
Categoria: C1 - M - CD_A
1 8 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 132.10 4 136.10
2 5 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 133.99 6 139.99
3 6 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 143.56 6 149.56
4 4 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 147.17 12 159.17
5 7 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 141.98 158 299.98
Categoria: C1 - M - CD_B
1 14 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 123.63 0 123.63
2 9 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 118.52 8 126.52
3 11 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 123.13 4 127.13
4 12 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 126.76 16 142.76
5 10 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 139.33 14 153.33
6 13 Serra S. Asd Cuneo Canoa 153.97 16 169.97
Categoria: C1 - F - AL_B
1 15 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: C1 - F - CD_B
1 18 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 128.35 4 132.35
2 17 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 131.38 2 133.38
3 16 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 168.73 58 226.73
Categoria: C2 - M - CD_A
1 19 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 156.55 8 164.55
Categoria: C2 - M - CD_B
1 20 Spagnol / Poletto Canoa Club Sacile Asd 162.93 12 174.93
Categoria: K1 - M - AL_A
1 27 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 140.58 4 144.58
2 28 Fina O. Asd Cuneo Canoa 159.28 2 161.28
3 21 Fina D. Asd Cuneo Canoa 158.25 6 164.25
4 24 Serra T. Asd Cuneo Canoa 163.88 16 179.88
5 29 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 175.86 52 227.86
6 22 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 194.73 56 250.73
7 26 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 184.83 66 250.83
8 23 Rossi L. Asd Cuneo Canoa 180.97 162 342.97
9 30 Dutto A. Asd Cuneo Canoa NA - NA
10 25 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
Categoria: K1 - M - AL_B
1 33 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 118.68 2 120.68
2 39 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 122.87 2 124.87
3 38 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 128.46 4 132.46
4 32 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 139.34 2 141.34
5 36 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 134.07 60 194.07
6 35 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 156.39 108 264.39
7 37 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 169.10 206 375.10
8 31 Mayer Tappeiner L. Sportclub Merano Canoa Asd 157.47 454 611.47
9 34 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
10 40 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_A
1 50 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 117.52 6 123.52
2 47 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 126.98 12 138.98
3 48 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 135.26 4 139.26
4 43 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 137.67 6 143.67
5 46 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 139.82 10 149.82
6 49 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 147.16 54 201.16
7 41 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 151.37 62 213.37
8 42 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 156.32 106 262.32
9 44 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 135.17 152 287.17
10 45 Bassilichi N. Asd Canottieri Comunali Firenze 167.22 210 377.22
Categoria: K1 - M - CD_B
1 56 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 104.66 4 108.66
2 51 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 115.20 2 117.20
3 58 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 109.45 8 117.45
4 52 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 124.29 2 126.29
5 53 Serra S. Asd Cuneo Canoa 122.82 4 126.82
6 57 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 123.67 8 131.67
7 54 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 118.20 56 174.20
8 55 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 174.37 410 584.37
Categoria: K1 - F - AL_A
1 59 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 149.00 310 459.00
Categoria: K1 - F - AL_B
1 64 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 160.36 16 176.36
2 61 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 176.46 68 244.46
3 60 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
4 62 Dissegna A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
5 63 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_A
1 138 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 147.97 10 157.97
2 65 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 195.09 64 259.09
3 66 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 154.25 160 314.25
Categoria: K1 - F - CD_B
1 69 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 137.41 14 151.41
2 68 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 149.77 62 211.77
3 67 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 168.92 154 322.92
Categoria: C2 - X - AL_B
1 70 Lovato / Bacchin Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP