Classifica 2 Discesa

2' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - M - AL_B
1 3 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 130.95 6 136.95
2 1 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 139.61 12 151.61
3 2 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 162.50 58 220.50
Categoria: C1 - M - CD_A
1 6 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 126.28 4 130.28
2 8 Pistoni M. Ivrea Canoa Club Asd 133.30 4 137.30
3 4 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 129.48 12 141.48
4 7 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 141.19 6 147.19
5 5 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 148.13 58 206.13
Categoria: C1 - M - CD_B
1 9 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 113.95 2 115.95
2 13 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 115.61 2 117.61
3 12 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 124.19 8 132.19
4 14 Serra S. Asd Cuneo Canoa 145.17 56 201.17
5 11 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 143.77 104 247.77
6 10 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - RAG
1 24 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 101.36 4 105.36
2 23 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 110.26 0 110.26
3 16 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 117.81 2 119.81
4 15 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 123.93 4 127.93
5 21 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 122.38 6 128.38
6 19 Vigo A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 127.65 6 133.65
7 22 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 136.49 6 142.49
8 20 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 140.36 4 144.36
9 17 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 131.64 50 181.64
10 18 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - M - MA_C
1 26 Varotto M. C.U.S. Verona Asd 106.47 0 106.47
2 25 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 109.18 6 115.18
Categoria: C1 - M - MA_E
1 28 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 136.52 4 140.52
2 27 Stramaccia T. Asd Gruppo Canoe Viadana 126.39 52 178.39
Categoria: C1 - M - MA_F
1 29 Mariani R. Asd Canoa Club Verona 149.78 2 151.78
Categoria: C1 - F - AL_B
1 30 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: C1 - F - CD_B
1 32 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 127.05 0 127.05
2 33 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 129.94 2 131.94
3 31 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - F - RAG
1 36 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 105.50 0 105.50
2 35 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 122.87 2 124.87
3 34 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_A
1 37 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 162.15 6 168.15
Categoria: C2 - M - RAG
1 39 Vigo / Vidale Asd Canoa Club Kayak Valstagna 151.90 2 153.90
2 40 Silini Pietro / Spertino Ivrea Canoa Club Asd 176.86 16 192.86
3 38 Adduce / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 150.55 362 512.55
Categoria: C2 - M - MA_B
1 41 Sara / Gesualdi C.U.S. Milano Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - MA_C
1 42 Bassi / Landini Asd Canoa Team Boretto Po 222.40 112 334.40
2 43 Biz / Cozzarin Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - MA_D
1 44 Lazzari / Spellini Asd Canoa Club Verona 140.17 52 192.17
Categoria: C2 - M - MA_E
1 45 Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana 166.38 120 286.38
Categoria: C2 - M - MA_F
1 46 Rossari / Zamariola Asd Vigevano Canoa Club 210.57 106 316.57
Categoria: K1 - M - AL_A
1 48 Serra T. Asd Cuneo Canoa 149.72 4 153.72
2 50 Fina O. Asd Cuneo Canoa 155.95 0 155.95
3 47 Fina D. Asd Cuneo Canoa 143.04 56 199.04
4 52 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 158.75 54 212.75
5 54 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 178.90 58 236.90
6 49 Dutto A. Asd Cuneo Canoa 174.34 114 288.34
7 51 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 166.65 154 320.65
8 53 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 135.96 200 335.96
9 55 Rossi L. Asd Cuneo Canoa 170.74 254 424.74
Categoria: K1 - M - AL_B
1 58 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 117.67 0 117.67
2 62 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 119.18 0 119.18
3 60 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 125.20 0 125.20
4 63 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 133.08 4 137.08
5 64 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 146.28 2 148.28
6 65 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 145.48 54 199.48
7 56 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 138.83 106 244.83
8 59 Bacchin M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 161.44 260 421.44
9 57 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
10 61 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_A
1 69 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 107.88 0 107.88
2 74 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 114.00 0 114.00
3 66 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 130.57 0 130.57
4 67 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 130.93 2 132.93
5 76 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 134.08 4 138.08
6 73 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 136.77 2 138.77
7 75 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 117.84 50 167.84
8 70 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 131.16 52 183.16
9 72 Bassilichi N. Asd Canottieri Comunali Firenze 158.06 204 362.06
10 68 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_B
1 84 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 99.08 0 99.08
2 80 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 99.65 0 99.65
3 83 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 105.71 4 109.71
4 82 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 111.56 0 111.56
5 78 Serra S. Asd Cuneo Canoa 114.40 0 114.40
6 79 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 122.07 2 124.07
7 85 Sara M. C.U.S. Milano Asd 138.52 8 146.52
8 81 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 104.99 54 158.99
9 77 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 157.30 318 475.30
Categoria: K1 - M - RAG
1 115 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club Asd 96.54 0 96.54
2 111 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 96.83 2 98.83
3 88 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 98.98 0 98.98
4 97 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 108.22 0 108.22
5 86 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 106.55 2 108.55
6 112 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 107.54 4 111.54
7 103 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 112.23 0 112.23
8 89 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 110.25 2 112.25
9 100 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 115.49 2 117.49
10 98 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 120.63 2 122.63
11 92 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 123.13 0 123.13
12 87 Chiaffrino M. Asd Cuneo Canoa 125.52 0 125.52
13 109 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 123.83 2 125.83
14 108 Bellasi Emil J. Sportclub Merano Canoa Asd 124.90 2 126.90
15 102 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 124.83 4 128.83
16 105 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 129.66 2 131.66
17 106 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 130.74 6 136.74
18 93 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 135.05 6 141.05
19 104 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 139.85 2 141.85
20 90 Ponzo M. Asd Cuneo Canoa 138.28 4 142.28
21 95 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 140.22 4 144.22
22 114 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 97.68 50 147.68
23 113 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 99.84 50 149.84
24 107 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 119.27 50 169.27
25 101 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 119.51 54 173.51
26 96 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 121.32 54 175.32
27 110 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 127.57 52 179.57
28 99 Poehl N. Sportclub Merano Canoa Asd 101.39 100 201.39
29 94 Artusio R. Asd Cuneo Canoa 117.84 100 217.84
30 91 Garber G. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_B
1 116 Hager M. Sportclub Merano Canoa Asd 101.59 2 103.59
2 117 Gesualdi N. C.U.S. Milano Asd 127.49 14 141.49
Categoria: K1 - M - MA_C
1 119 Sara M. C.U.S. Milano Asd 116.68 4 120.68
2 120 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 104.69 50 154.69
3 118 Paone G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 124.09 302 426.09
Categoria: K1 - M - MA_D
1 124 Fiorina F. Ivrea Canoa Club Asd 112.05 2 114.05
2 125 Buffo M. Ivrea Canoa Club Asd 123.09 0 123.09
3 121 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 126.96 0 126.96
4 122 Ometto N. Asd Canoa Club Verona 129.81 2 131.81
5 123 Bosio D. Asd Milland Canoa 150.62 4 154.62
Categoria: K1 - M - MA_E
1 131 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 104.83 0 104.83
2 130 Weger W. Sportclub Merano Canoa Asd 105.90 2 107.90
3 129 Mariani A. Asd Canoa Club Verona 112.05 0 112.05
4 127 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 125.60 0 125.60
5 128 Perozzi G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 127.77 2 129.77
6 126 Ulpmer E. Asd Milland Canoa 139.21 0 139.21
7 132 Lindemann W. Asd Canoa Club Verona 136.62 500 636.62
Categoria: K1 - M - MA_F
1 136 Mayr H. Sportclub Merano Canoa Asd 105.56 0 105.56
2 137 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 129.92 4 133.92
3 133 Coan G. Canoa Club Sacile Asd 134.29 0 134.29
4 134 Leitempergher H. Asd Milland Canoa 154.17 4 158.17
5 135 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 135.31 50 185.31
Categoria: K1 - M - MA_G
1 138 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana 138.70 2 140.70
2 139 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 141.07 2 143.07
Categoria: K1 - M - MA_H
1 141 Hager G. Sportclub Merano Canoa Asd 118.57 2 120.57
2 140 Sandri E. Asd Canoa Team Boretto Po NP - NP
Categoria: K1 - F - AL_A
1 142 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 148.56 210 358.56
Categoria: K1 - F - AL_B
1 143 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 149.88 56 205.88
2 144 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 170.65 116 286.65
3 145 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_A
1 193 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 142.25 2 144.25
2 146 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 165.22 12 177.22
3 147 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 158.11 310 468.11
Categoria: K1 - F - CD_B
1 150 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 128.80 0 128.80
2 148 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 146.35 2 148.35
3 149 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 169.63 8 177.63
Categoria: K1 - F - RAG
1 153 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 109.07 4 113.07
2 157 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 121.52 0 121.52
3 154 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club Asd 118.47 6 124.47
4 152 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 131.18 2 133.18
5 155 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 119.71 50 169.71
6 156 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 121.15 60 181.15
7 151 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 144.19 50 194.19
Categoria: K1 - F - MA_C
1 158 Iemma S. A.Sportivad.Cassino Adventure / Sezione Canoa 145.40 2 147.40
Categoria: K1 - F - MA_D
1 159 Gentilini S. Asd Canoa Club Brescia NP - NP
Categoria: K1 - F - MA_E
1 160 Pugliese L. Ivrea Canoa Club Asd 143.77 0 143.77
Categoria: C2 - X - RAG
1 165 Lustrissimi / Paone Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 135.14 2 137.14
2 163 Sartor / Giardilli Asd Canoa Club Bologna 177.29 10 187.29
3 161 Pistoni Matteo / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club Asd 148.20 60 208.20
4 164 Orlando / Zanchetta Canoa Club Sacile Asd 160.05 64 224.05
5 162 Dal Degan / Varotto C.U.S. Verona Asd 178.99 60 238.99
Categoria: C2 - X - MA_B
1 166 Spellini / Fenu Asd Canoa Club Verona 177.82 12 189.82
Categoria: C2 - X - MA_D
1 167 Romano / Gentilini Asd Canoa Club Brescia 173.08 4 177.08
Categoria: K1 - M - AL_BS
1 174 Drescher / Drescher / Schwazer Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_AS
1 175 Pistoni Michele / Perazzo / Fochesato Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_BS
1 176 Poletto / Santi / Maiutto Canoa Club Sacile Asd NP - NP
2 178 Gallori / Veggi / Monogrammi Asd Canottieri Comunali Firenze NP - NP
Categoria: K1 - M - MAC_S
1 189 Sandri / Landini / Bassi Asd Canoa Team Boretto Po NP - NP