Classifica 2 Discesa

2' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - SEN
1 16 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 114.76 0 114.76
2 14 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 114.07 6 120.07
3 15 Rossi M. Canoa Club Nervi A.Sd. 123.01 4 127.01
4 12 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 136.21 54 190.21
5 13 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 136.08 106 242.08
Categoria: C1 - M - SEN
1 34 Cipressi S. Gruppo Sportivo Marina Militare 96.54 0 96.54
2 33 Colazingari R. Centro Sportivo Carabinieri 96.74 0 96.74
3 35 Ivaldi R. Gruppo Sportivo Marina Militare 99.62 2 101.62
4 25 Mengoli N. A.Sd.Canoa Club Bologna 102.62 4 106.62
5 19 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 105.43 2 107.43
6 26 Semenza M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 104.96 6 110.96
7 20 De Franco M. Polisportiva Cilento A.Sd. 112.96 0 112.96
8 28 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 120.66 4 124.66
9 24 Cerrano M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 120.99 6 126.99
10 27 Campana G. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 144.16 10 154.16
11 30 Mezzalira E. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 124.45 56 180.45
12 22 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 127.10 54 181.10
13 23 Stramaccia T. A.Sd.Gruppo Canoe Viadana 155.01 106 261.01
Categoria: K1 - F - SEN
1 47 Giai Pron M. Gruppo Sportivo Marina Militare 105.74 0 105.74
2 46 Malaguti F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 107.45 4 111.45
3 45 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 112.32 4 116.32
4 41 Baldo A. Canoa Club Sacile A.Sd. 117.64 4 121.64
5 44 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 118.76 4 122.76
6 42 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 118.84 50 168.84
7 36 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 124.64 52 176.64
8 43 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 126.64 62 188.64
9 40 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 142.39 102 244.39
10 37 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - M - SEN
1 88 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 92.30 2 94.30
2 66 Romano M. A.Sd.Canoa Club Brescia 95.98 0 95.98
3 57 Fasoli T. A.Sd. Canoa Club Milano 97.50 2 99.50
4 62 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 101.02 2 103.02
5 85 Bernard S. A.Sd. Sport Club Brescia Liberavventura 101.60 2 103.60
6 84 Huebner M. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 102.04 2 104.04
7 80 Veronesi L. Canottieri Eridano /Amici Del Po /Soc.Coop. Sd. 102.39 2 104.39
8 50 Ronga P. A.Sd. Canoa Club Milano 104.55 0 104.55
9 54 Proietti L. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 104.55 2 106.55
10 74 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 103.70 4 107.70
11 65 Malossi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 108.92 0 108.92
12 81 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 107.19 2 109.19
13 70 Colazingari R. Centro Sportivo Carabinieri 107.26 4 111.26
14 68 Hager M. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 109.21 6 115.21
15 60 Del Bel B. Canoa Club Sacile A.Sd. 112.00 4 116.00
16 59 Ceolin S. Canoa Club Sacile A.Sd. 116.27 0 116.27
17 77 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 117.01 2 119.01
18 63 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 123.47 0 123.47
19 56 Partemi E. A.Sd.Canoa Club Bologna 117.74 6 123.74
20 64 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 120.15 4 124.15
21 78 Malossi M. A.Sd.Canoa Club Bologna 118.56 8 126.56
22 114 Manfredini F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 126.98 4 130.98
23 87 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 138.77 2 140.77
24 73 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 101.24 50 151.24
25 86 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 103.80 54 157.80
26 53 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 112.03 52 164.03
27 83 Mayr H. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 112.35 52 164.35
28 58 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.09 56 171.09
29 61 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 126.67 60 186.67
30 72 Baroli N. A.Sd. Canoa Club Milano 140.18 54 194.18
31 69 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 111.54 110 221.54
32 71 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 128.25 112 240.25
33 82 Trenti D. A.Sd.Rafting K.Canoa Club Val Di Sole 127.42 154 281.42
34 76 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 212.40 258 470.40
35 55 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna NA - NA