Classifica 2 Discesa

2' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - JUN
1 5 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 112.55 2 114.55
2 3 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 147.26 4 151.26
3 1 Panato L. Asd Canoa Club Verona 167.43 6 173.43
4 4 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - M - JUN
1 17 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 104.44 6 110.44
2 15 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 112.33 0 112.33
3 8 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 123.18 4 127.18
4 16 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 129.66 2 131.66
5 11 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 131.22 10 141.22
6 7 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 144.88 6 150.88
7 14 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 147.88 102 249.88
8 13 Tamburi Eraldo G. Asd Cuneo Canoa 172.95 110 282.95
9 9 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
10 10 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa NP - NP
Categoria: C1 - M - SEN
1 23 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 99.72 0 99.72
2 19 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.41 0 111.41
3 21 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 114.85 4 118.85
4 22 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 119.73 2 121.73
5 20 De Cristofaro F. Asd Canoa Club Bologna 141.99 54 195.99
Categoria: K1 - F - JUN
1 30 Malaguti F. Canoa Club Ferrara Asd 107.53 2 109.53
2 28 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 114.59 0 114.59
3 29 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 120.00 2 122.00
4 27 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 128.89 2 130.89
5 24 Panato L. Asd Canoa Club Verona 133.31 0 133.31
6 25 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 203.31 8 211.31
Categoria: K1 - F - SEN
1 33 Pugliese L. Ivrea Canoa Club Asd 162.16 10 172.16
2 31 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
3 32 Fantini N. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - M - JUN
1 56 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 96.67 0 96.67
2 55 Bini N. Canoa Club Ferrara Asd 101.95 2 103.95
3 35 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 105.44 2 107.44
4 45 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 104.80 4 108.80
5 48 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 107.38 4 111.38
6 46 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 111.42 0 111.42
7 51 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 107.00 6 113.00
8 34 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 109.91 4 113.91
9 47 Cuignon L. Ivrea Canoa Club Asd 112.98 4 116.98
10 36 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 113.50 6 119.50
11 39 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 122.32 2 124.32
12 44 Tamburi Eraldo G. Asd Cuneo Canoa 129.36 6 135.36
13 38 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 130.81 6 136.81
14 40 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 138.82 4 142.82
15 50 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 143.74 10 153.74
16 42 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 126.43 56 182.43
17 52 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 131.12 52 183.12
18 49 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 172.67 16 188.67
19 43 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 148.63 60 208.63
20 37 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 133.95 110 243.95
21 54 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 140.21 110 250.21
22 53 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 236.61 18 254.61
23 41 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 190.80 66 256.80
Categoria: K1 - M - SEN
1 68 Romano M. Asd Canoa Club Brescia 94.66 0 94.66
2 57 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 96.11 4 100.11
3 65 Campana E. Canoa Club Ferrara Asd 102.96 2 104.96
4 76 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 112.51 2 114.51
5 59 Biesle L. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 112.62 4 116.62
6 66 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 116.05 2 118.05
7 69 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 111.63 8 119.63
8 62 Rizzardi L. Asd Canoa Club Brescia 120.67 0 120.67
9 61 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 121.18 2 123.18
10 64 Veronesi M. Canottieri Eridano -Amici Del Po -S.C.S.D. 121.08 4 125.08
11 63 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 117.29 8 125.29
12 74 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 127.76 10 137.76
13 60 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 137.41 2 139.41
14 71 Allushi D. Asd Canoa Club Bologna 138.22 4 142.22
15 75 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 142.92 2 144.92
16 58 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 99.01 52 151.01
17 72 Buffo M. Ivrea Canoa Club Asd 143.74 8 151.74
18 73 Veronesi L. Canottieri Eridano -Amici Del Po -S.C.S.D. 98.58 54 152.58
19 77 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 157.05 12 169.05
20 70 Pistolesi L. Asd Canottieri Comunali Firenze 155.89 64 219.89
21 67 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C2 - M - JUN
1 78 Spertino / Cuignon Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
2 79 Sartor / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C2 - M - SEN
1 80 Malossi / Moschetta Asd Canoa Club Bologna 145.22 0 145.22
2 81 Solimani / Bini Canoa Club Ferrara Asd 146.28 8 154.28
Categoria: C2 - X - JUN_M
1 82 Gaiani / Allushi Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C2 - X - SEN_M
1 84 Malossi / Fantini Asd Canoa Club Bologna 133.13 158 291.13
2 83 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP
Categoria: C1 - M - JUN_S
1 85 Allushi / Moschetta / Gjoka Asd Canoa Club Bologna 161.16 466 627.16
Categoria: K1 - F - SEN_S
1 86 Bettuzzi / Giardilli / Gaiani Asd Canoa Club Bologna 177.60 166 343.60
Categoria: K1 - M - JUN_S
1 87 Cuignon / Ghirardo Ivrea Canoa Club Asd 140.93 10 150.93
2 89 Callegari / Campana / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd 156.84 66 222.84
3 88 Casati / Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club Asd 175.58 76 251.58
4 90 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 184.49 1064 1,248.49
Categoria: K1 - M - SEN_S
1 96 Campana / Bini Canoa Club Ferrara Asd 125.77 0 125.77
2 95 Rossi B. Asd Canoa Club Brescia 128.37 4 132.37
3 97 Malossi / Malossi / Partemi Asd Canoa Club Bologna 141.30 8 149.30
4 94 Bernard / Baratti / Biesle Asd Sport Club Brescia Liberavventura 152.83 16 168.83
5 92 Micozzi / Mercuri Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 116.94 60 176.94
6 91 Buffo / Guida / D angelo Giuseppe Ivrea Canoa Club Asd 171.15 10 181.15
7 93 Flisi / Giacometti Asd Gruppo Canoe Viadana 157.93 60 217.93