Classifica 2 Discesa

2' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: K1 - X - FOR
1 301 Flepp M. Svizzera 113.84 0 113.84
2 200 Seleznev M. Russia 110.48 54 164.48
Categoria: C1 - F - CD_A
1 1 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP
Categoria: C1 - F - CD_B
1 2 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - F - RAG
1 3 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 131.83 260 391.83
2 4 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 191.96 306 497.96
Categoria: C1 - F - JUN
1 7 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara Asd 112.07 4 116.07
2 5 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 113.54 4 117.54
3 6 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 111.86 6 117.86
Categoria: C1 - F - SEN
1 9 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 123.25 6 129.25
2 8 Massarenti C. Ivrea Canoa Club Asd 127.31 106 233.31
3 10 Rossi M. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: C1 - M - AL_B
1 11 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_A
1 12 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 171.12 112 283.12
2 13 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_B
1 16 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 142.84 2 144.84
2 14 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 133.01 204 337.01
3 17 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 121.25 306 427.25
4 15 Serra S. Asd Cuneo Canoa 135.92 408 543.92
5 18 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna SQ - SQ
Categoria: C1 - M - RAG
1 26 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 115.15 4 119.15
2 22 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 140.62 10 150.62
3 24 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 146.40 56 202.40
4 20 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 184.52 110 294.52
5 23 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 150.53 208 358.53
6 19 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
7 21 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
8 25 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
Categoria: C1 - M - JUN
1 30 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 100.48 0 100.48
2 27 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 115.23 10 125.23
3 29 Allushi D. Asd Canoa Club Bologna 138.68 64 202.68
4 28 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 145.48 60 205.48
Categoria: C1 - M - SEN
1 37 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 96.19 2 98.19
2 31 De Franco M. Polisportiva Cilento Asd 103.49 0 103.49
3 34 Mengoli N. Asd Canoa Club Bologna 103.46 6 109.46
4 33 Semenza M. Canoa Club Ferrara Asd 103.80 6 109.80
5 36 Varotto M. C.U.S. Verona Asd 115.10 2 117.10
6 32 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 121.53 4 125.53
7 35 Cavo F. Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - MA_C
1 38 Mezzalira E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 127.00 54 181.00
Categoria: C1 - M - MA_E
1 39 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 105.30 6 111.30
2 40 Stramaccia T. Asd Gruppo Canoe Viadana 132.29 14 146.29
3 41 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_A
1 42 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
2 43 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_B
1 44 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
2 45 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - F - RAG
1 50 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 126.61 10 136.61
2 46 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 158.23 2 160.23
3 47 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club Asd 129.31 60 189.31
4 49 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 153.44 308 461.44
5 48 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - F - JUN
1 55 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara Asd 102.26 0 102.26
2 54 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 104.22 2 106.22
3 56 Malaguti F. Canoa Club Ferrara Asd 103.59 4 107.59
4 57 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 104.35 4 108.35
5 53 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 120.88 10 130.88
6 51 Panato L. Asd Canoa Club Verona 136.35 0 136.35
7 52 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 129.48 56 185.48
Categoria: K1 - F - SEN
1 63 Giai Pron M. Marina Militare C. Sportivo Remiero 97.18 0 97.18
2 62 Lucato E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 99.92 0 99.92
3 61 Baldo A. Canoa Club Sacile Asd 108.60 4 112.60
4 60 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club Asd 105.72 8 113.72
5 59 Signori L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.71 4 115.71
6 58 Alducci B. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 117.21 4 121.21
Categoria: K1 - M - AL_A
1 64 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - AL_B
1 65 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
2 66 Baratti S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura NP - NP
3 67 Losio L. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
4 68 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
5 69 Romano D. Asd Canoa Club Brescia NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_A
1 71 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 149.40 2 151.40
2 70 Peri N. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
3 72 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_B
1 80 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 104.65 2 106.65
2 73 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 106.26 4 110.26
3 76 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 113.69 54 167.69
4 74 Serra S. Asd Cuneo Canoa 121.11 50 171.11
5 75 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 122.95 56 178.95
6 78 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 152.89 58 210.89
7 77 Baroli S. Asd Canoa Club Milano 118.00 156 274.00
8 79 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - M - RAG
1 101 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club Asd 95.91 0 95.91
2 102 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 97.23 4 101.23
3 97 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 101.38 2 103.38
4 87 Poehl N. Sportclub Merano Canoa Asd 105.91 2 107.91
5 100 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 102.18 6 108.18
6 98 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 110.24 6 116.24
7 82 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 129.26 0 129.26
8 90 Garber G. Sportclub Merano Canoa Asd 125.00 6 131.00
9 85 Artusio R. Asd Cuneo Canoa 132.28 6 138.28
10 83 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 142.05 12 154.05
11 99 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 107.03 52 159.03
12 96 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 110.84 52 162.84
13 88 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 139.13 104 243.13
14 81 Gamper Jonathan L. Sportclub Merano Canoa Asd 139.55 110 249.55
15 86 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 131.19 154 285.19
16 95 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 139.37 220 359.37
17 93 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 147.73 258 405.73
18 94 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 141.56 310 451.56
19 89 Bellasi Emil J. Sportclub Merano Canoa Asd NA - NA
20 84 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
21 91 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
22 92 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - JUN
1 118 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 91.90 2 93.90
2 119 Luther J. Sportclub Merano Canoa Asd 99.64 0 99.64
3 114 Bini N. Canoa Club Ferrara Asd 100.43 4 104.43
4 111 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 103.53 2 105.53
5 113 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 104.53 2 106.53
6 117 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 100.65 6 106.65
7 112 Asciutti S. Gruppo Canoe Terni U.S.Acli Asd 113.70 0 113.70
8 103 Walter Jonas K. Sportclub Merano Canoa Asd 107.98 6 113.98
9 109 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 117.87 6 123.87
10 110 Cusati F. Polisportiva Cilento Asd 118.41 8 126.41
11 108 Cusati M. Polisportiva Cilento Asd 120.44 6 126.44
12 106 Iosim Giorgio A. Gruppo Canoe Terni U.S.Acli Asd 130.84 10 140.84
13 115 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 90.86 50 140.86
14 107 Cuignon L. Ivrea Canoa Club Asd 130.38 12 142.38
15 104 Righetti N. Asd Canoa Club Verona 101.55 58 159.55
16 105 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club Asd 124.02 54 178.02
17 116 Forliti Michele A. Asd Canoa Club Delfino Portogruaro NP - NP
Categoria: K1 - M - SEN
1 142 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club Asd 84.33 0 84.33
2 163 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 84.42 0 84.42
3 127 Fasoli T. Asd Canoa Club Milano 87.40 2 89.40
4 136 Luther V. Sportclub Merano Canoa Asd 89.77 0 89.77
5 122 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club Asd 90.74 0 90.74
6 132 Barzon G. Asd Canoa Club Verona 91.06 0 91.06
7 130 Romano M. Asd Canoa Club Brescia 92.47 2 94.47
8 123 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 98.75 4 102.75
9 140 Del Bel B. Canoa Club Sacile Asd 100.36 4 104.36
10 135 Ronga P. Asd Canoa Club Milano 101.02 4 105.02
11 124 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.17 2 113.17
12 137 Manfredini F. Canoa Club Ferrara Asd 115.62 0 115.62
13 133 De Franco V. Polisportiva Cilento Asd 121.01 0 121.01
14 131 Zanella G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 123.71 2 125.71
15 129 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 118.23 8 126.23
16 138 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 124.43 8 132.43
17 120 Matteucci N. Canoa Club Nervi A.Sd. 138.52 6 144.52
18 121 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
19 125 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura NP - NP
20 126 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
21 128 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
22 134 Gregotti L. Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
23 139 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
24 141 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_C
1 143 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 102.54 6 108.54
2 144 Paone G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP
3 145 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_D
1 146 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 152.32 10 162.32
2 147 Crudele R. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 139.26 62 201.26
Categoria: K1 - M - MA_E
1 148 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 148.32 16 164.32
2 149 Perozzi G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP
3 150 Mezza S. Canoa Club Le Marmore Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_F
1 151 Mayr H. Sportclub Merano Canoa Asd 108.41 2 110.41
Categoria: K1 - M - MA_G
1 152 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_A
1 153 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_B
1 154 Maiutto / Spagnol Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - SEN
1 155 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
2 156 Solimani / Bini Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - MA_E
1 157 Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
Categoria: C2 - X - JUN
1 158 Giardilli / Allushi Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C2 - X - SEN
1 160 Malaguti / Semenza Canoa Club Ferrara Asd 136.25 56 192.25
2 159 Fantini / Malossi Asd Canoa Club Bologna NP - NP