Classifica 2 Discesa

2' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - SEN
1 107 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 115.67 0 115.67
2 106 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 117.33 6 123.33
3 108 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 119.36 8 127.36
4 102 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 141.54 4 145.54
5 105 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 114.92 50 164.92
6 101 Panato C. A.Sd.Canoa Club Pescantina 129.84 52 181.84
Categoria: C1 - M - SEN
1 120 Colazingari R. Centro Sportivo Carabinieri 91.98 0 91.98
2 118 Ivaldi R. Gruppo Sportivo Marina Militare 96.91 0 96.91
3 117 Ceccon P. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 98.87 0 98.87
4 119 Cipressi S. Gruppo Sportivo Marina Militare 98.72 4 102.72
5 110 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 101.08 2 103.08
6 116 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 103.17 0 103.17
7 114 Camporesi P. Centro Sportivo Aeronautica Militare 99.88 4 103.88
8 113 De Franco M. Polisportiva Cilento A.Sd. 105.88 2 107.88
9 112 Cavo F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 106.35 6 112.35
10 115 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 114.39 4 118.39
11 111 Mengoli N. A.Sd.Canoa Club Bologna 105.13 58 163.13
12 109 Semenza M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 110.37 54 164.37
Categoria: C2 - X - SEN
1 167 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa NP - NP
Categoria: K1 - F - SEN
1 166 Horn S. Gruppo Sportivo Marina Militare 95.57 0 95.57
2 157 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 114.64 0 114.64
3 159 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 112.45 6 118.45
4 162 Lucato E. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 112.42 10 122.42
5 158 Baldo A. Canoa Club Sacile A.Sd. 117.63 8 125.63
6 156 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 125.17 2 127.17
7 164 Malaguti F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 122.79 8 130.79
8 161 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 128.30 10 138.30
9 165 Giai Pron M. Gruppo Sportivo Marina Militare 102.43 52 154.43
10 163 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 110.26 54 164.26
11 160 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 122.53 54 176.53
Categoria: K1 - M - SEN
1 152 De Gennaro G. Centro Sportivo Carabinieri 87.82 0 87.82
2 151 Beda M. A.Sd.Canoa Club Bologna 90.92 0 90.92
3 150 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 90.47 2 92.47
4 149 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 93.09 0 93.09
5 155 De Dionigi C. Centro Sportivo Aeronautica Militare 91.19 2 93.19
6 138 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 95.64 0 95.64
7 141 Luther V. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 96.46 0 96.46
8 142 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 95.92 2 97.92
9 131 Fasoli T. A.Sd. Canoa Club Milano 96.06 2 98.06
10 153 Weger J. Gruppo Sportivo Marina Militare 93.39 8 101.39
11 127 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 102.50 0 102.50
12 122 Bernard S. A.Sd. Sport Club Brescia Liberavventura 105.55 4 109.55
13 133 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 105.63 4 109.63
14 135 Barzon G. Canoa Club Verona A.Sd. 101.71 8 109.71
15 129 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 106.41 4 110.41
16 143 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 111.63 0 111.63
17 126 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 115.77 0 115.77
18 140 Bini N. Canoa Club Ferrara A.Sd. 107.75 10 117.75
19 144 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 114.02 6 120.02
20 130 Diena F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 124.85 16 140.85
21 134 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 93.45 52 145.45
22 136 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 99.80 50 149.80
23 125 Romano M. A.Sd.Canoa Club Brescia 101.14 52 153.14
24 139 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 104.30 50 154.30
25 132 Forliti Michele A. A.Sd.Canoa Club Delfino Portogruaro 101.96 54 155.96
26 128 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 105.09 56 161.09
27 148 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 106.30 56 162.30
28 121 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 125.99 54 179.99
29 146 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 128.20 56 184.20
30 124 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 135.53 56 191.53
31 147 Tagliabue M. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 115.71 102 217.71
32 145 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 124.91 106 230.91
33 154 Ivaldi Z. Gruppo Sportivo Marina Militare 86.82 152 238.82
34 123 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 150.15 168 318.15
35 137 Poehl N. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. NP - NP