Classifica 2 Discesa

2' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - U23
1 14 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 111.63 6 117.63
2 17 Panato C. A.Sd.Canoa Club Pescantina 121.00 6 127.00
3 16 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 154.92 54 208.92
4 19 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 168.48 58 226.48
Categoria: C1 - M - U23
1 27 Ceccon P. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 100.34 4 104.34
2 25 Semenza M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 102.90 2 104.90
3 24 De Franco M. Polisportiva Cilento A.Sd. 106.53 0 106.53
4 20 Cavo F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 111.31 2 113.31
5 23 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 128.68 158 286.68
Categoria: K1 - F - U23
1 63 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 113.20 2 115.20
2 62 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 115.76 2 117.76
3 65 Baldo A. Canoa Club Sacile A.Sd. 115.63 4 119.63
4 59 Malaguti F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 117.22 6 123.22
5 60 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 125.11 6 131.11
Categoria: K1 - M - U23
1 55 Fasoli T. A.Sd. Canoa Club Milano 93.08 0 93.08
2 52 Luther V. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 94.71 0 94.71
3 53 Barzon G. Canoa Club Verona A.Sd. 96.87 0 96.87
4 49 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 95.97 2 97.97
5 39 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 99.89 0 99.89
6 51 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 99.15 2 101.15
7 31 Forliti Michele A. A.Sd.Canoa Club Delfino Portogruaro 104.65 6 110.65
8 35 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 100.68 10 110.68
9 50 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 105.21 6 111.21
10 41 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 111.41 6 117.41
11 38 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 114.23 4 118.23
12 48 Bernard S. A.Sd. Sport Club Brescia Liberavventura 114.26 6 120.26
13 47 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 124.62 4 128.62
14 34 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 125.68 4 129.68
15 36 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 121.91 8 129.91
16 43 Diena F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 128.67 16 144.67
17 32 Bini N. Canoa Club Ferrara A.Sd. 103.21 52 155.21
18 44 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 105.32 54 159.32
19 45 Tagliabue M. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 106.29 54 160.29
20 46 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 180.53 14 194.53
21 37 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 110.86 104 214.86