Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: K1 - M - MA_B
1 12 Hager M. Sportclub Merano Canoa Asd 100.49 2 102.49
2 13 Zipperle S. Sportclub Merano Canoa Asd 108.00 0 108.00
3 11 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 105.25 6 111.25
Categoria: K1 - M - MA_C
1 15 Lecchi M. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 127.08 0 127.08
2 14 Montaldo F. Ivrea Canoa Club Asd 138.52 2 140.52
Categoria: K1 - M - MA_D
1 17 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 126.00 2 128.00
2 16 Cortesi Alessio B. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 133.51 54 187.51
Categoria: K1 - M - MA_E
1 20 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 107.46 0 107.46
2 19 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 125.41 0 125.41
3 18 Perondi G. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 145.68 4 149.68
Categoria: K1 - M - MA_F
1 22 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 119.22 0 119.22
2 21 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 128.22 4 132.22
Categoria: K1 - M - MA_G
1 24 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 134.21 4 138.21
2 23 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana 139.97 0 139.97
Categoria: K1 - F - MA_D
1 25 Gentilini S. Asd Canoa Club Brescia 156.31 0 156.31
Categoria: K1 - F - MA_E
1 26 Zuliani F. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - RAG
1 43 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 94.77 0 94.77
2 27 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 103.18 0 103.18
3 29 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 104.95 2 106.95
4 35 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 109.71 0 109.71
5 28 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 110.16 0 110.16
6 34 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 109.93 2 111.93
7 30 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 110.50 4 114.50
8 37 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 111.58 6 117.58
9 31 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 115.50 4 119.50
10 38 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 120.34 4 124.34
11 32 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 120.75 4 124.75
12 41 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 126.92 2 128.92
13 40 Cannistraci R. Ivrea Canoa Club Asd 129.11 4 133.11
14 36 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 125.32 8 133.32
15 42 Taglioli F. Canoa Club Ferrara Asd 134.02 2 136.02
16 39 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 135.33 2 137.33
17 33 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 135.39 4 139.39
Categoria: K1 - F - RAG
1 47 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 119.27 0 119.27
2 45 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 128.53 6 134.53
3 50 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 134.89 2 136.89
4 46 Preve M. Ivrea Canoa Club Asd 137.80 4 141.80
5 51 Enrico L. Ivrea Canoa Club Asd 153.92 8 161.92
6 44 Cattaruzza De L. Canoa Club Ferrara Asd 163.01 4 167.01
7 49 Silba Serena T. Marina Militare C. Sportivo Remiero 191.47 0 191.47
8 48 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_B
1 57 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 92.15 2 94.15
2 64 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 101.40 0 101.40
3 58 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 95.85 8 103.85
4 59 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 98.78 8 106.78
5 61 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 108.44 0 108.44
6 62 Racchelli F. Asd Gruppo Canoe Viadana 120.30 8 128.30
7 66 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 117.03 12 129.03
8 60 Martini F. Canoa Club Ferrara Asd 132.70 6 138.70
9 63 Condina F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 147.79 0 147.79
10 52 Gianninoni F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 150.52 0 150.52
11 54 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 155.81 4 159.81
12 56 Isoppo M. Marina Militare C. Sportivo Remiero 168.74 8 176.74
13 65 Guidi D. Asd Canottieri Comunali Firenze 156.13 62 218.13
14 53 Valleri Giulio C. Asd Canottieri Comunali Firenze 164.94 112 276.94
15 55 Bartolucci Ghelli E. Asd Canottieri Comunali Firenze NA - NA
Categoria: K1 - M - CD_A
1 78 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 106.92 6 112.92
2 80 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 113.35 2 115.35
3 67 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 117.54 4 121.54
4 74 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 120.32 2 122.32
5 79 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 119.15 4 123.15
6 68 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd 117.77 6 123.77
7 77 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 120.44 6 126.44
8 75 Sandrucci M. Asd Canottieri Comunali Firenze 125.30 4 129.30
9 76 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 136.07 0 136.07
10 70 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 136.48 2 138.48
11 73 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 136.50 4 140.50
12 69 Balma M. Ivrea Canoa Club Asd 144.46 8 152.46
13 71 Pontarollo L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 150.21 4 154.21
14 72 Urlati G. Ivrea Canoa Club Asd 155.32 8 163.32
Categoria: K1 - F - CD_B
1 84 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 121.97 2 123.97
2 87 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 131.29 2 133.29
3 86 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 138.90 2 140.90
4 83 Domi E. Canoa Club Sacile Asd 135.55 12 147.55
5 81 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 152.71 2 154.71
6 85 Capasso A. Marina Militare C. Sportivo Remiero 159.94 8 167.94
7 82 Ceccato G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 163.56 52 215.56
Categoria: K1 - F - CD_A
1 91 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd 123.88 6 129.88
2 90 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 140.56 2 142.56
3 89 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 150.45 8 158.45
4 88 Martini M. Canoa Club Ferrara Asd 161.11 58 219.11
Categoria: K1 - M - AL_B
1 102 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 111.64 4 115.64
2 95 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 116.76 0 116.76
3 99 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 122.81 4 126.81
4 92 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 131.73 0 131.73
5 94 Simion P. Ivrea Canoa Club Asd 129.21 4 133.21
6 93 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 141.11 0 141.11
7 108 Montaldo D. Ivrea Canoa Club Asd 137.48 4 141.48
8 100 Belot De L. Ivrea Canoa Club Asd 134.93 8 142.93
9 101 Mayer Tappeiner L. Sportclub Merano Canoa Asd 134.20 10 144.20
10 98 Beltrando E. Ivrea Canoa Club Asd 138.08 10 148.08
11 107 Bacchin M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 153.21 2 155.21
12 104 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 147.50 8 155.50
13 97 Gheno F. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 154.26 8 162.26
14 96 Salvo T. Asd Canoa Club Bologna 161.20 2 163.20
15 105 Vettori M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 163.46 8 171.46
16 109 De Manincor A. Ivrea Canoa Club Asd 174.51 10 184.51
17 106 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 132.38 56 188.38
18 103 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd SQ - SQ
Categoria: K1 - M - AL_A
1 114 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 134.66 4 138.66
2 116 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 154.17 2 156.17
3 117 Crestani Jacopo G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 149.32 10 159.32
4 119 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 154.83 6 160.83
5 111 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 158.60 12 170.60
6 115 Brunetti M. Asd Canoa Club Bologna 187.62 8 195.62
7 110 Signori D. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 146.82 56 202.82
8 118 Benetti M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 161.78 52 213.78
9 112 Rossi A. Canoa Club Ferrara Asd 188.51 54 242.51
10 113 Giommoni D. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - F - AL_B
1 121 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 145.98 0 145.98
2 125 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 151.86 2 153.86
3 123 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 147.12 10 157.12
4 122 Lenzi A. Asd Canoa Club Bologna 163.86 2 165.86
5 120 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 162.15 8 170.15
6 126 Belvito M. Ivrea Canoa Club Asd 185.85 8 193.85
7 124 Dissegna A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 218.98 8 226.98
Categoria: K1 - F - AL_A
1 127 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 174.86 2 176.86
2 128 Montanari V. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - M - MA_E
1 129 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 141.55 0 141.55
Categoria: C1 - M - RAG
1 136 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 110.76 2 112.76
2 132 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 120.24 0 120.24
3 135 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 122.23 0 122.23
4 138 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 121.00 6 127.00
5 130 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 130.83 2 132.83
6 133 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 133.24 4 137.24
7 134 Balma N. Ivrea Canoa Club Asd 143.21 4 147.21
8 137 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 146.35 8 154.35
9 131 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 140.19 64 204.19
Categoria: C1 - F - RAG
1 142 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 122.99 0 122.99
2 140 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 155.45 4 159.45
3 143 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 165.63 2 167.63
4 141 Enrico L. Ivrea Canoa Club Asd 197.28 4 201.28
5 139 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_B
1 145 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 108.96 2 110.96
2 147 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 117.95 0 117.95
3 146 Capirone G. Ivrea Canoa Club Asd 141.69 4 145.69
4 144 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_A
1 153 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 123.01 0 123.01
2 149 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 123.41 2 125.41
3 148 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 131.62 4 135.62
4 151 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd 141.28 8 149.28
5 150 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 149.01 4 153.01
6 152 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 149.18 10 159.18
Categoria: C1 - F - CD_B
1 154 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 128.24 4 132.24
2 156 Domi E. Canoa Club Sacile Asd 164.04 6 170.04
3 155 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 173.48 0 173.48
Categoria: C1 - F - CD_A
1 159 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 124.04 4 128.04
2 158 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 155.98 2 157.98
3 157 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 187.40 0 187.40
Categoria: C1 - M - AL_B
1 162 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 124.05 4 128.05
2 166 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 130.49 2 132.49
3 161 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 151.53 4 155.53
4 160 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 156.60 0 156.60
5 163 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 165.71 8 173.71
6 164 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 173.85 2 175.85
7 165 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 194.66 10 204.66
Categoria: C1 - M - AL_A
1 167 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 171.96 0 171.96
Categoria: C1 - F - AL_B
1 168 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 161.69 0 161.69
Categoria: C2 - X - MA_D
1 169 Romano / Gentilini Asd Canoa Club Brescia 156.86 4 160.86
Categoria: C2 - M - RAG
1 170 Callegari / Piccinini Canoa Club Ferrara Asd 145.80 4 149.80
2 172 Balma / Silini Pietro Ivrea Canoa Club Asd 151.37 4 155.37
3 171 Biava / Ambrosino Ivrea Canoa Club Asd 157.00 8 165.00
4 174 Adduce / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 182.80 8 190.80
5 173 Cannistraci / Spertino Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_B
1 177 Poletto / Spagnol Canoa Club Sacile Asd 127.27 8 135.27
2 178 Rizzieri / Martini Canoa Club Ferrara Asd 154.07 10 164.07
3 175 Condina / Gianninoni Marina Militare C. Sportivo Remiero 199.68 60 259.68
4 176 Santi / Maiutto Canoa Club Sacile Asd NP - NP
5 179 Ferrazzi / Vettorazzo Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_A
1 180 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 139.14 4 143.14
Categoria: C2 - M - AL_B
1 181 Belot De / Simion Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - AL_A
1 182 Ferrini / Ferrini Asd Canoa Club Verona 199.61 8 207.61
Categoria: C2 - X - RAG
1 185 Lustrissimi / Paone Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 138.04 2 140.04
2 184 Cattaruzza De / Accorsi Canoa Club Ferrara Asd 172.79 8 180.79
3 183 Casati / Preve Ivrea Canoa Club Asd 177.65 56 233.65
Categoria: C2 - X - CD_B
1 187 Antonini / Vitali Asd Canoa Club Bologna 173.74 14 187.74
2 186 Capasso / Isoppo Marina Militare C. Sportivo Remiero 201.96 12 213.96
Categoria: C2 - X - CD_A
1 189 Pignat / Bianco Momesso Canoa Club Sacile Asd 164.45 12 176.45
2 188 Martini / Bini Canoa Club Ferrara Asd 191.35 10 201.35
Categoria: C2 - X - AL_B
1 190 Dissegna / Pontarollo Asd Canoa Club Kayak Valstagna 183.69 6 189.69
2 192 Lovato / Bacchin Asd Canoa Club Kayak Valstagna 187.47 6 193.47
3 191 Zamperini / Ferrini Asd Canoa Club Verona NP - NP
Categoria: K1 - M - OSFG
1 198 Licen M. KK Soske Elektrarne 119.14 0 119.14
2 203 Pavsic D. KK Soske Elektrarne 120.74 2 122.74
3 207 Veliscek N. KK Soske Elektrarne 127.30 0 127.30
4 211 Veliscek R. KK Soske Elektrarne 126.89 6 132.89
5 193 Kancler V. KK Soske Elektrarne 135.18 0 135.18
6 206 Mervic L. KK Soske Elektrarne 135.88 4 139.88
7 199 Turk Z. KK Soske Elektrarne 134.00 6 140.00
8 194 Turk K. KK Soske Elektrarne 138.16 2 140.16
9 209 Mervic Z. KK Soske Elektrarne 141.82 6 147.82
10 200 Bozic T. KK Soske Elektrarne 147.55 6 153.55
11 196 Petrovcic A. KK Soske Elektrarne 151.80 4 155.80
12 202 Bozic B. KK Soske Elektrarne 147.92 8 155.92
13 201 Ferlinc G. KK Soske Elektrarne 148.40 8 156.40
14 195 Slapenik S. Lia KK Soske Elektrarne 155.38 2 157.38
15 208 Simcic R. KK Soske Elektrarne 156.15 6 162.15
16 204 Konrad S. KK Soske Elektrarne 160.08 8 168.08
17 205 Karlsson M. Rappresentanza Svezia 132.76 54 186.76
18 197 Wolfarhard E. Rappresentanza Austria NP - NP
19 210 Rusjan T. KK Soske Elektrarne NP - NP
Categoria: K1 - M - OFG
1 216 Ravanello E. Canoa Club Sacile A.Sd. 174.61 2 176.61
2 213 Firrera D. Canoa Club Sacile A.Sd. 176.08 2 178.08
3 221 Borrelli F. Canoa Club Sacile A.Sd. 168.12 10 178.12
4 212 Santin L. Canoa Club Sacile A.Sd. 177.77 2 179.77
5 218 Speranza M. Canoa Club Sacile A.Sd. 196.22 0 196.22
6 219 Rui M. Canoa Club Sacile A.Sd. 207.35 0 207.35
7 214 Rizzieri M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 201.79 12 213.79
8 217 Morandin G. Canoa Club Sacile A.Sd. 165.92 54 219.92
9 222 Benetti B. Canoa Club Sacile A.Sd. 236.01 6 242.01
10 215 Cannoletta A. Canoa Club Sacile A.Sd. 263.74 0 263.74
11 220 Marchiori A. Canoa Club Sacile A.Sd. NP - NP
Categoria: C1 - M - OSFG
1 224 Slapernik S. Lia KK Soske Elektrarne 157.04 0 157.04
2 223 Ferlinc G. KK Soske Elektrarne 165.16 0 165.16