Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: K1 - M - SEN
1 9 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 102.03 0 102.03
2 13 Del Bel B. Canoa Club Sacile Asd 103.15 0 103.15
3 7 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 104.55 2 106.55
4 15 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 107.99 2 109.99
5 1 Masutti S. Canoa Club Sacile Asd 116.61 0 116.61
6 18 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 108.84 8 116.84
7 8 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 127.85 0 127.85
8 17 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 128.53 0 128.53
9 12 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 126.60 4 130.60
10 4 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 138.70 0 138.70
11 5 Del Tin D. Polisportiva Montereale Soc. D. 95.15 50 145.15
12 2 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club Asd 92.44 54 146.44
13 16 Montaldo F. Ivrea Canoa Club Asd 145.50 4 149.50
14 11 Borghi P. Canoa Club Ferrara Asd 100.02 52 152.02
15 6 Zucchelli B. Asd Canoa Kayak Ledro 165.77 2 167.77
16 10 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 160.51 10 170.51
17 3 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 121.17 50 171.17
18 14 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - JUN
1 37 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 94.70 2 96.70
2 32 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 97.94 0 97.94
3 35 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 97.63 2 99.63
4 30 Beltrame J. Polisportiva Montereale Soc. D. 103.69 2 105.69
5 27 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 111.00 0 111.00
6 34 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 113.55 2 115.55
7 21 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 111.64 4 115.64
8 25 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club Asd 112.80 6 118.80
9 22 Croci L. Asd Canoa Kayak Ledro 119.94 2 121.94
10 31 Zampiccoli D. Asd Canoa Kayak Ledro 122.88 2 124.88
11 19 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 123.37 2 125.37
12 28 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 125.94 2 127.94
13 23 Cannistraci R. Ivrea Canoa Club Asd 142.61 6 148.61
14 26 Forliti Michele A. Asd Canoa Club Delfino Portogruaro 100.63 52 152.63
15 33 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 110.77 50 160.77
16 29 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 116.53 54 170.53
17 36 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 120.83 56 176.83
18 20 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 130.31 52 182.31
19 24 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - F - SEN
1 39 Baldo A. Canoa Club Sacile Asd 111.77 2 113.77
2 38 D agostini G. Asd Canoa Club Fiume Stella 123.41 2 125.41
3 40 Fantini N. Asd Canoa Club Bologna 130.31 4 134.31
4 41 Bolzan V. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - F - JUN
1 48 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 105.99 0 105.99
2 42 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 111.61 0 111.61
3 45 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 136.30 6 142.30
4 44 Preve M. Ivrea Canoa Club Asd 146.37 4 150.37
5 47 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd 140.07 56 196.07
6 43 Enrico L. Ivrea Canoa Club Asd 142.72 56 198.72
7 46 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - SEN
1 50 Mengoli N. Asd Canoa Club Bologna 111.59 2 113.59
2 54 Babuin M. Canoa Club Sacile Asd 111.02 4 115.02
3 56 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 117.14 4 121.14
4 55 Barricelli N. Polisportiva Montereale Soc. D. 122.82 0 122.82
5 53 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club Asd 119.68 6 125.68
6 52 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 141.47 0 141.47
7 49 Cerrano M. Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
8 51 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - M - JUN
1 59 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 118.42 2 120.42
2 58 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 126.15 0 126.15
3 64 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 118.88 10 128.88
4 63 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 121.81 8 129.81
5 57 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 149.02 6 155.02
6 60 Balma N. Ivrea Canoa Club Asd 151.39 6 157.39
7 61 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
8 62 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: C1 - F - SEN
1 66 Preve M. Ivrea Canoa Club Asd 182.65 2 184.65
2 65 Bolzan V. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C1 - F - JUN
1 70 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 116.32 0 116.32
2 67 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 131.58 8 139.58
3 68 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 141.37 4 145.37
4 69 Varotto S. C.U.S. Verona Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - SEN
1 77 Del Bel / Biz Canoa Club Sacile Asd 127.72 6 133.72
2 71 Malossi / Mengoli Asd Canoa Club Bologna 133.97 2 135.97
3 75 Campana / Solimani Canoa Club Ferrara Asd 135.43 4 139.43
4 72 Beltrame / Barricelli Polisportiva Montereale Soc. D. 139.82 0 139.82
5 74 Spertino / Cannistraci Ivrea Canoa Club Asd 194.36 68 262.36
6 73 Borgiani / Partemi Asd Canoa Club Bologna NP - NP
7 76 Cerrano / Gjoshi Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - JUN
1 79 Balma / Silini Pietro Ivrea Canoa Club Asd 144.07 8 152.07
2 87 Moschetta / Gjoka Asd Canoa Club Bologna 145.69 8 153.69
3 78 Piatti Guglielmo / Casati Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
4 80 Adduce / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C2 - X - SEN
1 81 Borghi / Borghi Canoa Club Ferrara Asd 130.43 0 130.43
2 82 Babuin / Baldo Canoa Club Sacile Asd 133.12 2 135.12
3 83 Fantini / Malossi Asd Canoa Club Bologna 142.52 4 146.52
Categoria: C2 - X - JUN
1 84 Ceolin / Spagnol Canoa Club Sacile Asd 145.37 0 145.37
2 88 Lustrissimi / Paone Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 147.86 0 147.86
3 86 Ambrosino / Enrico Ivrea Canoa Club Asd 206.69 54 260.69
4 85 Gaiani / Sartor Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - M - OFG
1 89 Karlsson M. Rappresentanza Svezia NP - NP
2 90 Wolfarhard E. Rappresentanza Austria NP - NP