Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - JUN
1 102 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 149.47 6 155.47
2 101 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 154.56 12 166.56
Categoria: C1 - M - JUN
1 111 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 111.30 0 111.30
2 104 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 116.43 2 118.43
3 110 Campana M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 124.14 0 124.14
4 103 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 125.66 0 125.66
5 105 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 127.79 6 133.79
6 106 Oniboni F. Canoa Club Nervi A.Sd. 144.05 6 150.05
7 108 Allushi D. A.Sd.Canoa Club Bologna 139.42 12 151.42
8 107 Gjoka D. A.Sd.Canoa Club Bologna 144.98 10 154.98
9 109 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 161.32 56 217.32
Categoria: K1 - F - JUN
1 117 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 114.71 0 114.71
2 118 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 120.10 2 122.10
3 112 Drescher T. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 123.65 2 125.65
4 115 Giardilli A. A.Sd.Canoa Club Bologna 127.73 0 127.73
5 114 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 126.74 6 132.74
6 113 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 132.77 6 138.77
7 116 Gaiani L. A.Sd.Canoa Club Bologna 140.54 4 144.54
Categoria: K1 - M - JUN
1 148 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 97.58 0 97.58
2 147 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 100.32 0 100.32
3 127 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 101.35 4 105.35
4 132 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 103.86 2 105.86
5 131 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 106.07 0 106.07
6 145 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 100.95 6 106.95
7 128 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 106.83 2 108.83
8 122 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 108.93 0 108.93
9 121 Poehl N. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 108.62 2 110.62
10 123 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 109.30 2 111.30
11 144 Ceolin S. Canoa Club Sacile A.Sd. 111.75 0 111.75
12 137 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 104.56 10 114.56
13 126 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 112.36 4 116.36
14 157 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 117.06 2 119.06
15 125 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 109.63 10 119.63
16 135 Campana M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 122.81 2 124.81
17 119 Sartor E. A.Sd.Canoa Club Bologna 125.10 2 127.10
18 124 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 120.18 8 128.18
19 120 Zampiccoli D. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 134.57 0 134.57
20 139 Croci L. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 135.51 6 141.51
21 130 Caserio F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 133.04 10 143.04
22 146 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 98.69 52 150.69
23 143 Gjoka D. A.Sd.Canoa Club Bologna 137.58 14 151.58
24 138 Artusio R. A.Sd.Cuneo Canoa 146.13 6 152.13
25 140 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 104.63 50 154.63
26 141 Baroli N. A.Sd. Canoa Club Milano 112.58 54 166.58
27 134 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 129.00 54 183.00
28 129 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 123.36 60 183.36
29 133 Adduce F. A.Sd.Canoa Club Bologna 158.50 56 214.50
30 142 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 121.07 110 231.07
31 136 Zahir Samuele S. A.Sd.Canoa Club Bologna 149.68 106 255.68
Categoria: C2 - M - JUN
1 153 Moschetta / Allushi A.Sd.Canoa Club Bologna 167.75 18 185.75
2 154 Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club A.Sd. 195.95 162 357.95
3 152 Adduce / Zahir Samuele A.Sd.Canoa Club Bologna 157.17 308 465.17
4 149 Cuignon / Piatti Guglielmo Ivrea Canoa Club A.Sd. NP - NP
5 150 Barzon / Righetti Canoa Club Verona A.Sd. NP - NP
6 151 Barzon / Gregorelli Canoa Club Verona A.Sd. NP - NP
Categoria: C2 - X - JUN
1 156 Pistoni Matteo / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club A.Sd. 151.12 58 209.12
2 155 Giardilli / Sartor A.Sd.Canoa Club Bologna 183.44 64 247.44