Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - CD_B
1 1 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 127.55 0 127.55
Categoria: C1 - F - RAG
1 2 Gaiani L. A.Sd.Canoa Club Bologna 152.19 0 152.19
Categoria: C1 - F - JUN
1 3 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 133.09 2 135.09
2 4 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 137.28 8 145.28
Categoria: C1 - F - SEN
1 5 Bolzan V. A.Sd.Canoa Club Bologna 160.43 256 416.43
Categoria: C1 - M - AL_B
1 7 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 134.91 8 142.91
2 6 Nardo A. Canoa Club Ferrara A.Sd. 154.52 12 166.52
Categoria: C1 - M - CD_A
1 11 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 116.28 2 118.28
2 10 Dianati S. Canoa Club Ferrara A.Sd. 122.21 4 126.21
3 9 Peri N. A.Sd.Canoa Club Bologna 138.16 0 138.16
4 12 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 138.25 2 140.25
5 8 Perazzo P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 142.06 2 144.06
Categoria: C1 - M - CD_B
1 18 Spagnol M. Canoa Club Sacile A.Sd. 109.12 0 109.12
2 19 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.48 4 119.48
3 13 Maiutto E. Canoa Club Sacile A.Sd. 118.71 50 168.71
4 16 Cardini L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 127.92 56 183.92
5 14 Marchisio L. A.Sd.Cuneo Canoa 163.52 54 217.52
Categoria: C1 - M - RAG
1 25 Campana M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 110.65 0 110.65
2 20 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 115.49 0 115.49
3 22 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 114.87 4 118.87
4 24 Oniboni F. Canoa Club Nervi A.Sd. 136.36 2 138.36
5 23 Gjoka D. A.Sd.Canoa Club Bologna 134.56 4 138.56
6 21 Bongioanni M. A.Sd.Cuneo Canoa 145.05 2 147.05
Categoria: C1 - M - JUN
1 28 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 105.68 2 107.68
2 30 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 106.10 2 108.10
3 26 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 118.63 0 118.63
4 27 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 134.58 56 190.58
5 29 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 157.89 54 211.89
Categoria: C1 - M - SEN
1 31 Cavo F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 101.89 2 103.89
2 33 Canavese R. A.Sd.Cuneo Canoa 125.20 2 127.20
3 35 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 131.39 2 133.39
4 34 De Cristofaro F. A.Sd.Canoa Club Bologna 130.64 4 134.64
Categoria: C1 - M - MA_A
1 36 Cuomo Jan C. A.Sd.Cuneo Canoa 119.41 6 125.41
Categoria: K1 - F - AL_B
1 38 Lenzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 139.09 508 647.09
Categoria: K1 - F - CD_A
1 39 Bongioanni F. A.Sd.Cuneo Canoa 136.79 0 136.79
2 40 Zahir L. A.Sd.Canoa Club Bologna 149.29 2 151.29
Categoria: K1 - F - CD_B
1 42 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara A.Sd. 120.17 2 122.17
2 41 Vitali G. A.Sd.Canoa Club Bologna 130.55 0 130.55
3 43 Braggio V. Canoa Club Verona A.Sd. 156.36 0 156.36
Categoria: K1 - F - RAG
1 45 Drescher T. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 113.92 0 113.92
2 44 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 113.47 6 119.47
3 46 Gaiani L. A.Sd.Canoa Club Bologna 122.91 0 122.91
Categoria: K1 - F - JUN
1 49 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 100.91 0 100.91
2 50 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 104.60 0 104.60
3 48 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 117.21 0 117.21
4 47 Giardilli A. A.Sd.Canoa Club Bologna 117.31 2 119.31
Categoria: K1 - F - SEN
1 51 Fantini N. A.Sd.Canoa Club Bologna 129.10 2 131.10
2 52 Bolzan V. A.Sd.Canoa Club Bologna 140.02 2 142.02
Categoria: K1 - M - AL_A
1 55 Fina D. A.Sd.Cuneo Canoa 144.03 0 144.03
2 53 Fina O. A.Sd.Cuneo Canoa 145.11 2 147.11
3 56 Serra T. A.Sd.Cuneo Canoa 160.49 8 168.49
4 58 Dutto A. A.Sd.Cuneo Canoa 147.10 56 203.10
5 54 Gastaldi S. A.Sd.Cuneo Canoa 153.38 58 211.38
6 57 Rossi L. A.Sd.Cuneo Canoa 150.16 106 256.16
Categoria: K1 - M - AL_B
1 59 Nardo A. Canoa Club Ferrara A.Sd. 108.36 2 110.36
2 65 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 119.71 0 119.71
3 61 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 120.09 6 126.09
4 62 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 126.61 2 128.61
5 60 Simion P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 132.54 0 132.54
6 64 Salvo T. A.Sd.Canoa Club Bologna 183.67 4 187.67
7 63 Montaldo D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 168.18 56 224.18
8 66 Losio L. Canoa Club Nervi A.Sd. NA - NA
Categoria: K1 - M - CD_A
1 69 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 104.18 0 104.18
2 70 Fochesato P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 108.61 2 110.61
3 67 Perazzo P. Ivrea Canoa Club A.Sd. 113.03 2 115.03
4 68 Peri N. A.Sd.Canoa Club Bologna 121.84 4 125.84
5 72 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile A.Sd. 123.85 2 125.85
6 71 Antonini T. A.Sd.Canoa Club Bologna 122.32 54 176.32
Categoria: K1 - M - CD_B
1 78 Grimandi G. A.Sd.Canoa Club Bologna 91.39 2 93.39
2 76 Poletto M. Canoa Club Sacile A.Sd. 94.88 0 94.88
3 74 Cardini L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 100.53 2 102.53
4 81 Serra S. A.Sd.Cuneo Canoa 106.93 2 108.93
5 75 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara A.Sd. 107.03 2 109.03
6 79 Santi M. Canoa Club Sacile A.Sd. 107.13 4 111.13
7 73 Marchisio L. A.Sd.Cuneo Canoa 136.04 54 190.04
8 77 De Carne T. Canoa Club Nervi A.Sd. 149.06 152 301.06
9 80 Van Meijgaard A. A.Sd.Cuneo Canoa NP - NP
Categoria: K1 - M - RAG
1 103 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 92.67 0 92.67
2 102 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 93.72 2 95.72
3 101 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 95.01 2 97.01
4 83 Poehl N. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 99.92 0 99.92
5 88 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 100.10 0 100.10
6 100 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 101.43 2 103.43
7 96 Artusio R. A.Sd.Cuneo Canoa 104.03 0 104.03
8 95 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 107.20 0 107.20
9 87 Campana M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 105.26 2 107.26
10 92 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 105.97 2 107.97
11 94 Callegari F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 108.25 4 112.25
12 98 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 112.34 0 112.34
13 90 Sartor E. A.Sd.Canoa Club Bologna 112.13 2 114.13
14 86 Biava C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 113.52 2 115.52
15 89 Giraudo F. A.Sd.Cuneo Canoa 109.93 8 117.93
16 91 Chiaffrino M. A.Sd.Cuneo Canoa 120.24 0 120.24
17 93 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 114.61 6 120.61
18 97 Piccinini T. Canoa Club Ferrara A.Sd. 119.39 2 121.39
19 82 Taglioli F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 127.13 2 129.13
20 99 Ponzo M. A.Sd.Cuneo Canoa 127.43 4 131.43
21 84 Adduce F. A.Sd.Canoa Club Bologna 133.43 4 137.43
22 85 Zahir Samuele S. A.Sd.Canoa Club Bologna 145.99 4 149.99
Categoria: K1 - M - JUN
1 111 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 91.07 0 91.07
2 116 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 89.66 2 91.66
3 118 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 90.42 2 92.42
4 119 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 92.64 0 92.64
5 113 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 94.69 4 98.69
6 117 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 101.47 0 101.47
7 105 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 102.06 0 102.06
8 109 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 101.24 2 103.24
9 106 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 98.82 6 104.82
10 112 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 109.56 4 113.56
11 115 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 110.04 4 114.04
12 108 Gjoka D. A.Sd.Canoa Club Bologna 114.21 2 116.21
13 114 Caserio F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 119.35 2 121.35
14 104 Zampiccoli D. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 117.08 6 123.08
15 107 Croci L. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 126.31 0 126.31
16 110 Ceolin S. Canoa Club Sacile A.Sd. 101.45 50 151.45
Categoria: K1 - M - SEN
1 122 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 94.23 0 94.23
2 120 Malossi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 97.47 0 97.47
3 123 Malossi M. A.Sd.Canoa Club Bologna 100.82 2 102.82
4 121 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 102.95 0 102.95
5 125 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 105.18 0 105.18
6 124 Grimandi G. A.Sd.Canoa Club Bologna 170.10 0 170.10
Categoria: K1 - M - MA_C
1 126 Lecchi M. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 128.81 4 132.81
Categoria: K1 - M - MA_D
1 127 Cortesi Alessio B. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 134.73 4 138.73
Categoria: K1 - M - MA_E
1 128 Weger W. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 102.44 0 102.44
2 129 Perondi G. A.S.D.Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 140.85 2 142.85
Categoria: K1 - M - MA_F
1 131 Guida G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 129.07 6 135.07
2 130 Zucchelli B. A.Sd.Canoa Kayak Ledro 154.12 56 210.12
Categoria: C2 - M - SEN
1 134 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club A.Sd. 111.23 4 115.23
2 132 De Cristofaro / Malossi A.Sd.Canoa Club Bologna NP - NP
3 133 Canavese / Cuomo Jan A.Sd.Cuneo Canoa NP - NP
Categoria: C2 - M - JUN
1 136 Moschetta / Allushi A.Sd.Canoa Club Bologna 137.10 6 143.10
Categoria: C2 - M - RAG
1 139 Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club A.Sd. 158.80 10 168.80
2 138 Bongioanni / Chiaffrino A.Sd.Cuneo Canoa 159.91 10 169.91
3 137 Adduce / Zahir Samuele A.Sd.Canoa Club Bologna 155.59 408 563.59
Categoria: C2 - X - X
1 141 Giardilli / Sartor A.Sd.Canoa Club Bologna 156.47 6 162.47
2 140 Pistoni Matteo / Pistoni Lucia Ivrea Canoa Club A.Sd. NP - NP
3 142 Fantini / Malossi A.Sd.Canoa Club Bologna NP - NP