Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - M - AL_B
1 1 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 137.09 8 145.09
2 3 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 146.82 58 204.82
3 2 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 151.52 152 303.52
Categoria: C1 - M - CD_A
1 8 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 133.46 4 137.46
2 5 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 134.31 4 138.31
3 4 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 156.40 4 160.40
4 6 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 141.99 24 165.99
5 7 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 145.32 54 199.32
Categoria: C1 - M - CD_B
1 12 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 123.55 2 125.55
2 11 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 121.71 10 131.71
3 9 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 126.00 6 132.00
4 14 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 121.61 52 173.61
5 10 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 117.48 162 279.48
6 13 Serra S. Asd Cuneo Canoa NP - NP
Categoria: C1 - F - AL_B
1 15 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: C1 - F - CD_B
1 17 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 134.68 2 136.68
2 18 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 132.53 6 138.53
3 16 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna SQ - SQ
Categoria: C2 - M - CD_A
1 19 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_B
1 20 Spagnol / Poletto Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - AL_A
1 27 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 145.25 2 147.25
2 21 Fina D. Asd Cuneo Canoa 161.86 0 161.86
3 28 Fina O. Asd Cuneo Canoa 163.88 4 167.88
4 26 Ferrini M. Asd Canoa Club Verona 183.70 58 241.70
5 23 Rossi L. Asd Cuneo Canoa 202.26 62 264.26
6 22 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 183.04 102 285.04
7 24 Serra T. Asd Cuneo Canoa 176.14 110 286.14
8 30 Dutto A. Asd Cuneo Canoa 172.63 154 326.63
9 29 Ferrini P. Asd Canoa Club Verona 180.88 200 380.88
10 25 Costa E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 176.51 212 388.51
Categoria: K1 - M - AL_B
1 33 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 119.71 2 121.71
2 38 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 132.20 0 132.20
3 36 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 132.47 10 142.47
4 35 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 157.80 2 159.80
5 39 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 121.49 52 173.49
6 37 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 165.60 10 175.60
7 32 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 138.70 56 194.70
8 31 Mayer Tappeiner L. Sportclub Merano Canoa Asd 152.23 404 556.23
9 34 Pontarollo R. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NA - NA
Categoria: K1 - M - CD_A
1 50 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 112.34 0 112.34
2 47 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 126.67 2 128.67
3 49 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 129.00 4 133.00
4 44 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 134.98 2 136.98
5 46 Conte C. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 132.93 6 138.93
6 43 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 134.64 8 142.64
7 48 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 152.44 6 158.44
8 41 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 152.77 50 202.77
9 42 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 153.64 202 355.64
10 45 Bassilichi N. Asd Canottieri Comunali Firenze 146.36 360 506.36
Categoria: K1 - M - CD_B
1 54 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 105.79 0 105.79
2 58 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 107.03 0 107.03
3 57 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 110.08 2 112.08
4 51 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 118.10 0 118.10
5 53 Serra S. Asd Cuneo Canoa 120.55 2 122.55
6 56 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 126.76 4 130.76
7 52 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 123.71 58 181.71
8 55 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze NA - NA
Categoria: K1 - F - AL_A
1 59 Didone A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 177.28 412 589.28
Categoria: K1 - F - AL_B
1 64 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 162.39 8 170.39
2 61 Lovato I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 166.77 110 276.77
3 60 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 143.57 508 651.57
4 62 Dissegna A. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
5 63 Leonori C. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_A
1 66 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 178.06 6 184.06
2 65 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 198.21 60 258.21
3 138 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 158.84 110 268.84
Categoria: K1 - F - CD_B
1 69 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 133.85 0 133.85
2 68 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 147.43 2 149.43
3 67 Braggio V. Asd Canoa Club Verona 216.35 6 222.35
Categoria: C2 - X - AL_B
1 70 Lovato / Bacchin Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP