Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: K1 - M - SEN_O
1 3 Seleznev M. Russia 117.08 6 123.08
2 5 Pokotylyuk V. Russia 125.02 8 133.02
3 1 Grotov A. Russia 155.15 8 163.15
4 4 Romashkin D. Russia 137.65 110 247.65
5 7 Izmailov A. Russia 143.80 114 257.80
6 2 Khomchenko A. Russia 171.64 110 281.64
7 6 Ermakov P. Russia NA - NA
Categoria: K1 - F - SEN_O
1 8 Li T. China 108.93 2 110.93
2 11 Xu Y. China 119.53 50 169.53
3 10 Romashkina E. Russia 183.03 8 191.03
4 9 Pustelnikova E. Russia 168.85 108 276.85
Categoria: C1 - F - SEN
1 17 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 113.90 4 117.90
2 18 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 120.47 4 124.47
3 14 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 121.18 4 125.18
4 15 Rossi M. Canoa Club Nervi A.Sd. 144.32 6 150.32
5 16 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 115.43 102 217.43
6 13 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 129.43 104 233.43
7 12 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 145.93 252 397.93
Categoria: C1 - M - SEN
1 32 Ceccon P. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 99.98 0 99.98
2 31 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 106.01 2 108.01
3 29 Camporesi P. Centro Sportivo Aeronautica Militare 104.75 4 108.75
4 19 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 104.89 4 108.89
5 33 Colazingari R. Centro Sportivo Carabinieri 102.29 10 112.29
6 20 De Franco M. Polisportiva Cilento A.Sd. 108.73 4 112.73
7 25 Mengoli N. A.Sd.Canoa Club Bologna 107.33 6 113.33
8 24 Cerrano M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 118.12 6 124.12
9 28 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 124.65 8 132.65
10 30 Mezzalira E. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 131.19 12 143.19
11 27 Campana G. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 135.51 8 143.51
12 34 Cipressi S. Gruppo Sportivo Marina Militare 107.94 58 165.94
13 26 Semenza M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 112.69 56 168.69
14 35 Ivaldi R. Gruppo Sportivo Marina Militare 120.24 54 174.24
15 22 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 131.97 62 193.97
16 23 Stramaccia T. A.Sd.Gruppo Canoe Viadana 150.32 58 208.32
17 21 Babuin M. Canoa Club Sacile A.Sd. NP - NP
Categoria: K1 - F - SEN
1 49 Horn S. Gruppo Sportivo Marina Militare 98.57 2 100.57
2 48 Lucato E. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 102.84 2 104.84
3 38 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 106.27 2 108.27
4 47 Giai Pron M. Gruppo Sportivo Marina Militare 111.41 0 111.41
5 46 Malaguti F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 112.71 0 112.71
6 45 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 110.33 4 114.33
7 44 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 116.58 0 116.58
8 42 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 119.50 2 121.50
9 36 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 125.65 8 133.65
10 40 Panato L. Canoa Club Verona A.Sd. 135.62 54 189.62
11 41 Baldo A. Canoa Club Sacile A.Sd. 117.20 104 221.20
12 43 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 133.03 108 241.03
13 37 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 159.50 208 367.50
14 39 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. NP - NP
Categoria: K1 - M - SEN
1 89 Beda M. A.Sd.Canoa Club Bologna 92.85 0 92.85
2 91 De Gennaro G. Centro Sportivo Carabinieri 90.91 2 92.91
3 92 Weger J. Gruppo Sportivo Marina Militare 91.99 2 93.99
4 94 De Dionigi C. Centro Sportivo Aeronautica Militare 94.59 0 94.59
5 93 Ivaldi Z. Gruppo Sportivo Marina Militare 94.26 2 96.26
6 79 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 94.32 2 96.32
7 51 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 94.54 2 96.54
8 52 Luther V. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 94.94 2 96.94
9 67 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 97.54 0 97.54
10 90 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 98.10 2 100.10
11 66 Romano M. A.Sd.Canoa Club Brescia 100.28 0 100.28
12 55 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 100.00 4 104.00
13 50 Ronga P. A.Sd. Canoa Club Milano 101.92 4 105.92
14 84 Huebner M. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 104.45 2 106.45
15 65 Malossi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 106.99 0 106.99
16 62 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 104.17 4 108.17
17 70 Colazingari R. Centro Sportivo Carabinieri 106.89 2 108.89
18 69 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 105.75 4 109.75
19 86 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 103.34 10 113.34
20 60 Del Bel B. Canoa Club Sacile A.Sd. 110.07 4 114.07
21 53 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 111.42 4 115.42
22 78 Malossi M. A.Sd.Canoa Club Bologna 117.57 2 119.57
23 74 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 111.61 8 119.61
24 64 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 117.76 4 121.76
25 59 Ceolin S. Canoa Club Sacile A.Sd. 116.37 8 124.37
26 77 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 123.87 2 125.87
27 63 Borgiani G. A.Sd.Canoa Club Bologna 123.42 4 127.42
28 83 Mayr H. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 121.03 8 129.03
29 68 Hager M. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 127.92 2 129.92
30 56 Partemi E. A.Sd.Canoa Club Bologna 129.83 8 137.83
31 72 Baroli N. A.Sd. Canoa Club Milano 135.82 6 141.82
32 57 Fasoli T. A.Sd. Canoa Club Milano 96.50 56 152.50
33 80 Veronesi L. Canottieri Eridano /Amici Del Po /Soc.Coop. Sd. 102.36 54 156.36
34 88 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 108.77 50 158.77
35 81 Ulpmer M. A.Sd.Milland Sez.Canoa 105.11 54 159.11
36 73 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 109.98 56 165.98
37 58 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 116.57 60 176.57
38 61 Spertino L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 130.70 54 184.70
39 114 Manfredini F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 139.37 58 197.37
40 85 Bernard S. A.Sd. Sport Club Brescia Liberavventura 97.59 106 203.59
41 76 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 163.54 58 221.54
42 87 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 124.39 156 280.39
43 82 Trenti D. A.Sd.Rafting K.Canoa Club Val Di Sole 126.69 158 284.69
44 71 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club A.Sd. 125.23 160 285.23
45 54 Proietti L. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa NA - NA
46 75 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club A.Sd. NP - NP
Categoria: C2 - X - SEN
1 95 Malaguti / Semenza Canoa Club Ferrara A.Sd. 130.92 6 136.92
2 97 Babuin / Baldo Canoa Club Sacile A.Sd. 147.15 56 203.15
3 96 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 126.44 104 230.44
Categoria: C2 - M - SEN
1 99 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club A.Sd. 128.94 6 134.94
2 100 Borgiani / Mengoli A.Sd.Canoa Club Bologna 132.42 58 190.42
3 98 Moschetta / Malossi A.Sd.Canoa Club Bologna 138.25 60 198.25