Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - AL_B
1 1 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 215.67 210 425.67
Categoria: C1 - F - CD_A
1 2 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 112.75 6 118.75
Categoria: C1 - F - CD_B
1 3 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 130.39 6 136.39
Categoria: C1 - F - RAG
1 6 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 99.01 0 99.01
2 4 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 140.03 6 146.03
Categoria: C1 - M - AL_B
1 8 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 130.97 8 138.97
2 7 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 147.04 14 161.04
Categoria: C1 - M - CD_A
1 11 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd 125.54 6 131.54
2 9 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 140.51 64 204.51
3 10 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 154.06 54 208.06
Categoria: C1 - M - CD_B
1 13 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.92 2 113.92
2 14 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 117.43 6 123.43
3 16 Serra S. Asd Cuneo Canoa 121.67 6 127.67
4 12 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 106.42 54 160.42
5 15 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 111.72 54 165.72
Categoria: C1 - M - RAG
1 23 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 109.99 4 113.99
2 22 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 109.39 10 119.39
3 25 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 116.12 4 120.12
4 17 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 119.42 10 129.42
5 18 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 134.74 8 142.74
6 19 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 147.77 10 157.77
7 20 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 112.31 54 166.31
8 24 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 162.51 62 224.51
9 21 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 130.20 162 292.20
Categoria: K1 - F - AL_B
1 28 Zamperini E. Asd Canoa Club Verona 157.97 166 323.97
2 27 Milani F. Marina Militare C. Sportivo Remiero 188.54 254 442.54
3 26 Senoner Annika Z. Sportclub Merano Canoa Asd 196.78 256 452.78
Categoria: K1 - F - CD_A
1 29 Bongioanni F. Asd Cuneo Canoa 175.18 108 283.18
2 30 Biz V. Canoa Club Sacile Asd 158.68 156 314.68
3 31 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd 161.01 206 367.01
4 32 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna 163.65 260 423.65
Categoria: K1 - F - CD_B
1 33 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd 123.51 2 125.51
2 35 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 136.13 6 142.13
3 34 Capasso A. Marina Militare C. Sportivo Remiero 223.94 462 685.94
Categoria: K1 - F - RAG
1 38 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 111.24 4 115.24
2 36 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 126.99 6 132.99
Categoria: K1 - F - MA_A
1 39 Confalonieri Silvia A. Ivrea Canoa Club Asd 265.78 220 485.78
Categoria: K1 - F - MA_E
1 40 Pugliese L. Ivrea Canoa Club Asd 134.65 14 148.65
Categoria: K1 - M - AL_A
1 42 Fina O. Asd Cuneo Canoa 157.14 12 169.14
2 41 Gastaldi S. Asd Cuneo Canoa 161.77 62 223.77
3 43 Tassone G. Asd Cuneo Canoa 181.12 208 389.12
4 47 Fina D. Asd Cuneo Canoa 164.37 252 416.37
5 46 Dutto A. Asd Cuneo Canoa 193.40 272 465.40
6 45 Rossi L. Asd Cuneo Canoa 173.36 710 883.36
7 44 Serra T. Asd Cuneo Canoa 67.54 1102 1,169.54
Categoria: K1 - M - AL_B
1 57 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 110.71 2 112.71
2 48 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd 112.83 2 114.83
3 54 Pistoni Nicola L. Ivrea Canoa Club Asd 132.56 6 138.56
4 58 Marchegiano G. Ivrea Canoa Club Asd 130.36 18 148.36
5 53 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd 144.08 10 154.08
6 52 Simion P. Ivrea Canoa Club Asd 162.10 8 170.10
7 56 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd 130.51 56 186.51
8 55 Baratti S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 142.40 62 204.40
9 50 Salvo T. Asd Canoa Club Bologna 201.98 62 263.98
10 60 Ferrini G. Asd Canoa Club Verona 174.59 162 336.59
11 49 Drescher J. Sportclub Merano Canoa Asd 141.29 260 401.29
12 59 Schwazer N. Sportclub Merano Canoa Asd 121.07 308 429.07
13 62 Munteanu D. Marina Militare C. Sportivo Remiero 168.16 266 434.16
14 61 Mayer Luan Y. Sportclub Merano Canoa Asd 142.64 416 558.64
15 51 Giardilli L. Asd Canoa Club Bologna 152.31 412 564.31
Categoria: K1 - M - CD_A
1 66 Pistoni Michele G. Ivrea Canoa Club Asd 103.91 6 109.91
2 69 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd 125.28 8 133.28
3 67 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 131.70 2 133.70
4 63 Perazzo P. Ivrea Canoa Club Asd 120.38 16 136.38
5 70 Antonini T. Asd Canoa Club Bologna 136.24 20 156.24
6 71 Peri N. Asd Canoa Club Bologna 138.38 110 248.38
7 64 Fochesato P. Ivrea Canoa Club Asd 145.27 118 263.27
8 65 Veggi F. Asd Canottieri Comunali Firenze 133.05 212 345.05
9 68 Gallori G. Asd Canottieri Comunali Firenze 166.76 462 628.76
Categoria: K1 - M - CD_B
1 77 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 95.04 4 99.04
2 79 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 95.84 4 99.84
3 75 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 106.38 4 110.38
4 78 Serra S. Asd Cuneo Canoa 104.61 6 110.61
5 72 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 118.96 4 122.96
6 73 Vettorazzo I. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 124.76 60 184.76
7 76 Brunner A. Sportclub Merano Canoa Asd 133.67 56 189.67
8 74 Monogrammi V. Asd Canottieri Comunali Firenze 176.21 408 584.21
Categoria: K1 - M - RAG
1 103 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 93.00 2 95.00
2 101 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 93.22 2 95.22
3 86 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 94.25 2 96.25
4 81 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 108.61 2 110.61
5 98 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 110.60 4 114.60
6 87 Artusio R. Asd Cuneo Canoa 108.72 6 114.72
7 100 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 110.79 6 116.79
8 80 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 113.94 6 119.94
9 84 Chiaffrino M. Asd Cuneo Canoa 116.70 4 120.70
10 97 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 117.86 6 123.86
11 96 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 116.41 12 128.41
12 83 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 118.45 10 128.45
13 95 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 120.86 8 128.86
14 102 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 95.68 54 149.68
15 88 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 109.02 54 163.02
16 94 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 111.07 56 167.07
17 82 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 119.66 60 179.66
18 90 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 144.96 56 200.96
19 93 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 118.92 112 230.92
20 91 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 176.15 116 292.15
21 89 Torretta I. Marina Militare C. Sportivo Remiero 146.37 162 308.37
22 92 Schermer J. Sportclub Merano Canoa Asd 139.51 206 345.51
23 99 Strohmer L. Sportclub Merano Canoa Asd 116.37 256 372.37
Categoria: K1 - M - MA_B
1 104 Gesualdi N. C.U.S. Milano Asd 133.68 60 193.68
2 105 Pistolesi L. Asd Canottieri Comunali Firenze 138.34 66 204.34
Categoria: K1 - M - MA_C
1 107 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 97.73 6 103.73
2 108 Sara M. C.U.S. Milano Asd 109.66 6 115.66
3 106 Lecchi M. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 127.31 62 189.31
Categoria: K1 - M - MA_D
1 113 Buffo M. Ivrea Canoa Club Asd 113.56 4 117.56
2 112 Pistoni Marcello G. Ivrea Canoa Club Asd 115.76 4 119.76
3 110 Zecca B. C.U.S. Milano Asd 127.65 12 139.65
4 109 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 130.16 12 142.16
5 111 Cortesi Alessio B. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 140.09 64 204.09
Categoria: K1 - M - MA_E
1 115 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 99.09 0 99.09
2 114 Perondi G. Asd Trezzo Kayak Canoa Club Capriate 185.04 10 195.04
Categoria: K1 - M - MA_F
1 116 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 116.12 0 116.12
2 117 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 133.62 56 189.62
Categoria: K1 - M - MA_G
1 118 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 125.49 6 131.49
2 119 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana 130.36 6 136.36
Categoria: C2 - M - CD_A
1 120 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd 162.85 58 220.85
2 121 Fochesato / Pistoni Michele Ivrea Canoa Club Asd 183.10 170 353.10
Categoria: C2 - M - RAG
1 122 Zahir Samuele / Sartor Asd Canoa Club Bologna 151.54 222 373.54
2 123 Ambrosino / Biava Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - MA_B
1 124 Gesualdi / Sara C.U.S. Milano Asd 127.48 120 247.48
Categoria: C2 - X - MAD_M
1 125 Romano / Gentilini Asd Canoa Club Brescia NP - NP