Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - JUN
1 5 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 116.25 2 118.25
2 3 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 153.94 4 157.94
3 1 Panato L. Asd Canoa Club Verona 192.53 10 202.53
4 4 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 158.96 108 266.96
Categoria: C1 - F - SEN
1 6 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 130.96 6 136.96
Categoria: C1 - M - JUN
1 17 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 104.98 6 110.98
2 15 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 121.08 6 127.08
3 8 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 124.23 4 128.23
4 11 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 133.44 2 135.44
5 16 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 130.71 12 142.71
6 7 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 144.91 6 150.91
7 14 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd 159.52 8 167.52
8 13 Tamburi Eraldo G. Asd Cuneo Canoa 165.60 64 229.60
9 10 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 146.39 110 256.39
10 9 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 183.24 160 343.24
Categoria: C1 - M - SEN
1 23 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 101.20 2 103.20
2 22 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 124.64 4 128.64
3 21 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 131.17 8 139.17
4 19 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 133.36 10 143.36
5 20 De Cristofaro F. Asd Canoa Club Bologna 139.19 6 145.19
Categoria: K1 - F - JUN
1 30 Malaguti F. Canoa Club Ferrara Asd 108.36 6 114.36
2 28 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 116.55 2 118.55
3 29 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 120.35 2 122.35
4 27 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 127.40 8 135.40
5 24 Panato L. Asd Canoa Club Verona 155.50 2 157.50
6 25 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 155.62 6 161.62
Categoria: K1 - F - SEN
1 31 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 138.30 6 144.30
2 33 Pugliese L. Ivrea Canoa Club Asd 153.58 2 155.58
3 32 Fantini N. Asd Canoa Club Bologna 150.20 6 156.20
Categoria: K1 - M - JUN
1 56 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 96.14 0 96.14
2 35 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 108.08 2 110.08
3 55 Bini N. Canoa Club Ferrara Asd 106.63 4 110.63
4 48 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 111.71 2 113.71
5 45 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 111.87 2 113.87
6 46 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 115.89 2 117.89
7 36 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 116.81 4 120.81
8 47 Cuignon L. Ivrea Canoa Club Asd 120.76 6 126.76
9 52 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 127.25 8 135.25
10 43 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 129.37 6 135.37
11 42 Callegari F. Canoa Club Ferrara Asd 133.39 2 135.39
12 39 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 138.46 4 142.46
13 38 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 137.47 10 147.47
14 49 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd 141.88 6 147.88
15 54 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 138.10 10 148.10
16 34 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 106.15 50 156.15
17 51 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 107.96 102 209.96
18 37 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 169.88 58 227.88
19 53 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 209.88 20 229.88
20 44 Tamburi Eraldo G. Asd Cuneo Canoa 143.17 110 253.17
21 50 Casati G. Ivrea Canoa Club Asd 140.94 158 298.94
22 40 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 143.14 158 301.14
23 41 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 211.67 212 423.67
Categoria: K1 - M - SEN
1 68 Romano M. Asd Canoa Club Brescia 96.68 0 96.68
2 73 Veronesi L. Canottieri Eridano -Amici Del Po -S.C.S.D. 96.88 0 96.88
3 57 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 101.12 4 105.12
4 65 Campana E. Canoa Club Ferrara Asd 101.68 6 107.68
5 69 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 111.33 0 111.33
6 58 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 112.44 0 112.44
7 76 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 110.79 4 114.79
8 66 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 116.00 2 118.00
9 59 Biesle L. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 114.62 4 118.62
10 64 Veronesi M. Canottieri Eridano -Amici Del Po -S.C.S.D. 122.58 0 122.58
11 63 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 128.87 4 132.87
12 74 Treccani G. Asd Canoa Club Brescia 131.78 2 133.78
13 67 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 129.12 10 139.12
14 72 Buffo M. Ivrea Canoa Club Asd 129.97 10 139.97
15 60 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 141.03 0 141.03
16 71 Allushi D. Asd Canoa Club Bologna 140.59 2 142.59
17 61 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 139.00 4 143.00
18 70 Pistolesi L. Asd Canottieri Comunali Firenze 152.42 8 160.42
19 62 Rizzardi L. Asd Canoa Club Brescia 120.16 58 178.16
20 75 D angelo Giuseppe F. Ivrea Canoa Club Asd 135.16 58 193.16
21 77 Guida G. Ivrea Canoa Club Asd 140.63 110 250.63
Categoria: C2 - M - JUN
1 78 Spertino / Cuignon Ivrea Canoa Club Asd 240.63 268 508.63
2 79 Sartor / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 114.18 612 726.18
Categoria: C2 - M - SEN
1 81 Solimani / Bini Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
2 80 Malossi / Moschetta Asd Canoa Club Bologna 145.22 262 407.22
Categoria: C2 - X - JUN_M
1 82 Gaiani / Allushi Asd Canoa Club Bologna 181.48 266 447.48
Categoria: C2 - X - SEN_M
1 84 Malossi / Fantini Asd Canoa Club Bologna NP - NP
2 83 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 128.35 6 134.35