Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: K1 - X - FOR
1 200 Seleznev M. Russia 110.79 2 112.79
2 301 Flepp M. Svizzera 114.82 0 114.82
Categoria: C1 - F - CD_A
1 1 Cignitti S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 161.52 256 417.52
Categoria: C1 - F - CD_B
1 2 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - F - RAG
1 3 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 142.25 310 452.25
2 4 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 170.05 354 524.05
Categoria: C1 - F - JUN
1 7 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara Asd 112.62 4 116.62
2 6 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 119.90 2 121.90
3 5 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 123.14 8 131.14
Categoria: C1 - F - SEN
1 8 Massarenti C. Ivrea Canoa Club Asd 120.02 10 130.02
2 9 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 128.75 8 136.75
3 10 Rossi M. Canoa Club Nervi A.Sd. 132.62 6 138.62
Categoria: C1 - M - AL_B
1 11 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_A
1 12 Dianati S. Canoa Club Ferrara Asd 190.27 256 446.27
2 13 Rizzieri L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C1 - M - CD_B
1 17 Spagnol M. Canoa Club Sacile Asd 121.76 10 131.76
2 14 Maiutto E. Canoa Club Sacile Asd 143.66 6 149.66
3 16 Marchegiano S. Ivrea Canoa Club Asd 148.79 14 162.79
4 18 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 127.56 54 181.56
5 15 Serra S. Asd Cuneo Canoa 154.91 260 414.91
Categoria: C1 - M - RAG
1 22 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 132.38 8 140.38
2 26 Campana M. Canoa Club Ferrara Asd 133.36 54 187.36
3 24 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 139.57 56 195.57
4 23 Silini Pietro L. Ivrea Canoa Club Asd 211.21 106 317.21
5 20 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 211.20 158 369.20
6 19 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 166.03 258 424.03
7 21 Accorsi M. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
8 25 Vidale G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna NP - NP
Categoria: C1 - M - JUN
1 30 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 102.16 8 110.16
2 28 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 126.98 4 130.98
3 27 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 122.11 108 230.11
4 29 Allushi D. Asd Canoa Club Bologna 128.44 168 296.44
Categoria: C1 - M - SEN
1 37 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 98.18 0 98.18
2 31 De Franco M. Polisportiva Cilento Asd 100.92 0 100.92
3 35 Cavo F. Ivrea Canoa Club Asd 103.40 2 105.40
4 33 Semenza M. Canoa Club Ferrara Asd 106.33 4 110.33
5 34 Mengoli N. Asd Canoa Club Bologna 103.98 8 111.98
6 36 Varotto M. C.U.S. Verona Asd 114.74 2 116.74
7 32 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 120.74 6 126.74
Categoria: C1 - M - MA_C
1 38 Mezzalira E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 132.51 2 134.51
Categoria: C1 - M - MA_E
1 39 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 111.69 6 117.69
2 40 Stramaccia T. Asd Gruppo Canoe Viadana 132.59 8 140.59
3 41 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 183.75 304 487.75
Categoria: K1 - F - CD_A
1 42 Pignat C. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
2 43 Zahir L. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - F - CD_B
1 45 Vitali G. Asd Canoa Club Bologna 131.93 206 337.93
2 44 Bertoncelli L. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: K1 - F - RAG
1 46 Drescher T. Sportclub Merano Canoa Asd 126.98 0 126.98
2 50 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 137.22 4 141.22
3 47 Pistoni Lucia G. Ivrea Canoa Club Asd 144.17 4 148.17
4 49 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 153.74 64 217.74
5 48 Orlando N. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - F - JUN
1 54 Spagnol A. Canoa Club Sacile Asd 107.58 0 107.58
2 56 Malaguti F. Canoa Club Ferrara Asd 109.46 2 111.46
3 57 Borghi E. Canoa Club Ferrara Asd 107.84 4 111.84
4 53 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 118.67 2 120.67
5 52 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 127.96 8 135.96
6 51 Panato L. Asd Canoa Club Verona 134.40 56 190.40
7 55 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara Asd 104.12 150 254.12
Categoria: K1 - F - SEN
1 63 Giai Pron M. Marina Militare C. Sportivo Remiero 100.74 0 100.74
2 62 Lucato E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 101.81 0 101.81
3 60 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club Asd 106.91 2 108.91
4 61 Baldo A. Canoa Club Sacile Asd 109.93 2 111.93
5 58 Alducci B. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 119.76 2 121.76
6 59 Signori L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 109.98 12 121.98
Categoria: K1 - M - AL_A
1 64 Senoner Lars A. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - AL_B
1 65 Drescher M. Sportclub Merano Canoa Asd NP - NP
2 66 Baratti S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura NP - NP
3 67 Losio L. Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
4 68 Nardo A. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
5 69 Romano D. Asd Canoa Club Brescia NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_A
1 71 Bini L. Canoa Club Ferrara Asd 221.28 104 325.28
2 70 Peri N. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
3 72 Bianco Momesso M. Canoa Club Sacile Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - CD_B
1 79 Grimandi G. Asd Canoa Club Bologna 98.00 2 100.00
2 80 Ferrazzi X. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 108.57 2 110.57
3 73 Poletto M. Canoa Club Sacile Asd 103.17 8 111.17
4 76 Santi M. Canoa Club Sacile Asd 111.53 0 111.53
5 74 Serra S. Asd Cuneo Canoa 124.51 10 134.51
6 78 Rizzieri N. Canoa Club Ferrara Asd 141.29 4 145.29
7 77 Baroli S. Asd Canoa Club Milano 142.80 4 146.80
8 75 Cardini L. Ivrea Canoa Club Asd 140.94 108 248.94
Categoria: K1 - M - RAG
1 101 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club Asd 101.21 0 101.21
2 102 Zanchetta D. Canoa Club Sacile Asd 102.63 2 104.63
3 97 Tirler P. Sportclub Merano Canoa Asd 102.67 2 104.67
4 100 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 104.70 0 104.70
5 99 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club Asd 112.52 4 116.52
6 98 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 112.27 6 118.27
7 87 Poehl N. Sportclub Merano Canoa Asd 114.42 6 120.42
8 83 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 139.61 6 145.61
9 93 Spertino L. Ivrea Canoa Club Asd 143.38 4 147.38
10 89 Bellasi Emil J. Sportclub Merano Canoa Asd 150.57 6 156.57
11 96 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 120.70 62 182.70
12 82 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 132.50 54 186.50
13 85 Artusio R. Asd Cuneo Canoa 130.58 58 188.58
14 90 Garber G. Sportclub Merano Canoa Asd 137.77 102 239.77
15 84 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 139.62 104 243.62
16 88 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 136.27 112 248.27
17 95 Ambrosino G. Ivrea Canoa Club Asd 159.07 262 421.07
18 94 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 142.85 308 450.85
19 86 Biava C. Ivrea Canoa Club Asd 144.07 556 700.07
20 81 Gamper Jonathan L. Sportclub Merano Canoa Asd 87.00 802 889.00
21 91 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna NP - NP
22 92 Piccinini T. Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - JUN
1 118 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 93.22 0 93.22
2 115 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 91.16 4 95.16
3 117 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 94.86 2 96.86
4 114 Bini N. Canoa Club Ferrara Asd 97.60 2 99.60
5 119 Luther J. Sportclub Merano Canoa Asd 98.32 2 100.32
6 111 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 101.96 4 105.96
7 113 Agnese Arturo E. Asd Cuneo Canoa 105.01 2 107.01
8 107 Cuignon L. Ivrea Canoa Club Asd 116.15 2 118.15
9 109 Ceolin S. Canoa Club Sacile Asd 117.70 4 121.70
10 106 Iosim Giorgio A. Gruppo Canoe Terni U.S.Acli Asd 123.26 6 129.26
11 116 Forliti Michele A. Asd Canoa Club Delfino Portogruaro 99.56 54 153.56
12 104 Righetti N. Asd Canoa Club Verona 102.72 56 158.72
13 103 Walter Jonas K. Sportclub Merano Canoa Asd 111.09 50 161.09
14 110 Cusati F. Polisportiva Cilento Asd 126.02 54 180.02
15 108 Cusati M. Polisportiva Cilento Asd 126.97 56 182.97
16 112 Asciutti S. Gruppo Canoe Terni U.S.Acli Asd 120.16 104 224.16
17 105 Piatti Guglielmo G. Ivrea Canoa Club Asd 128.74 160 288.74
Categoria: K1 - M - SEN
1 142 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club Asd 86.64 0 86.64
2 163 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 86.68 0 86.68
3 127 Fasoli T. Asd Canoa Club Milano 88.41 0 88.41
4 130 Romano M. Asd Canoa Club Brescia 90.37 0 90.37
5 136 Luther V. Sportclub Merano Canoa Asd 90.90 0 90.90
6 122 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club Asd 91.24 0 91.24
7 124 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 94.46 0 94.46
8 132 Barzon G. Asd Canoa Club Verona 94.93 0 94.93
9 123 Ulpmer M. Asd Milland Canoa 98.15 2 100.15
10 128 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 99.12 2 101.12
11 134 Gregotti L. Ivrea Canoa Club Asd 96.66 6 102.66
12 140 Del Bel B. Canoa Club Sacile Asd 101.45 6 107.45
13 137 Manfredini F. Canoa Club Ferrara Asd 107.78 2 109.78
14 131 Zanella G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 107.75 4 111.75
15 139 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 109.31 4 113.31
16 135 Ronga P. Asd Canoa Club Milano 108.23 6 114.23
17 129 Romano D. Asd Canoa Club Brescia 114.82 4 118.82
18 133 De Franco V. Polisportiva Cilento Asd 117.96 2 119.96
19 120 Matteucci N. Canoa Club Nervi A.Sd. 120.79 6 126.79
20 125 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 97.34 56 153.34
21 126 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna 116.86 50 166.86
22 141 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 139.92 58 197.92
23 138 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 129.69 100 229.69
24 121 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 132.32 104 236.32
Categoria: K1 - M - MA_C
1 143 Senoner S. Sportclub Merano Canoa Asd 106.27 2 108.27
2 144 Paone G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_D
1 147 Crudele R. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 141.11 60 201.11
2 146 Azzano D. Canoa Club Sacile Asd 149.12 108 257.12
Categoria: K1 - M - MA_E
1 148 Vianello M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 151.78 4 155.78
2 149 Perozzi G. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 155.78 114 269.78
3 150 Mezza S. Canoa Club Le Marmore Asd NP - NP
Categoria: K1 - M - MA_F
1 151 Mayr H. Sportclub Merano Canoa Asd 108.27 8 116.27
Categoria: K1 - M - MA_G
1 152 Rosati S. Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_A
1 153 Dianati / Rizzieri Canoa Club Ferrara Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - CD_B
1 154 Maiutto / Spagnol Canoa Club Sacile Asd 148.53 14 162.53
Categoria: C2 - M - SEN
1 156 Solimani / Bini Canoa Club Ferrara Asd 128.30 6 134.30
2 155 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club Asd NP - NP
Categoria: C2 - M - MA_E
1 157 Rosati / Stramaccia Asd Gruppo Canoe Viadana NP - NP
Categoria: C2 - X - JUN
1 158 Giardilli / Allushi Asd Canoa Club Bologna 119.02 358 477.02
Categoria: C2 - X - SEN
1 160 Malaguti / Semenza Canoa Club Ferrara Asd 136.20 10 146.20
2 159 Fantini / Malossi Asd Canoa Club Bologna NP - NP
3 161 Ronga / Rossi A.Sd. Canoa Club Milano/Canoa Club Nervi A.Sd. NP - NP
4 162 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco Asd Canoa NP - NP