Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - SEN
1 105 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 118.89 2 120.89
2 106 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 119.19 2 121.19
3 107 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 117.49 4 121.49
4 108 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 135.15 8 143.15
5 102 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 144.64 0 144.64
6 101 Panato C. A.Sd.Canoa Club Pescantina 161.58 52 213.58
Categoria: C1 - M - SEN
1 120 Colazingari R. Centro Sportivo Carabinieri 94.73 0 94.73
2 117 Ceccon P. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 96.03 0 96.03
3 119 Cipressi S. Gruppo Sportivo Marina Militare 98.06 0 98.06
4 118 Ivaldi R. Gruppo Sportivo Marina Militare 97.36 4 101.36
5 116 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 104.83 0 104.83
6 114 Camporesi P. Centro Sportivo Aeronautica Militare 102.35 4 106.35
7 111 Mengoli N. A.Sd.Canoa Club Bologna 107.23 2 109.23
8 109 Semenza M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 108.52 2 110.52
9 113 De Franco M. Polisportiva Cilento A.Sd. 107.27 4 111.27
10 110 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 111.02 6 117.02
11 115 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 128.11 0 128.11
12 112 Cavo F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 112.04 158 270.04
13 103 Cerrano M. Ivrea Canoa Club A.Sd. NP - NP
Categoria: K1 - F - SEN
1 165 Giai Pron M. Gruppo Sportivo Marina Militare 106.90 2 108.90
2 164 Malaguti F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 114.29 2 116.29
3 160 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 114.31 2 116.31
4 159 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 116.46 0 116.46
5 157 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 113.18 8 121.18
6 156 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 117.91 4 121.91
7 158 Baldo A. Canoa Club Sacile A.Sd. 128.76 4 132.76
8 161 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 129.22 6 135.22
9 166 Horn S. Gruppo Sportivo Marina Militare 98.70 52 150.70
10 162 Lucato E. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 105.18 54 159.18
11 163 Sabattini C. G.S. Fiamme Azzurre 111.20 54 165.20
Categoria: K1 - M - SEN
1 154 Ivaldi Z. Gruppo Sportivo Marina Militare 88.17 0 88.17
2 155 De Dionigi C. Centro Sportivo Aeronautica Militare 88.31 2 90.31
3 151 Beda M. A.Sd.Canoa Club Bologna 91.04 2 93.04
4 153 Weger J. Gruppo Sportivo Marina Militare 93.89 0 93.89
5 142 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 94.15 0 94.15
6 149 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 92.80 2 94.80
7 138 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 95.41 0 95.41
8 150 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 94.36 2 96.36
9 141 Luther V. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 97.50 0 97.50
10 135 Barzon G. Canoa Club Verona A.Sd. 100.23 0 100.23
11 125 Romano M. A.Sd.Canoa Club Brescia 98.47 2 100.47
12 134 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 96.84 6 102.84
13 127 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 103.47 2 105.47
14 139 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 105.16 2 107.16
15 148 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 103.83 4 107.83
16 128 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 105.97 2 107.97
17 122 Bernard S. A.Sd. Sport Club Brescia Liberavventura 102.96 8 110.96
18 129 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 110.68 2 112.68
19 140 Bini N. Canoa Club Ferrara A.Sd. 116.37 6 122.37
20 121 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 122.54 0 122.54
21 143 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 111.40 12 123.40
22 126 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 126.35 0 126.35
23 152 De Gennaro G. Centro Sportivo Carabinieri 87.57 52 139.57
24 131 Fasoli T. A.Sd. Canoa Club Milano 95.24 52 147.24
25 124 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 143.10 6 149.10
26 132 Forliti Michele A. A.Sd.Canoa Club Delfino Portogruaro 103.61 52 155.61
27 147 Tagliabue M. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 107.46 54 161.46
28 146 Romano D. A.Sd.Canoa Club Brescia 162.81 2 164.81
29 144 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 114.76 58 172.76
30 136 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 97.87 100 197.87
31 133 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 99.08 106 205.08
32 130 Diena F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 128.80 104 232.80
33 145 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 137.66 108 245.66
34 123 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa NA - NA