Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - U23
1 18 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 115.56 2 117.56
2 15 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 118.50 4 122.50
3 14 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 130.37 2 132.37
4 16 Bettuzzi A. A.Sd.Canoa Club Bologna 139.02 2 141.02
5 17 Panato C. A.Sd.Canoa Club Pescantina 129.61 104 233.61
6 19 Massarenti C. Ivrea Canoa Club A.Sd. 131.07 104 235.07
Categoria: C1 - M - U23
1 22 Barzon M. Canoa Club Verona A.Sd. 102.29 2 104.29
2 26 Mengoli N. A.Sd.Canoa Club Bologna 98.64 6 104.64
3 28 Micozzi F. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 102.76 2 104.76
4 25 Semenza M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 102.66 4 106.66
5 20 Cavo F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 107.86 2 109.86
6 29 Ivaldi R. Gruppo Sportivo Marina Militare 114.71 0 114.71
7 23 Moschetta F. A.Sd.Canoa Club Bologna 140.27 8 148.27
8 27 Ceccon P. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 103.23 54 157.23
9 24 De Franco M. Polisportiva Cilento A.Sd. 106.86 54 160.86
Categoria: C2 - M - U23
1 66 Cavo / Gregotti Ivrea Canoa Club A.Sd. 136.53 0 142.53
Categoria: C2 - X - U23
1 68 Micozzi / Micozzi Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 133.20 0 135.20
2 67 Malaguti / Semenza Canoa Club Ferrara A.Sd. 125.34 50 175.34
Categoria: K1 - F - U23
1 61 Bertoncelli M. Canoa Club Ferrara A.Sd. 111.83 0 111.83
2 64 Borghi E. Canoa Club Ferrara A.Sd. 113.06 2 115.06
3 65 Baldo A. Canoa Club Sacile A.Sd. 115.61 6 121.61
4 63 Piatti Erica L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 118.74 6 124.74
5 62 Spagnol A. Canoa Club Sacile A.Sd. 135.88 2 137.88
6 59 Malaguti F. Canoa Club Ferrara A.Sd. 123.20 56 179.20
7 60 Marini M. Polisportiva Montereale Soc.D. 131.63 54 185.63
Categoria: K1 - M - U23
1 58 Vianello M. Centro Sportivo Carabinieri 91.91 0 91.91
2 57 Weger J. Gruppo Sportivo Marina Militare 92.25 4 96.25
3 54 Romano M. A.Sd.Canoa Club Brescia 96.41 0 96.41
4 56 Ghisetti D. Ivrea Canoa Club A.Sd. 96.69 0 96.69
5 30 Luther J. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 96.15 2 98.15
6 51 Gjoshi L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 96.92 2 98.92
7 52 Luther V. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 93.78 6 99.78
8 55 Fasoli T. A.Sd. Canoa Club Milano 94.83 6 100.83
9 47 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco A.S.D. Canoa 103.25 0 103.25
10 53 Barzon G. Canoa Club Verona A.Sd. 102.91 2 104.91
11 50 Pistoni Matteo V. Ivrea Canoa Club A.Sd. 105.16 2 107.16
12 31 Forliti Michele A. A.Sd.Canoa Club Delfino Portogruaro 104.30 4 108.30
13 33 Ghirardo M. Ivrea Canoa Club A.Sd. 108.62 2 110.62
14 32 Bini N. Canoa Club Ferrara A.Sd. 109.86 6 115.86
15 38 Walter Jonas K. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 114.16 2 116.16
16 37 Panico T. Canoa Club Nervi A.Sd. 109.91 10 119.91
17 36 Tirler P. Sportclub Merano Sez. Canoa Asd. 118.42 2 120.42
18 40 Gregorelli C. Canoa Club Verona A.Sd. 132.51 2 134.51
19 49 Grimandi L. A.Sd.Canoa Club Bologna 96.06 52 148.06
20 43 Diena F. Ivrea Canoa Club A.Sd. 142.83 8 150.83
21 39 Barzon T. Canoa Club Verona A.Sd. 102.80 54 156.80
22 48 Bernard S. A.Sd. Sport Club Brescia Liberavventura 105.10 52 157.10
23 41 Zanchetta D. Canoa Club Sacile A.Sd. 114.91 54 168.91
24 42 Cuignon L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 133.62 58 191.62
25 45 Tagliabue M. A.Sd.Canoa Club Kayak Valstagna 100.05 100 200.05
26 35 Gregotti L. Ivrea Canoa Club A.Sd. 104.16 104 208.16
27 34 Agnese Arturo E. A.Sd.Cuneo Canoa 107.40 102 209.40
28 44 Righetti N. Canoa Club Verona A.Sd. 115.31 150 265.31
29 46 Tamburi Eraldo G. A.Sd.Cuneo Canoa 188.80 212 400.80