Classifica 1 Discesa

1' Discesa
Pos Num Conc. Team Naz Tempo Pen Tot
Categoria: C1 - F - JUN
1 12 Paone A. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 123.40 4 127.40
2 15 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 126.37 2 128.37
3 14 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 131.03 0 131.03
4 13 Panato L. Asd Canoa Club Verona 139.35 8 147.35
5 11 Falco Beatrice P. Canoa Club Nervi A.Sd. 201.44 2 203.44
Categoria: C1 - F - SEN
1 24 Micozzi E. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 106.05 0 106.05
2 23 Signori L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 114.84 0 114.84
3 25 Bettuzzi A. Asd Canoa Club Bologna 117.41 0 117.41
4 27 Alducci B. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 124.64 2 126.64
5 26 Bolzan V. Asd Canoa Club Bologna 148.91 0 148.91
Categoria: C1 - M - JUN
1 4 Barzon M. Asd Canoa Club Verona 104.68 2 106.68
2 1 Moschetta F. Asd Canoa Club Bologna 112.19 4 116.19
3 3 Lustrissimi S. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 117.11 0 117.11
4 6 Dal Degan S. C.U.S. Verona Asd 117.09 2 119.09
5 9 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 122.13 2 124.13
6 5 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 124.69 0 124.69
7 8 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 130.26 4 134.26
8 2 Baratti M. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 112.60 56 168.60
9 10 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 133.44 60 193.44
Categoria: C1 - M - SEN
1 21 Semenza M. Canoa Club Ferrara Asd 96.61 0 96.61
2 20 Camporesi P. Centro Sportivo Aeronautica Militare 96.97 0 96.97
3 22 Mengoli N. Asd Canoa Club Bologna 97.98 0 97.98
4 18 Solimani L. Canoa Club Ferrara Asd 105.86 2 107.86
5 19 Campana G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 106.14 2 108.14
6 16 Ceccon P. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 112.39 0 112.39
7 17 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna 153.70 2 155.70
Categoria: C2 - M - JUN
1 77 Sartor / Zahir Samuele Asd Canoa Club Bologna 166.72 56 222.72
2 78 Dioda / Demicheli Canoa Club Nervi A.Sd. 202.61 60 262.61
Categoria: C2 - M - SEN
1 82 Solimani / Manfredini Canoa Club Ferrara Asd 116.06 2 118.06
2 80 Sarti / Beda Asd Canoa Club Bologna 124.01 0 124.01
3 79 Malossi / Partemi Asd Canoa Club Bologna 137.59 4 141.59
4 81 Costa / Giusti Asd Canoa Club Verona 155.44 2 157.44
Categoria: C2 - X - JUN
1 88 Micozzi / Proietti Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 127.57 4 131.57
2 87 Falco Beatrice / Falco Canoa Club Nervi A.Sd. 185.63 62 247.63
3 89 Gaiani / Moschetta Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: C2 - X - SEN
1 83 Zagnoni / Fioresi Asd Canoa Club Bologna 164.90 0 164.90
2 86 Landini / Galloni Asd Canoa Team Boretto Po 181.91 4 185.91
3 84 Bettuzzi / Mengoli Asd Canoa Club Bologna NP - NP
4 85 Fantini / Malossi Asd Canoa Club Bologna NP - NP
Categoria: K1 - F - JUN
1 72 Marini M. Polisportiva Montereale Soc. D. 105.85 0 105.85
2 76 Giardilli A. Asd Canoa Club Bologna 110.53 0 110.53
3 73 Panato L. Asd Canoa Club Verona 113.91 0 113.91
4 75 Gaiani L. Asd Canoa Club Bologna 128.27 0 128.27
5 74 Varotto S. C.U.S. Verona Asd 115.14 50 165.14
Categoria: K1 - F - SEN
1 68 Signori L. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 104.89 4 108.89
2 71 Alducci B. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 113.03 0 113.03
3 67 Fantini N. Asd Canoa Club Bologna 121.74 0 121.74
4 70 Zagnoni G. Asd Canoa Club Bologna 122.43 0 122.43
5 69 Bolzan V. Asd Canoa Club Bologna 124.74 0 124.74
Categoria: K1 - M - JUN
1 32 Forliti Michele A. Asd Canoa Club Delfino Portogruaro 91.73 0 91.73
2 51 Righetti N. Asd Canoa Club Verona 100.15 0 100.15
3 31 Di Bon F. Polisportiva Montereale Soc. D. 102.39 2 104.39
4 42 Gjoka D. Asd Canoa Club Bologna 104.45 2 106.45
5 30 Gregorelli C. Asd Canoa Club Verona 109.14 0 109.14
6 36 Chiaffrino M. Asd Cuneo Canoa 112.17 0 112.17
7 48 Falco V. Canoa Club Nervi A.Sd. 109.34 4 113.34
8 49 Giraudo F. Asd Cuneo Canoa 114.38 2 116.38
9 33 Dioda F. Canoa Club Nervi A.Sd. 116.14 2 118.14
10 41 Di Pietro G. Canoa Club Nervi A.Sd. 118.86 0 118.86
11 44 Bongioanni M. Asd Cuneo Canoa 120.64 0 120.64
12 45 Demicheli F. Canoa Club Nervi A.Sd. 122.75 2 124.75
13 39 Lagazzi M. Asd Canoa Club Bologna 133.81 2 135.81
14 29 Barzon T. Asd Canoa Club Verona 87.36 50 137.36
15 43 Mercuri C. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 95.20 52 147.20
16 38 Proietti L. Canoanium Club Subiaco Asd Canoa 95.69 52 147.69
17 40 Savioli I. Asd Gruppo Canoe Viadana 126.46 52 178.46
18 28 Grimandi L. Asd Canoa Club Bologna 82.10 100 182.10
19 50 Adduce F. Asd Canoa Club Bologna 137.25 54 191.25
20 34 Zeccola M. Asd Canoa Club Milano 104.89 102 206.89
21 35 Sartor E. Asd Canoa Club Bologna 107.88 102 209.88
22 46 Perli E. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 116.24 102 218.24
23 37 Zahir Samuele S. Asd Canoa Club Bologna 120.82 104 224.82
24 47 Tedeschi P. Asd Canoa Club Verona NP - NP
Categoria: K1 - M - SEN
1 52 Beda M. Asd Canoa Club Bologna 84.48 2 86.48
2 60 Bernard S. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 91.41 2 93.41
3 54 Malossi M. Asd Canoa Club Bologna 98.81 0 98.81
4 64 Flisi A. Asd Gruppo Canoe Viadana 97.72 2 99.72
5 65 Borgiani G. Asd Canoa Club Bologna 104.63 0 104.63
6 53 Zanella G. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 98.79 6 104.79
7 63 Resta F. Asd Gruppo Canoe Viadana 106.68 2 108.68
8 66 Partemi E. Asd Canoa Club Bologna 114.95 0 114.95
9 61 Giacometti C. Asd Gruppo Canoe Viadana 112.62 4 116.62
10 55 Loffredi A. Asd Canoa Club Milano 115.90 4 119.90
11 58 Petromer Emanuele O. Asd Sport Club Brescia Liberavventura 120.94 0 120.94
12 59 Landini F. Asd Canoa Team Boretto Po 127.41 2 129.41
13 62 Tagliabue M. Asd Canoa Club Kayak Valstagna 91.63 50 141.63
14 56 Malossi L. Asd Canoa Club Bologna 94.23 50 144.23
15 57 Manfredini F. Canoa Club Ferrara Asd 102.19 54 156.19